Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | MEHARY Biniam (ETH) | 26:55 | LUKAN Klara (SLO) | 29:50 |
| 2025 | EISA MOHAMED Jamal Abdelmaji (SUD) | 27:47 | KLOSTERHALFEN Konstanze (GER) | 30:46 |
| 2024 | KEJELCHA Yomif (ETH) | 26:37 | KLOSTERHALFEN Konstanze (GER) | 31:07 |
| 2023 | AREGAWI Berihu (ETH) | 26:33 | CHEBET Miriam (KEN) | 31:13 |
| 2022 | KIPKURUI LANGAT Weldon (KEN) | 27:24 | CHEPNGENO Naomi (KEN) | 30:34 |
Wikipedia
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26:33 | AREGAWI Berihu (ETH) | 1 | 2023 |
| 2 | 26:37 | KEJELCHA Yomif (ETH) | 1 | 2024 |
| 3 | 26:53 | CHEPTEGEI Joshua (UGA) | 2 | 2024 |
| 4 | 26:55 | MEHARY Biniam (ETH) | 1 | 2026 |
| 5 | 27:13 | KISSA Stephen (UGA) | 1 | 2019 |
| 6 | 27:24 | KIPKURUI LANGAT Weldon (KEN) | 1 | 2022 |
| 7 | 27:26 | MELAK Nibret (ETH) | 2 | 2019 |
| 8 | 27:28 | YIHUNE Addisu (ETH) | 3 | 2024 |
| 9 | 27:29 | KOGO Micah (KEN) | 1 | 2010 |
| 10 | 27:37 | WALELEGN Amedework (ETH) | 1 | 2018 |
| 10 | 27:37 | KIPKOECH Vedic (KEN) | 3 | 2019 |
| 12 | 27:38 | KIMUTAI Kennedy (KEN) | 4 | 2019 |
| 13 | 27:39 | TOO Wilson Kiprono (KEN) | 1 | 2014 |
| 14 | 27:43 | CHEPKWONY Hillary Kipchirchir (KEN) | 4 | 2024 |
| 15 | 27:46 | CHEPTEGEI Joshua (UGA) | 1 | 2016 |
| 17 | 27:48 | ABADÍA BECI Antonio (ESP) | 2 | 2018 |
| 16 | 27:47 | EISA MOHAMED Jamal Abdelmaji (SUD) | 1 | 2025 |
| 18 | 27:49 | CAIRESS Emile (GBR) | 2 | 2025 |
| 19 | 27:52 | RONO Timothy (KEN) | 3 | 2018 |
| 19 | 27:52 | CHEPTOT Peter Langat (KEN) | 4 | 2018 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:50 | LUKAN Klara (SLO) | 1 | 2026 |
| 2 | 30:34 | CHEPNGENO Naomi (KEN) | 1 | 2022 |
| 3 | 30:37 | KLOSTERHALFEN Konstanze (GER) | 2 | 2026 |
| 4 | 30:45 | PFEIFFER Esther (GER) | 3 | 2026 |
| 5 | 30:46 | KLOSTERHALFEN Konstanze (GER) | 1 | 2025 |
| 6 | 31:00 | ASSAHSAH Malika (MAR) | 1 | 2015 |
| 7 | 31:07 | KLOSTERHALFEN Konstanze (GER) | 1 | 2024 |
| 8 | 31:11 | GALLARDO PUERTAS Carla (ESP) | 2 | 2025 |
| 9 | 31:13 | CHEBET Miriam (KEN) | 1 | 2023 |
| 10 | 31:17 | FORERO PÉREZ María (ESP) | 4 | 2026 |
| 11 | 31:20 | NGETICH Agnes (KEN) | 2 | 2022 |
| 12 | 31:21 | ATANANE Soukaina (MAR) | 2 | 2023 |
| 13 | 31:23 | HERRERO AGUIRRE Paula (ESP) | 3 | 2023 |
| 14 | 31:24 | GITONGA Purity Kajuju (KEN) | 2 | 2024 |
| 15 | 31:29 | BOULAID Kaoutar (MAR) | 4 | 2023 |
| 16 | 31:35 | SÁNCHEZ-ESCRIBANO FIGUEROA Irene (ESP) | 3 | 2024 |
| 17 | 31:41 | DEL BUONO Federica (ITA) | 4 | 2024 |
| 18 | 31:42 | JEPLETING Nesphine (KEN) | 3 | 2022 |
| 19 | 31:45 | GALLARDO PUERTAS Carla (ESP) | 5 | 2026 |
| 20 | 31:47 | JERUTO Sheila (KEN) | 5 | 2024 |
