Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 🇪🇸 ALBA SANZ Pablo (ESP) | 44:53 | 🇪🇸 ÁLVAREZ DÍAZ Beatriz (ESP) | 52:28 |
| 2025 | 🇪🇸 LORÉ AMIGÓ Eric (ESP) | 45:11 | 🇪🇸 ÁLVAREZ DÍAZ Beatriz (ESP) | 52:12 |
| 2024 | 🇪🇸 MOLA DÍAZ Mario (ESP) | 46:23 | 🇪🇸 RODÉS BACHS Carlota (ESP) | 54:24 |
| 2023 | 🇰🇪 KIMUTAI Joseph Kimeli (KEN) | 44:53 | 🇰🇪 MULI Lucy Mawia (KEN) | 51:12 |
| 2022 | 🇪🇸 VARONA CANTABRANA Héctor (ESP) | 47:39 | 🇪🇸 BARREIRO GARCÍA Isabel (ESP) | 51:45 |
| 2021 | 🇰🇪 MARU Emmanuel Moi (KEN) | 42:14 | 🇰🇪 TELE Joyce Chepkemoi (KEN) | 47:24 |
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | 🇰🇪 KIPCHUMBA Abel (KEN) | 41:55 | 🇪🇹 YIMER Zeineba (ETH) | 46:52 |
| 2018 | 🇰🇪 BOIT Josphat Kiptoo (KEN) | 42:02 | 🇮🇱 SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 47:38 |
Wikipedia
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41:55 | KIPCHUMBA Abel (KEN) | 1 | 2019 |
| 2 | 42:02 | BOIT Josphat Kiptoo (KEN) | 1 | 2018 |
| 3 | 42:14 | MARU Emmanuel Moi (KEN) | 1 | 2021 |
| 4 | 42:27 | BARKACH Alfred (KEN) | 2 | 2019 |
| 5 | 42:32 | CHEPROT Simon (KEN) | 2 | 2018 |
| 6 | 42:36 | KARANJA Joseph (KEN) | 2 | 2021 |
| 7 | 42:49 | BOR Emmanuel (KEN) | 3 | 2021 |
| 8 | 42:59 | KORIR Geoffrey Kipkirui (KEN) | 3 | 2018 |
| 8 | 42:59 | RONO Henry (KEN) | 3 | 2019 |
| 10 | 43:03 | KUSURU Geofrey (UGA) | 4 | 2018 |
| 11 | 43:05 | KIMUTAI Marius (KEN) | 4 | 2021 |
| 12 | 43:16 | TESFALDET Nguse Amlosom (ERI) | 5 | 2018 |
| 13 | 43:40 | BERHANE Afewerki (ETH) | 4 | 2019 |
| 14 | 43:42 | KIPROTICH Peter (KEN) | 5 | 2019 |
| 15 | 43:44 | CHERUIYOT Vedic Kipkoech (KEN) | 5 | 2021 |
| 16 | 43:45 | LOTIANG John Kipsang (KEN) | 6 | 2018 |
| 17 | 43:52 | NDIWA Titus Naibei (KEN) | 7 | 2018 |
| 18 | 44:10 | TESFAYE ANBESA Lencho (ETH) | 8 | 2018 |
| 19 | 44:11 | OUAIS Zitane (MAR) | 1 | 2017 |
| 19 | 44:11 | ABATE Sikiyas Misganaw (ETH) | 6 | 2021 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46:52 | YIMER Zeineba (ETH) | 1 | 2019 |
| 2 | 47:24 | TELE Joyce Chepkemoi (KEN) | 1 | 2021 |
| 3 | 47:33 | KIMELI Dorcas Jepchumba (KEN) | 2 | 2019 |
| 4 | 47:38 | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 1 | 2018 |
| 5 | 47:57 | KORIKWIANG Pauline Chemming (KEN) | 2 | 2018 |
| 6 | 48:20 | CHIRCHIR Evaline (KEN) | 3 | 2018 |
| 7 | 48:30 | CHEPKURUI Gladys (KEN) | 2 | 2021 |
| 8 | 49:15 | ZENEBU FIKADU Jebesa (ETH) | 3 | 2019 |
| 9 | 49:19 | TUEI Sandrafelis Chebet (KEN) | 4 | 2019 |
| 10 | 49:34 | JEPTOO Susan (KEN) | 4 | 2018 |
| 11 | 50:09 | CHEKWEL Juliet (KEN) | 5 | 2019 |
| 12 | 50:21 | JARZYŃSKA Karolina (POL) | 6 | 2019 |
| 13 | 50:31 | MUNANU Mary Waithira (KEN) | 5 | 2018 |
| 14 | 50:37 | NIYONSABA Francine (BDI) | 3 | 2021 |
| 15 | 50:47 | BARSOSIO Stellah (KEN) | 7 | 2019 |
| 16 | 51:12 | MULI Lucy Mawia (KEN) | 1 | 2023 |
| 17 | 51:39 | AHMED ABDE Aminet (ETH) | 4 | 2021 |
| 18 | 51:45 | BARREIRO GARCÍA Isabel (ESP) | 1 | 2022 |
| 19 | 51:50 | JEPKESHO Visiline (KEN) | 8 | 2019 |
| 20 | 52:01 | KARANJA Beth Muthoni (KEN) | 6 | 2018 |