Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | TOLA Tamirat (ETH) | 2:05:40 CR |
| 2 | BOKI Asefa (ETH) | 2:05:55 |
| 3 | DIRIBA Boki (ETH) | 2:06:26 |
| 4 | AYELE Dinkalem (ETH) | 2:06:43 |
| 5 | YIHUNLE Balew (ETH) | 2:07:07 |
| 6 | RUESOM Oqbe Kibrom (ERI) | 2:07:55 |
| 7 | DEBASU Mulugeta (ETH) | 2:09:49 |
| 8 | GIRMA Desalegn (ETH) | 2:10:43 |
| 9 | KIRWA Nicholas (KEN) | 2:10:56 |
| 10 | MURUTS Wbet Gebrheat (ETH) | 2:12:04 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | GEZAHAGN Tigist (ETH) | 2:21:14 |
| 2 | GIRMA Tigist (ETH) | 2:22:33 |
| 3 | TSEGA Muluhabt (ETH) | 2:23:21 |
| 4 | KIPYATICH Amana Mursi (KEN) | 2:23:43 |
| 5 | GIDEY Roman (ETH) | 2:25:29 |
| 6 | MEKURIA Alemtsehay (ETH) | 2:26:18 |
| 7 | TAGEL Aamelmal (ETH) | 2:26:36 |
| 8 | LEWETEGN Sentayehu (ETH) | 2:28:57 |
| 9 | KUMELA Ayantu (ETH) | 2:29:31 |
| 10 | NAGA Asimarech (ETH) | 2:36:48 |
