Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | MELAK Nibret (ETH) | 2:04:00 |
| 2 | HAJI Yasin (ETH) | 2:05:52 |
| 3 | HAKIZIMANA John (RWA) | 2:06:04 |
| 4 | FANTAHUN Molalign (ETH) | 2:06:48 |
| 5 | AYANA Gizealew (ETH) | 2:06:48 |
| 6 | GELETA Jiregna (ETH) | 2:06:57 |
| 7 | TSEGU Berehanu (ETH) | 2:07:13 |
| 8 | TAFA Gaddisa (ETH) | 2:07:51 |
| 9 | ALEMU Dechasa (ETH) | 2:08:21 |
| 10 | BEZABEH Belay Tilahun (ETH) | 2:08:23 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | DESSIE Anchinalu (ETH) | 2:18:31 |
| 2 | DEKEBO Muliye (ETH) | 2:18:43 |
| 3 | WORKU Fantu (ETH) | 2:19:08 |
| 4 | MULU Tiringo (ETH) | 2:21:12 |
| 5 | KETEMA Maritu (ETH) | 2:21:52 |
| 6 | ALEMAHEYU Askale (ETH) | 2:22:56 |
| 7 | SHILIMA Aberash (ETH) | 2:23:04 |
| 8 | SHUGI Fantu (ETH) | 2:23:29 |
| 9 | DEMISE Elifinesh (ETH) | 2:23:30 |
| 10 | AFEWORK Abebech (ETH) | 2:23:52 |
