Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | TAKELE Tadese (ETH) | 2:03:37 |
| 2 | KIPCHUMBA Geofry Toroitich (KEN) | 2:03:37 |
| 3 | MUNYAO Alexander (KEN) | 2:03:38 |
| 4 | MATEIKO Daniel (KEN) | 2:03:44 |
| 5 | EDRIS Muktar (ETH) | 2:04:07 |
| 6 | AOUANI Iliass (ITA) | 2:04:26 |
| 7 | BAREGA Selemon (ETH) | 2:05:00 |
| 8 | TURA Seifu (ETH) | 2:05:02 |
| 9 | NGETICH Vincent Kipkemoi (KEN) | 2:05:21 |
| 10 | TAMRU Shifera (ETH) | 2:05:56 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | KOSGEI Brigid (KEN) | 2:14:29 CR |
| 2 | WELDE Bertukan (ETH) | 2:16:36 |
| 3 | FEYSA Hawi (ETH) | 2:17:39 |
| 4 | KEBEDE Sutume Asefa (ETH) | 2:17:39 |
| 5 | ALEMU Megertu (ETH) | 2:18:50 |
| 6 | CHEPTOO Violah (KEN) | 2:19:05 |
| 7 | FIKIR Mestawut (ETH) | 2:20:00 |
| 8 | AYANA Aberu (ETH) | 2:20:30 |
| 9 | JEPKOGEI Pascalia (KEN) | 2:21:39 |
| 10 | HOSODA Ai (JPN) | 2:23:39 |
6 Sub 2:20 / 11 Sub 2:25 / 19 Sub 2:30
