Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | BARKACH Alfred (KEN) | 2:08:49 |
| 2 | SIYUM Manazot (ETH) | 2:09:08 |
| 3 | TILAHUN Abebe (ETH) | 2:09:18 |
| 4 | KERICH Gevin (KEN) | 2:09:21 |
| 5 | ERARIO Ignacio (ARG) | 2:09:49 |
| 6 | TOLOSA Barecha (ETH) | 2:10:08 |
| 7 | KIPRONO Bygeon (KEN) | 2:10:49 |
| 8 | SAEKWO Alex (KEN) | 2:14:41 |
| 8 | D’HOORE Simon (BEL) | 2:19:40 |
| 9 | DE BACKER Manuel (NED) | 2:21:54 |
| 10 | VERBEECK Thijs (BEL) | 2:22:38 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | MINSEWO Abersh (ETH) | 2:25:38 |
| 2 | MURKOMEN Dorine Jerop (KEN) | 2:31:30 |
| 3 | GETISO Tsehay Gebre (ETH) | 2:32:55 |
| 4 | FENTE Selam (ETH) | 2:39:06 |
| 5 | HIJMAN Marije (NED) | 2:41:33 |
| 6 | VAN DIJK Lotte (NED) | 2:48:31 |
| 7 | TOOTEN Sophie (NED) | 2:49:09 |
| 8 | MEYER Pauline (GER) | 2:54:05 |
| 9 | LEYGNAC Emma (FRA) | 2:54:16 |
| 10 | VAN DER PAL Jeske (NED) | 2:58:16 |
