Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | MARU Thomas Kibet (KEN) | 2:07:53 |
| 2 | KATAKURA Godwin (ZIM) | 2:08:47 |
| 3 | DUBRE Asnake (ETH) | 2:10:23 |
| 4 | KITETU Christopher (KEN) | 2:10:46 |
| 5 | CASTEEL Archie (SWE) | 2:10:56 |
| 6 | THURLEY Tom (GER) | 2:11:02 |
| 7 | ROBI Deribe (ETH) | 2:11:27 |
| 8 | HILLE Erik (GER) | 2:12:22 |
| 9 | TONUI Kiprop (KEN) | 2:15:23 |
| 10 | BAUM Lorenz (GER) | 2:16:38 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | MAYER Domenika (GER) | 2:21:26 |
| 2 | KÖNIGSTEIN Fabienne (GER) | 2:24:31 |
| 3 | NEGEDE Almaz (ETH) | 2:30:25 |
| 4 | WAYUA Cecilia Michael (KEN) | 2:30:36 |
| 5 | SAATHOFF Katharina (GER) | 2:30:52 |
| 6 | KIPKEMOI Mercy (KEN) | 2:31:48 |
| 7 | JERONO Peris (KEN) | 2:34:19 |
| 8 | HEIM Thea (GER) | 2:36:08 |
| 9 | HUWATSCHECK Lisa (GER) | 2:36:30 |
| 10 | HUSSAR Liis Grete (EST) | 2:38:49 |
