Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | MEHARY Biniam (ETH) | 26:55 |
| 2 | EYOB Hagos (ETH) | 27:55 |
| 3 | LEONARD Rory (GBR) | 27:57 |
| 4 | MARTÍNEZ CHAZARRA Miguel Angel (ESP) | 28:01 |
| 5 | SELVAROLO Pasquale (ITA) | 28:03 |
| 6 | AFERDI Abderrahmane (MAR) | 28:06 |
| 7 | MAYO NIETO Carlos (ESP) | 28:08 |
| 8 | OGIKUBO Tomoya (JPN) | 28:15 |
| 9 | ARKANGELO James Longeri (SSD) | 28:21 |
| 10 | DANIELSSON Emil (SWE) | 28:22 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | LUKAN Klara (SLO) | 29:50 |
| 2 | KLOSTERHALFEN Konstanze (GER) | 30:37 |
| 3 | PFEIFFER Esther (GER) | 30:45 |
| 4 | FORERO PÉREZ Maria (ESP) | 31:17 |
| 5 | GALLARDO PUERTAS Carla (ESP) | 31:45 |
| 6 | NAMURA Elizabeth (SSD) | 32:04 |
| 7 | WIKSTRÖM Carolina (SWE) | 32:05 |
| 8 | MARTIN Jessica (GBR) | 32:08 |
| 9 | DE OLIVEIRA SILVA Nubia (BRA) | 32:17 |
| 10 | ROMERO ESCANDELL Andrea (ESP) | 32:17 |
