Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | KIPROTICH BUNGEI Fanny (KEN) | 2:06:53 |
| 2 | RUESOM Oqbe Kibrom (ERI) | 2:08:10 |
| 3 | MNERIA Charles Yosey (KEN) | 2:08:42 |
| 4 | KIPTOO Samwel (KEN) | 2:09:03 |
| 5 | MWANGI Simon (KEN) | 2:09:05 |
| 6 | DELELEGN Tafese (ETH) | 2:09:55 |
| 7 | CHESEREK Mica Kiplagat (KEN) | 2:12:15 |
| 8 | LOMB Ádám (HUN) | 2:12:48 |
| 9 | VOJTA Andreas (AUT) | 2:15:07 |
| 10 | SZEMEREI Levente (HUN) | 2:24:40 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | GEZAHAGN Tigist (ETH) | 2:20:06 |
| 2 | TESFAYE Haftamnesh (ETH) | 2:20:18 |
| 3 | CHEPKORIR Hellen (KEN) | 2:23:48 |
| 4 | CHEPKOECH Faith (KEN) | 2:28:10 |
| 5 | AYALEW Tegest (ETH) | 2:28:15 |
| 6 | GRANJA Mary Zeneida (ECU) | 2:28:29 |
| 7 | FLANAGAN Lindsay (USA) | 2:28:34 |
| 8 | ŽŪSINAITĖ Vaida (LTU) | 2:35:29 |
| 9 | SAKAGUCHI Aiwa (JPN) | 2:37:12 |
| 10 | WUTTI Eva (AUT) | 2:42:37 |
