Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | NEDELIN Dmitriy (RUS) | 2:08:54 |
| 2 | KIPLIMO Samuel Naibei (KEN) | 2:11:45 |
| 3 | KOECH Geoffrey (KEN) | 2:12:01 |
| 4 | MUTAI Solomon (UGA) | 2:12:56 |
| 5 | ARMSTRONG Hugh (IRL) | 2:13:55 |
| 6 | BIRGEN Amos Kiptoo (KEN) | 2:14:34 |
| 7 | ESTIFANOS Musie (ERI) | 2:14:38 |
| 8 | MUTISO Benjamin (KEN) | 2:14:39 |
| 9 | KIMULWO Moses (KEN) | 2:14:50 |
| 10 | LEMINSKII Vasiliy (RUS) | 2:20:10 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | KIBET Tecla (KEN) | 2:25:15 |
| 2 | CHESIR Rebeca Kangogo (KEN) | 2:27:27 |
| 3 | JERUTO Rebecca (KEN) | 2:27:46 |
| 4 | TIROP Nelly (KEN) | 2:27:54 |
| 5 | REUTER Nina (GER) | 2:29:30 |
| 6 | SCHÖNEBORN Deborah (GER) | 2:36:45 |
| 7 | SILVA Mónica (POR) | 2:39:11 |
| 8 | JOEKEN Carolin (GER) | 2:41:36 |
| 9 | OJSTERSEK Svenja (GER) | 2:48:21 |
| 10 | GICQUEL Stephanie (FRA) | 2:51:44 |
