Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | SAWE Sabastian Kimaru (KEN) | 1:59:30 |
| 2 | KEJELCHA Yomif (ETH) | 1:59:41 |
| 3 | KIPLIMO Jacob (UGA) | 2:00:28 |
| 4 | KIPRUTO Amos (KEN) | 2:01:39 |
| 5 | TOLA Tamirat (ETH) | 2:02:59 |
| 6 | GELETA Deresa (ETH) | 2:03:23 |
| 7 | GOBENA Addisu (ETH) | 2:05:23 |
| 8 | KAMWOROR Geoffrey (KEN) | 2:05:38 |
| 9 | LYNCH Peter (IRL) | 2:06:08 |
| 10 | MAHAMED Mahamed (GBR) | 2:06:14 |
2 Sub 2:00 / 3 Sub 2:01 / 4 Sub 2:02 / 5 Sub 2:03
6 Sub 2:04 / 6 Sub 2:05 / 18 Sub 2:10
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | ASSEFA Tigst (ETH) | 2:15:41 |
| 2 | OBIRI Hellen (KEN) | 2:15:53 |
| 3 | JEPKOSGEI Joyciline (KEN) | 2:15:55 |
| 4 | AZIMERAW Degitu (ETH) | 2:19:13 |
| 5 | AMANANG’OLE Catherine Reline (KEN) | 2:21:20 |
| 6 | CHUMBA Eunice Chebichii (BRN) | 2:23:44 |
| 7 | MCCOLGAN Eilish (GBR) | 2:24:51 |
| 8 | PATERNAIN Julia (URU) | 2:25:47 |
| 9 | HARVEY Rose (GBR) | 2:26:14 |
| 10 | GALIMANY GUASCH Marta (ESP) | 2:27:38 |
Récord de España en carrera exclusiva para mujeres
3 Sub 2:16 / 3 Sub 2:17 / 3 Sub 2:18 / 3 Sub 2:19
4 Sub 2:20 / 7 Sub 2:25 / 12 Sub 2:30
