Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | KEJELCHA Yomif (ETH) | 56:51 |
| 2 | WORKU Tadese (ETH) | 59:20 |
| 3 | NEGA Bereket (ETH) | 1:00:20 |
| 4 | KAMOSONG Jonathan Kipkoech (KEN) | 1:00:21 |
| 5 | MAYWA Simon (KEN) | 1:00:57 |
| 6 | ERARIO Ignacio (ARG) | 1:00:59 |
| 7 | KIPYEKO Dillon (UGA) | 1:01:09 |
| 8 | KOECH Robert Kiprop (KEN) | 1:02:03 |
| 9 | ORTIZ PONCE Julio Alberto (MEX) | 1:03:21 |
| 10 | GÓMEZ Jimmy (ECU) | 1:03:38 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | TESFAY Fotyen (ETH) | 1:03:57 |
| 2 | JEPKEMBOI Nelvin (KEN) | 1:05:06 |
| 3 | AMANANG’OLE Catherine Reline (KEN) | 1:05:11 |
| 4 | KIMAIS Irine Jepchumba (KEN) | 1:06:04 |
| 5 | CHEPKIRUI Sheila (KEN) | 1:06:13 |
| 6 | AKIDOR Margaret (KEN) | 1:06:46 |
| 7 | SAMUM Deborah (KEN) | 1:08:32 |
| 8 | DE OLIVEIRA SILVA Nubia (BRA) | 1:11:13 |
| 9 | LUNA Sofía (ARG) | 1:11:21 |
| 10 | JUÁREZ Dahayana (ARG) | 1:11:28 |
