Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | KWIZERA Rodrigue (ESP) | 27:15 |
| 2 | KORIR Owen (KEN) | 27:16 |
| 3 | KIPRUTO Victor (KEN) | 27:18 |
| 4 | MASAI Filex Kibet (KEN) | 27:19 |
| 5 | CATROFE Santiago (URU) | 27:24 |
| 6 | KIPROP Elisha (KEN) | 27:33 |
| 7 | KIPROP Elia (KEN) | 27:46 |
| 8 | NDIEMA Isaac Kibet (KEN) | 27:47 |
| 9 | MECHAAL MECHAAL Said (ESP) | 27:59 |
| 10 | KIKUCHI Shunya (JPN) | 28:07 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | DIDA Chaltu (ETH) | 30:04 |
| 2 | DIDA Robe (ETH) | 30:12 |
| 3 | CHEPKWONY Cynthia Chelangat (KEN) | 30:23 |
| 4 | NDIWA Clare (KEN) | 30:39 |
| 5 | SHIMKET Yenenesh (ETH) | 30:59 |
| 6 | GITONGA Purity Kajuju (KEN) | 31:04 |
| 7 | EMBAYE Axumawit (ETH) | 31:47 |
| 8 | KLOSTERHALFEN Konstanze (GER) | 31:49 |
| 9 | REICHT Carina (AUT) | 31:56 |
| 10 | HROCHOVÁ Tereza (CZE) | 32:15 |
