🇩🇰 Copenhague (DEN)
19-20 septiembre
1 Milla – Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|
| 🥇 | 🇩🇪 FARKEN Robert (GER) | 3:51.80 |
| 🥈 | 🇺🇸 NUGUSE Yared (USA) | 3:52.33 |
| 🥉 | 🇱🇺 QUERINJEAN Ruben (LUX) | 3:52.77 |
| 4 | 🇲🇦 ESSAYI Anass (MAR) | 3:53.28 |
| 5 | 🇫🇷 SZOT Flavien (FRA) | 3:53.44 |
| 6 | 🇦🇺 HOARE Oliver (AUS) | 3:53.65 |
| 7 | 🇮🇹 ARESE Pietro (ITA) | 3:54.37 |
| 8 | 🇺🇸 CIATTEI Vincent (USA) | 3:54.62 |
| 9 | 🇦🇺 THOMAS Jude (AUS) | 3:54.92 |
| 10 | 🇿🇦 TSHITE Tshepo (RSA) | 3:55.66 |
| ….. | |
| 15 | 🇪🇸 SEGUROLA Martín (ESP) | 3:56.92 |
1 Milla – Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|
| 🥇 | 🇫🇷 GUILLEMOT Agathe (FRA) | 4:22.74 |
| 🥈 | 🇪🇹 HAILU Freweyni (ETH) | 4:24.35 |
| 🥉 | 🇰🇪 CHEROP Mirriam (KEN) | 4:25.71 |
| 4 | 🇩🇰 NISSEN Annemarie (DEN) | 4:26.78 |
| 5 | 🇰🇪 KORIR Naomi (KEN) | 4:29.15 |
| 6 | 🇯🇲 TRACEY Adelle (JAM) | 4:29.30 |
| 7 | 🇦🇺 HALL Linden (AUS) | 4:29.36 |
| 8 | 🇨🇦 STAFFORD Lucia (CAN) | 4:29.51 |
| 9 | 🇨🇦 STAFFORD Gabriela (CAN) | 4:30.59 |
| 10 | 🇺🇸 WILEY Addison (USA) | 4:31.02 |
Récord de Europa
5 Km – Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|
| 🥇 | 🇪🇷 SEARE Dawit (ERI) | 12:56 |
| 🥈 | 🇳🇴 INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) | 12:59 |
| 🥉 | 🇪🇷 AMANUEL Saymon (ERI) | 13:00 |
| 4 | 🇦🇺 ROBINSON Ky (AUS) | 13:04 |
| 5 | 🇺🇬 KIPROP Keneth (UGA) | 13:04 |
| 6 | 🇪🇹 YIHUNE Addisu (ETH) | 13:07 |
| 7 | 🇪🇹 SIME Mezgebu (ETH) | 13:08 |
| 8 | 🇰🇪 KIPSANG Mathew Kipchumba (KEN) | 13:11 |
| 9 | 🇧🇮 NTAKARUTIMANA Egide (BDI) | 13:12 |
| 10 | 🇿🇦 CHAUMETON Maxime (RSA) | 13:13 |
5 Km – Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|
| 🥇 | 🇪🇹 AMEBAW Likina (ETH) | 14:41 |
| 🥈 | 🇰🇪 GITONGA Caroline Makandi (KEN) | 14:48 |
| 🥉 | 🇦🇺 DAVIES Rose (AUS) | 14:50 |
| 4 | 🇿🇦 KAVANAGH Tayla (RSA) | 14:51 |
| 5 | 🇪🇹 BAWEKE Aleshign (ETH) | 14:53 |
| 6 | 🇪🇸 GARCÍA ALONSO Marta (ESP) | 14:59 |
| 7 | 🇦🇺 GRIFFITH Georgia (AUS) | 15:01 |
| 8 | 🇩🇯 HASSAN NOUR Samiya (DJI) | 15:04 |
| 9 | 🇳🇿 GAPES Hannah (NZL) | 15:06 |
| 10 | 🇬🇧 NUTTALL Hannah (GBR) | 15:08 |
Récord de España
Medio Maratón – Hombres
| Pto | Atleta | Mark |
|---|
| 🥇 | 🇸🇪 ALMGREN Andreas (SWE) | 58:06 |
| 🥈 | 🇰🇪 KIPKORIR Nicholas (KEN) | 58:11 |
| 🥉 | 🇺🇬 CHEPTEGEI Joshua (UGA) | 58:26 |
| 4 | 🇪🇹 WORKU Tadese (ETH) | 58:35 |
| 5 | 🇰🇪 RONO Gideon Kipkertich (KEN) | 58:57 |
| 6 | 🇩🇯 HERSI Hani Idriss (DJI) | 59:09 |
| 7 | 🇮🇹 CRIPPA Yemaneberhan (ITA) | 59:18 |
| 8 | 🇰🇪 MATATA Alex Nzioka (KEN) | 59:22 |
| 9 | 🇰🇪 EBENYO Daniel Simiu (KEN) | 59:42 |
| 10 | 🇲🇦 EL GOUMRI Othmane (MAR) | 59:53 |
| ….. | |
| 29 | 🇪🇸 MECHAAL MECHAAL Said (ESP) | 1:01:37 |
Récord de Europa
Medio Maratón – Mujeres
| Pto | Atleta | Mark |
|---|
| 🥇 | 🇰🇪 NGETICH Agnes Jebet (KEN) | 1:05:15 |
| 🥈 | 🇰🇪 LOLEO Veronica (KEN) | 1:06:05 |
| 🥉 | 🇷🇼 NIYONKURU Florence (RWA) | 1:06:08 |
| 4 | 🇰🇪 JERONO Daisilah (KEN) | 1:06:13 |
| 5 | 🇺🇸 HURLEY Emma Grace (USA) | 1:06:23 |
| 6 | 🇺🇸 KELATI FREZGHI Weini (USA) | 1:06:35 |
| 7 | 🇺🇸 MCCLAIN Jessica (USA) | 1:06:53 |
| 8 | 🇪🇹 ZERAY Ftaw (ETH) | 1:07:07 |
| 9 | 🇲🇦 BIRDAHA Fatima Ezzahra (MAR) | 1:07:33 |
| 10 | 🇺🇬 CHEBET Esther (UGA) | 1:07:38 |
| ….. | |
| 32 | 🇪🇸 GALIMANY GUASCH Marta (ESP) | 1:10:24 |
Récord del Mundo en carrera exclusiva para mujeres
Histórico de la prueba