Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇹 ADOLA Guye Idemo (ETH) | 2:02:50 |
| 2 | 🇪🇹 DIDA Gemechu (ETH) | 2:03:19 |
| 3 | 🇹🇿 GEAY Gabriel Gerald (TAN) | 2:03:59 |
| 4 | 🇪🇹 MOLLA Getaneh (ETH) | 2:04:55 |
| 5 | 🇪🇹 BAREGA Selemon (ETH) | 2:04:58 |
| 6 | 🇪🇹 BOKI Asefa (ETH) | 2:05:32 |
| 7 | 🇪🇹 BELIHU Andamlak (ETH) | 2:05:55 |
| 8 | 🇪🇹 KITATA Shura (ETH) | 2:06:04 |
| 9 | 🇯🇵 URANO Yuhei (JPN) | 2:06:09 |
| 10 | 🇪🇹 ABATE Tadu (ETH) | 2:07:16 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇹 ASSEFA Tigst (ETH) | 2:11:04 |
| 2 | 🇪🇹 HIRPA Bedatu (ETH) | 2:16:53 |
| 3 | 🇪🇹 DIDA Dera (ETH) | 2:16:55 |
| 4 | 🇪🇹 GUDETA Bekelech (ETH) | 2:18:58 |
| 5 | 🇪🇹 TARIKU Alemitu (ETH) | 2:19:01 |
| 6 | 🇰🇪 JELAGAT Pasacline (KEN) | 2:20:23 |
| 7 | 🇪🇹 ALEMAYEHU Misgane (ETH) | 2:20:27 |
| 8 | 🇰🇪 CHEPNGETICH Ludwina (KEN) | 2:21:25 |
| 9 | 🇰🇪 CHIRCHIR Evaline (KEN) | 2:21:32 |
| 10 | 🇪🇹 AHMED Aminet (ETH) | 2:21:45 |
