Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇬 MUSAU Martin (UGA) | 2:08:07 |
| 2 | 🇰🇪 KIPROTICH Gilbert (KEN) | 2:08:33 |
| 3 | 🇰🇪 KIPKECH Stephen Chebon (KEN) | 2:08:35 |
| 4 | 🇪🇹 YILIE Desalegn (ETH) | 2:09:08 |
| 5 | 🇰🇪 LANGAT Elkanah (KEN) | 2:09:20 |
| 6 | 🇰🇪 SAWE Victor (KEN) | 2:10:34 |
| 7 | 🇧🇭 GELELCHU Abdi Ali (BRN) | 2:11:11 |
| 8 | 🇪🇹 GEMEDA Demisu (ETH) | 2:11:29 |
| 9 | 🇰🇪 CHUMBA Zablon (KEN) | 2:12:23 |
| 10 | 🇪🇹 NUGUSA Dechasa (ETH) | 2:12:53 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇹 MAMO Meskerem (ETH) | 2:28:04 |
| 2 | 🇪🇹 SIYUM Tejitu (ETH) | 2:28:11 |
| 3 | 🇪🇹 BILO Bashanke (ETH) | 2:28:15 |
| 4 | 🇪🇹 TILAHUN Sintayehu (ETH) | 2:28:19 |
| 5 | 🇪🇹 AFEWORK Abebech (ETH) | 2:29:00 |
| 6 | 🇰🇪 CHEBITOK Ruth (KEN) | 2:29:18 |
| 7 | 🇰🇪 CHEPKOECH Ruth (KEN) | 2:32:41 |
| 8 | 🇪🇹 ASEGIE Waganesh (ETH) | 2:33:00 |
| 9 | 🇪🇹 SAHLE Genet (ETH) | 2:34:04 |
| 10 | 🇬🇧 CANWELL Penny (GBR) | 2:50:23 |
