Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
| 1 | 🇪🇹 BERHANU Lemi (ETH) | 2:03:33 |
| 2 | 🇰🇪 KIPKORIR Nicholas (KEN) | 2:03:39 |
| 3 | 🇰🇪 MOSIN Patrick (KEN) | 2:03:58 |
| 4 | 🇰🇪 LOMWAI Kalipus (KEN) | 2:04:09 |
| 5 | 🇰🇪 KIPTOO Sila (KEN) | 2:04:13 |
| 6 | 🇰🇪 KANGOGO Justus (KEN) | 2:04:24 |
| 7 | 🇰🇪 KORIR Jonathan Samanayo (KEN) | 2:04:53 |
| 8 | 🇰🇪 LASOI Isaia Kipkoech (KEN) | 2:04:57 |
| 9 | 🇯🇵 IKEDA Yohei (JPN) | 2:05:16 |
| 10 | 🇪🇹 ADANE Yihunilign (ETH) | 2:05:16 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
| 1 | 🇪🇹 DIRIBA Buze (ETH) | 2:16:12 |
| 2 | 🇪🇹 DESTA Aynalem (ETH) | 2:17:06 |
| 3 | 🇪🇹 BELETE Meseret (ETH) | 2:18:06 |
| 4 | 🇪🇹 MULU Tiringo (ETH) | 2:20:36 |
| 5 | 🇪🇹 FIKIR Mestawut (ETH) | 2:21:32 |
| 6 | 🇪🇹 GEBRZIHAIR Girmawit (ETH) | 2:22:28 |
| 7 | 🇰🇪 CHEPKWEMOI Rebecca (KEN) | 2:22:48 |
| 8 | 🇧🇭 MOKONIN Desi Jisa (BRN) | 2:22:49 |
| 9 | 🇮🇱 TEFERI Selamawit (ISR) | 2:22:58 |
| 10 | 🇪🇹 GIRMA Kena (ETH) | 2:24:28 |
