Historial
| Ed | Año | Fecha | Sede | Genador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2026 | 12 abr | Mérida, BJ | BARROSO BRAVO David | 4:15.07 | AIT ALIBOU OUAHDA Naima | 4:38.39 CR |
| 15 | 2025 | 17 may | Pollença. IB | GARCÍA GARCÍA Mariano | 4:20.72 | PÉREZ MIGUEL Marta | 4:43.79 CR |
| 14 | 2024 | 5 oct | Albacete | Abderrahman El Kayami | 4:09.64 CR | MITJANS MUÑOZ Marta | 4:55.46 |
| 13 | 2023 | 13 may | Santander, CT | Abderrahman El Kayami | 4:15.30 | PÉREZ MIGUEL Marta | 4:50.59 |
| 12 | 2022 | 9 abr | Breña Baja, TF | Pablo Sánchez | 4:31 | PEREIRA DA PONTE Solange Andreia | 5:17 |
| 2021 | No celebrado | ||||||
| 2020 | No celebrado | ||||||
| 11 | 2019 | 13 abr | Sagunto, VC | Fernando Sáinz | 4:15 | Cristina Espejo | 4:52 |
| 10 | 2018 | 14 abr | Breña Baja, TF | Víctor Ruiz #2 | 4:26 | PEREIRA DA PONTE Solange Andreia | 4:54 |
| 9 | 2017 | 6 may | Puerto Lumbreras, MU | Víctor Ruiz | 4:19 | PEREIRA DA PONTE Solange Andreia | 4:49 |
| 8 | 2016 | 24 sep | Marín, PO | Sergio Jiménez | 4:22 | PEREIRA DA PONTE Solange Andreia | 5:00 |
| 7 | 2015 | 18 abr | Breña Baja, TF | Álvaro Rodríguez | 4:26 | PEREIRA DA PONTE Solange Andreia | 5:24 |
| 6 | 2014 | 25 oct | Puerto Lumbreras, MU | David Palacio | 4:13 | PEREIRA DA PONTE Solange Andreia | 4:45 CR |
| 5 | 2013 | 13 abr | Breña Baja, TF | Iván Fernández | 4:23 | PEREIRA DA PONTE Solange Andreia | 4:53 |
| 4 | 2012 | 16 sep | O Barco de Valdeorras, OU | Víctor Riobó | 4:23 | PEREIRA DA PONTE Solange Andreia | 4:58 |
| 3 | 2011 | 14 may | Aranda de Duero, BU | Diego Ruiz | 4:12 CR | Nuria Fernández | 4:53 CR |
| 2 | 2010 | 11 sep | Córdoba | Pedro Antonio Esteso | 4:20 CR | MACÍAS CHOW Isabel | 5:04 CR |
| 1 | 2009 | 3 may | Jaén | Álvaro Fernández | 4:25 | Irene Alfonso | 5:09 |
Mejores Marcas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09.64 | EL KHAYAMI Abderrahman | 1 | 2024 | Albacete |
| 2 | 4:10.54 | RUIZ Víctor | 2 | 2024 | Albacete |
| 3 | 4:12 | RUIZ Diego | 1 | 2011 | Aranda de Duero, BU |
| 3 | 4:12 | HIGUERO MATE Juan Carlos | 2 | 2011 | Aranda de Duero, BU |
| 5 | 4:13 | PALACIO David | 1 | 2014 | Puerto Lumbreras, MU |
| 6 | 4:14 | RODRÍGUEZ Álvaro | 3 | 2011 | Aranda de Duero, BU |
| 6 | 4:14 | RIOBÓ Víctor | 2 | 2014 | Puerto Lumbreras, MU |
| 6 | 4:14 | SÁNCHEZ Daniel | 3 | 2014 | Puerto Lumbreras, MU |
| 9 | 4:14.19 | FERNÁNDEZ Alejandro | 3 | 2024 | Albacete |
| 10 | 4:15 | SÁIZ Fernando | 1 | 2019 | Sagunto, VC |
| 10 | 4:15 | RUIZ Diego | 2 | 2019 | Sagunto, VC |
| 12 | 4:15.07 | BARROSO BRAVO David | 1 | 2026 | Mérida, BJ |
| 13 | 4:15.30 | EL KHAYAMI Abderrahman | 1 | 2023 | Santander, CT |
| 14 | 4:15.74 | LÓPEZ VERGEL Daniel | 2 | 2026 | Mérida, BJ |
| 15 | 4:16 | ROMERO Eduardo | 3 | 2019 | Sagunto, VC |
| 16 | 4:16.03 | MONFORT Álvaro | 4 | 2024 | Albacete |
| 17 | 4:16.12 | VICIOSA VILLA Pedro | 3 | 2026 | Mérida, BJ |
| 19 | 4:16.62 | EL KHAYAMI Abderrahman | 5 | 2024 | Albacete |
| 18 | 4:16.57 | SANZ VELASCO Pablo | 4 | 2026 | Mérida, BJ |
| 20 | 4:16.63 | LADO LÓPEZ Anxo | 5 | 2026 | Mérida, BJ |
| 21 | 4:16.99 | GARCÍA Hugo | 6 | 2024 | Albacete |
Mejores Marcas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38.39 | AIT ALIBOU OUAHDA Naima | 1 | 2026 | Mérida, BJ |
| 2 | 4:41.53 | MITJANS MUÑOZ Marta | 2 | 2026 | Mérida, BJ |
| 3 | 4:43.79 | PÉREZ MIGUEL Marta | 1 | 2025 | Pollença, IB |
| 4 | 4:44.05 | MITJANS MUÑOZ Marta | 2 | 2025 | Pollença, IB |
| 5 | 4:44.54 | OTAZUA GERRIKAETXEBARRÍA Judith | 3 | 2025 | Pollença, IB |
| 6 | 4:45 | PEREIRA DA PONTE Solange Andreia | 1 | 2014 | Puerto Lumbreras, MU |
| 6 | 4:45 | MÉNDEZ ESQUER Laura | 2 | 2014 | Puerto Lumbreras, MU |
| 8 | 4:46.18 | OTAZUA GERRIKAETXEBARRÍA Judith | 3 | 2026 | Mérida, BJ |
| 9 | 4:46.46 | MASIP GIMENO Carla | 4 | 2025 | Pollença, IB |
| 10 | 4:49 | PEREIRA DA PONTE Solange Andreia | 1 | 2017 | Puerto Lumbreras, MU |
| 11 | 4:50.59 | PÉREZ MIGUEL Marta | 1 | 2023 | Santander, CT |
| 12 | 4:50.97 | TÁRRAGA Rosalía | 2 | 2023 | Santander, CT |
| 13 | 4:51.02 | OTAZUA Judith | 3 | 2023 | Santander, CT |
| 14 | 4:52 | MELERO LACASIA Maitane | 2 | 2017 | Puerto Lumbreras, MU |
| 14 | 4:52 | MARTÍNEZ Mª Isabel | 3 | 2017 | Puerto Lumbreras, MU |
| 14 | 4:52 | ESPEJO Cristina | 1 | 2019 | Sagunto, VC |
| 17 | 4:52.62 | JIMÉNEZ SANANDRÉS Carla | 4 | 2026 | Mérida, BJ |
| 18 | 4:53 | FERNÁNDEZ Nuria | 1 | 2011 | Aranda de Duero, BU |
| 18 | 4:53 | PEREIRA DA PONTE Solange Andreia | 1 | 2013 | Breña Baja, TF |
| 20 | 4:54 | PEREIRA DA PONTE Solange Andreia | 1 | 2018 | Breña Baja, TF |
| 20 | 4:54 | PEREIRA DA PONTE Solange Andreia | 2 | 2019 | Sagunto, VC |
| 22 | 4:54.63 | CAMPOS MORENO Ana Patricia | 5 | 2026 | Mérida, BJ |
| 23 | 4:54.69 | MASIP GIMENO Carla | 4 | 2023 | Santander, CT |
