Historial
| Ed | Año | Fecha | Sede | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2026 | 21 mar | Málaga | ÁLVAREZ HERNÁNDEZ Marco | 6:41:40 | ARENAS ALCÁZAR Gemma | 7:20:57 CR |
| 39 | 2025 | 3 may | Málaga | GAZAPO BRAVO Carlos | 6:21:06 CR | GONZÁLVEZ ALVARADO Lucía | 7:56:54 |
| 38 | 2024 | 12 may | Sotillo de la Adrada, AV | BRAVO SÁNCHEZ Alberto | 6:57:13 | UNZÚ RIPOLL Estefanía | 7:59:30 |
| 37 | 2023 | 1 abr | Burjassot, VC | AGUILAR CONEJO Antonio Jesús | 6:27:38 | SOSA PÉREZ Mireia | 7:52:21 CR |
| 36 | 2022 | 11 jun | Santander, CT | AGUILAR CONEJO Antonio Jesús | 6:39:38 | PILA VIRACOCHA Mª Mercedes | 7:55:55 CR |
| 35 | 2021 | 12 jun | Santander, CT | DELI ANDÚJAR Manel | 6:55:21 | LIMA RODRÍGUEZ Janine Edith | 8:54:15 |
| 2020 | — | — | |||||
| 34 | 2019 | 15 jun | Santander, CT | MARTÍN Javier | 6:52:18 | ROMERO Trinidad | 8:30:09 |
| 33 | 2018 | 16 jun | Santander, CT | HERNANDO Daniel | 7:10:24 | ROMERO Trinidad | 8:38:08 |
| 32 | 2017 | 30 abr | Vecindario, GC | RAMOS Juan Antonio | 7:39:35 | RIERA Anna | 9:02:09 |
| 31 | 2016 | 18 jun | Santander, CT | RAMOS Juan Antonio | 7:23:43 | ROMERO Trinidad | 9:52:07 |
| 30 | 2015 | 8 mar | Madrid | ROMERO Ludisvindo | 7:46:20 | CHAVARRI Lourdes | 9:39:28 |
| 29 | 2014 | 21 jun | Santander, CT | CAROL Mia | 7:29:43 | GONZÁLEZ Cristina | 8:14:44 CR |
| 28 | 2013 | 20 oct | Madrid | PALLARÉS José | 7:45:19 | CHAVARRI Lourdes | 10:42:16 |
| 2012 | — | — | |||||
| 27 | 2011 | 24 sep | Santa Cruz de Bezana, CT | CUEVAS ETTCHETO Asier | 6:38:56 | GONZÁLEZ Cristina | 8:31:52 |
| 26 | 2010 | 29 sep | Santa Cruz de Bezana, CT | JIMÉNEZ Miguel Ángel | 7:26:53 | GONZÁLEZ Cristina | 8:51:45 |
| 25 | 2009 | 26 sep | Santa Cruz de Bezana, CT | JIMÉNEZ Miguel Ángel | 7:06:35 | GONZÁLEZ Cristina | 9:31:52 |
| 24 | 2008 | 30 mar | Madrid | JIMÉNEZ Miguel Ángel | 7:07:52 | FERRADAS Ana María | 10:12:48 |
| 23 | 2007 | 29 sep | Santa Cruz de Bezana, CT | GONZÁLEZ José María | 7:27:30 | FERRADAS Ana María | 9:29:22 |
| 22 | 2006 | 30 sep | Santa Cruz de Bezana, CT | AUBESO MARTÍNEZ Jorge | 6:43:29 | FERRADAS Ana María | 9:31:55 |
| 21 | 2005 | 6 mar | Madrid | AUBESO MARTÍNEZ Jorge | 6:42:49 | — | |
| 20 | 2004 | 2 oct | Santa Cruz de Bezana, CT | AUBESO MARTÍNEZ Jorge | 6:51:18 | — | |
| 19 | 2003 | 16 mar | Madrid | AUBESO MARTÍNEZ Jorge | 6:26:38 CR | FRANCO Laudelina | 9:22:54 |
| 18 | 2002 | 5 oct | Santa Cruz de Bezana, CT | AUBESO MARTÍNEZ Jorge | 6:57:44 | FRANCO Laudelina | 8:51:43 CR |
| 17 | 2001 | 11 mar | Madrid | AUBESO MARTÍNEZ Jorge | 6:51:51 | GONZÁLEZ Patricia | 10:50:06 |
| 16 | 2000 | 7 oct | Santa Cruz de Bezana, CT | ÁLVAREZ Ramón | 7:10:09 | ||
| 15 | 1999 | 14 mar | Madrid | RODRÍGUEZ Juan | 7:08:56 | ||
| 14 | 1998 | 3 oct | Santa Cruz de Bezana, CT | RODRÍGUEZ Juan | 7:06:10 | ||
| 13 | 1997 | 9 mar | Madrid | CORREDOR ARRIBAS Jesús | 6:45:40 | ||
| 12 | 1996 | 5 oct | Santa Cruz de Bezana, CT | MURILLO Manuel | 6:55:49 | ||
| 11 | 1995 | 14 may | Madrid | MURILLO Manuel | 6:55:13 | ||
| 10 | 1994 | 1 oct | Santander, CT | MURILLO Manuel | 7:28:54 | ||
| 9 | 1993 | 7 mar | Palamós, GI | MURILLO Manuel | 6:52:09 | ||
| 8 | 1992 | 5 abr | Madrid | CATALÁN LERA Domingo | 6:50:14 | ||
| 7 | 1991 | 5 oct | Santander, CT | BLANCO Miguel | 6:57:22 | ||
| 6 | 1990 | 21 ene | Palamós, GI | CATALÁN LERA Domingo | 6:47:01 | ||
| 5 | 1989 | 2 abr | Madrid | LAGE Angel | 7:09:38 | ||
| 4 | 1988 | 1 oct | Santander, CT | CATALÁN LERA Domingo | 6:34:41 | ||
| 3 | 1987 | 3 oct | Santander, CT | CATALÁN LERA Domingo | 6:36:32 | ||
| 2 | 1986 | 4 oct | Santander, CT | CATALÁN LERA Domingo | 6:32:09 | ||
| 1 | 1985 | 5 oct | Santander, CT | CATALÁN LERA Domingo | 6:31:32 |
Mejores Marcas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:21:06 | GAZAPO BRAVO Carlos | 1 | 2025 | Málaga |
| 2 | 6:26:38 | AUBESO MARTÍNEZ Jorge | 1 | 2003 | Madrid |
| 3 | 6:27:38 | AGUILAR CONEJO Antonio Jesús | 1 | 2023 | Burjassot, VC |
| 4 | 6:31:32 | CATALÁN LERA Domingo | 1 | 1985 | Santander, CT |
| 5 | 6:32:09 | CATALÁN LERA Domingo | 1 | 1986 | Santander, CT |
| 6 | 6:33:52 | PONT CHÁFER Félix | 2 | 2025 | Málaga |
| 7 | 6:34:41 | CATALÁN LERA Domingo | 1 | 1988 | Santander, CT |
| 8 | 6:36:34 | CATALÁN LERA Domingo | 1 | 1987 | Santander, CT |
| 9 | 6:36:39 | DELI ANDÚJAR Manel | 2 | 2023 | Burjassot, VC |
| 10 | 6:38:56 | CUEVAS ETTCHETO Asier | 1 | 2011 | Santa Cruz de Bezana, CT |
| 11 | 6:39:38 | AGUILAR CONEJO Antonio Jesús | 1 | 2022 | Santander, CT |
| 12 | 6:41:40 | ÁLVAREZ HERNÁNDEZ Marco | 1 | 2026 | Málaga |
| 13 | 6:41:53 | GONZÁLEZ MALDONADO Jesús Rafael | 2 | 2026 | Málaga |
| 14 | 6:42:49 | AUBESO MARTÍNEZ Jorge | 1 | 2005 | Madrid |
| 15 | 6:43:29 | AUBESO MARTÍNEZ Jorge | 1 | 2006 | Santa Cruz de Bezana, CT |
| 16 | 6:44:42 | GAZAPO BRAVO Carlos | 3 | 2026 | Málaga |
| 17 | 6:45:40 | COREDO MARTÍN Jesús | 1 | 1997 | Madrid |
| 18 | 6:47:01 | CATALÁN LERA Domingo | 1 | 1990 | Palamós, GI |
| 19 | 6:49:19 | MARTÍNEZ MORALES Francisco Mariano | 3 | 2023 | Burjassot, VC |
| 20 | 6:50:14 | CATALÁN LERA Domingo | 1 | 1992 | Madrid |
Mejores Marcas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:20:57 | ARENAS ALCÁZAR Gemma | 1 | 2026 | Málaga |
| 2 | 7:23:31 | ROMERO LEDO María | 2 | 2026 | Málaga |
| 3 | 7:52:21 | SOSA PÉREZ Mireia | 1 | 2023 | Burjassot, VC |
| 4 | 7:55:55 | PILA VIRACOCHA Mª Mercedes | 1 | 2022 | Santander, CT |
| 5 | 7:56:54 | GONZÁLVEZ ALVARADO Lucía | 1 | 2025 | Málaga |
| 6 | 7:58:40 | PILA VIRACOCHA Mª Mercedes | 2 | 2023 | Burjassot, VC |
| 7 | 7:59:30 | UNZÚ RIPOLL Estefanía | 1 | 2024 | Sotillo de la Andrada, AV |
| 8 | 8:10:30 | REGUILLO MORENO Alba María | 2 | 2024 | Sotillo de la Andrada, AV |
| 9 | 8:13:14 | PAREJA GARCÍA Eva | 3 | 2026 | Málaga |
| 10 | 8:14:44 | GONZÁLEZ Cristina | 1 | 2014 | Santander, CT |
| 11 | 8:30:03 | PILA VIRACOCHA Mª Mercedes | 2 | 2025 | Málaga |
| 12 | 8:30:09 | ROMERO Trinidad | 1 | 2019 | Santander, CT |
| 13 | 8:31:52 | GONZÁLEZ Cristina | 1 | 2011 | Santa Cruz de Bezana, CT |
| 14 | 8:37:02 | ANTÓN MORENO Alicia | 3 | 2023 | Burjassot, VC |
| 15 | 8:38:08 | ROMERO Trinidad | 1 | 2018 | Santander, CT |
| 16 | 8:44:21 | PAREJA GARCÍA Eva | 3 | 2024 | Sotillo de la Andrada, AV |
| 17 | 8:46:59 | LIMA RODRÍGUEZ Janine Edith | 2 | 2022 | Santander, CT |
| 18 | 8:51:43 | FRANCO Laudelina | 1 | 2001 | Madrid |
| 18 | 8:51:43 | FRANCO Laudelina | 1 | 2002 | Santa Cruz de Bezana, CT |
| 20 | 8:51:45 | GONZÁLEZ Cristina | 1 | 2010 | Santa Cruz de Bezana, CT |
