Historial
| Ed | Año | Fecha | Sede | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026 | 12 abr | Mérida, BJ | AOUINA EL KARBOUBI Yahya | 14:08 | TÁRRAGA SÁNCHEZ Rosalía | 15:43 |
| 4 | 2025 | 17 may | Pollença, IB | SÁNCHEZ GÓMEZ Pablo | 14:02 | SERRANO AZPIAZU Marta | 15:37 CR |
| 3 | 2024 | 5 oct | Albacete | RAMOS REVIEJO Jesús | 14:05 | RODRÍGUEZ Lucía | 16:25 |
| 2 | 2023 | 14 may | Santander, CT | RAMOS REVIEJO Jesús | 13:48 CR | BERZOSA Alicia | 16:06 CR |
| 1 | 2022 | 19 jun | Paterna, VC | BADÍA Xavier | 14:28 | JUAN Cristina | 16:51 |
Mejores Marcas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:48 | RAMOS REVIEJO Jesús | 1 | 2023 | Santander, CT |
| 2 | 13:59 | MENACHO MIRALLES Eduardo | 2 | 2023 | Santander, CT |
| 3 | 14:02 | SÁNCHEZ GÓMEZ Pablo | 1 | 2025 | Pollença, IB |
| 4 | 14:03 | DE LA FUENTE GÓMEZ David | 2 | 2025 | Pollença, IB |
| 5 | 14:05 | OUMAIZ Ouassim | 3 | 2023 | Santander, CT |
| 5 | 14:05 | RAMOS REVIEJO Jesús | 1 | 2024 | Albacete |
| 7 | 14:06 | ONÍS DÍAZ Alejandro | 3 | 2025 | Pollença, IB |
| 8 | 14:08 | AOUINA EL KARBOUBI Yahya | 1 | 2026 | Mérida, BJ |
| 8 | 14:08 | DE LA FUENTE GÓMEZ David | 2 | 2026 | Mérida, BJ |
| 8 | 14:08 | DE MIGUEL RAMOS Hugo | 3 | 2026 | Mérida, BJ |
| 11 | 14:10 | ALBA SANZ Pablo | 2 | 2024 | Albacete |
| 11 | 14:10 | ESCAMILLA SÁIZ Mesfín | 4 | 2026 | Mérida, BJ |
| 13 | 14:12 | PALACIO MARTÍN David | 4 | 2025 | Pollença, IB |
| 14 | 14:13 | GIMÉNEZ José Ignacio | 4 | 2023 | Santander, CT |
| 15 | 14:14 | EL KHAYAMI Abderrahman | 3 | 2024 | Albacete |
| 16 | 14:16 | CAMARENA GRAU Joel | 5 | 2026 | Mérida, BJ |
| 17 | 14:17 | ALBA SANZ Pablo | 5 | 2025 | Pollença, IB |
| 18 | 14:18 | MOLA DÍAZ Mario | 6 | 2025 | Pollença, IB |
| 19 | 14:22 | MASSAT BOUZAHAR Mohamed | 7 | 2025 | Pollença, IB |
| 19 | 14:22 | GROCONDA MÉRIDA Juan Ignacio | 8 | 2025 | Pollença, IB |
Mejores Marcas – Mujeres
| Ed | Marca | Atleta | Pto | Año | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:43 | TÁRRAGA SÁNCHEZ Rosalía | 1 | 2026 | Mérida, BJ |
| 2 | 15:44 | SÁNCHEZ-ESCRIBANO FIGUEROA Irene | 2 | 2026 | Mérida, BJ |
| 3 | 15:46 | SERRANO AZPIAZU Marta | 3 | 2026 | Mérida, BJ |
| 4 | 16:06 | BERZOSA Alicia | 1 | 2023 | Santander, CT |
| 5 | 16:10 | ÁLVAREZ DÍAZ Beatriz | 2 | 2023 | Santander, CT |
| 6 | 16:12 | VIÑARÁS Clara | 3 | 2023 | Santander, CT |
| 7 | 16:20 | ÁLVAREZ DÍAZ Beatriz | 4 | 2026 | Mérida, BJ |
| 8 | 16:25 | RODRÍGUEZ Lucía | 1 | 2024 | Albacete |
| 9 | 16:32 | MELERO LACASIA Maitane | 4 | 2023 | Santander, CT |
| 10 | 16:33 | SANTOS Laura | 5 | 2023 | Santander, CT |
| 11 | 16:39 | ESTÉVEZ Claudia | 2 | 2024 | Albacete |
| 12 | 16:40 | UREÑA María | 6 | 2023 | Santander, CT |
| 13 | 16:42 | DOMENE Laura | 3 | 2024 | Albacete |
| 14 | 16:49 | BLANCO REPILA Jimena | 5 | 2026 | Mérida, BJ |
| 15 | 16:52 | RODRÍGUEZ BOTELLA Laura | 6 | 2026 | Mérida, BJ |
| 16 | 16:59 | RUIZ LARA Natalia | 7 | 2026 | Mérida, BJ |
