Historial
| Ed | Año | Fecha | Sede | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 12-13 abr | Lovaina (BEL) | SCHRUB Yann (FRA) | 27:37 | BATTOCLETTI Nadia (ITA) | 31:10 |
Mejores Marcas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27:37 | SCHRUB Yann (FRA) | 1 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 2 | 27:46 | DAGUINOS Etienne (FRA) | 2 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 3 | 27:58 | KIMELI Isaac (BEL) | 3 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 4 | 28:05 | PALCAU Fabien (FRA) | 4 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 5 | 28:07 | RAMOS REVIEJO Jesús (ESP) | 5 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 6 | 28:08 | VOIGT Nils (GER) | 6 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 7 | 28:11 | ATAÇ Sezgin (TUR) | 7 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 8 | 28:13 | FOPPEN Mike (NED) | 8 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 9 | 28:14 | FANIEL Eyob (ITA) | 9 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 10 | 28:16 | PÉREZ MORENO Juan Antonio (ESP) | 10 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 11 | 28:22 | NORDÅS Narve Gilje (NOR) | 11 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 12 | 28:30 | CROSS Ellis (GBR) | 12 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 13 | 28:32 | FIFA TEMSAMANI Ilias (ESP) | 13 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 14 | 28:33 | LEONARD Rory (GBR) | 14 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 15 | 28:34 | BIENENFELD Davod Aaron (GER) | 15 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 16 | 28:35 | GUERRA Francesco (ITA) | 16 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 16 | 28:35 | SCHUTTE Noah (NED) | 17 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 18 | 28:37 | EDMAN Ferdinand Kvan (NOR) | 18 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 19 | 28:39 | BEDARD Simon (FRA) | 19 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 19 | 28:39 | DEFLANDRE Clément (BEL) | 20 | 2025 | Lovaina (BEL) |
Mejores Marcas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31:10 | BATTOCLETTI Nadia (ITA) | 1 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 2 | 31:25 | DIETERICH Eva (GER) | 2 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 3 | 31:26 | LUKAN Klara (SLO) | 3 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 4 | 31:30 | MACHADO Mariana (POR) | 4 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 5 | 31:32 | VAN LENT Jana (BEL) | 5 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 6 | 31:35 | LAHTI Sarah (SWE) | 6 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 7 | 31:39 | YAREMCHUK Soffia (ITA) | 7 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 8 | 31:43 | WOLDU Mekdes (FRA) | 8 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 9 | 31:44 | GEMETTO Valentina (ITA) | 9 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 10 | 31:52 | BURKARD Elena (GER) | 10 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 11 | 32:11 | OCKENDEN Verity (GBR) | 11 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 11 | 32:11 | PERIALUT Leonie (FRA) | 12 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 13 | 32:16 | ROOMS Lisa (BEL) | 13 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 13 | 32:16 | POTTER Elizabeth (GBR) | 14 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 15 | 32:18 | GALLARDO PUERTAS Carla (ESP) | 15 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 16 | 32:20 | MONONEN Ilona (FIN) | 16 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 17 | 32:21 | MERKEL Lisa (GER) | 17 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 18 | 32:25 | ALLEN Niamh (IRL) | 18 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 19 | 32:34 | CLAVIER Aude (FRA) | 19 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 20 | 32:35 | LUENGO CASELLES Laura (ESP) | 20 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| ….. | |||||
| 32:44 | ROBLES CAMPOS Carolina (ESP) | 25 | 2025 | Lovaina (BEL) | |
| 32:45 | BOULAID BOULAHOUAL Kaoutar (ESP) | 27 | 2025 | Lovaina (BEL) | |
| 32:45 | BERZOSA MARTÍN Alicia (ESP) | 35 | 2025 | Lovaina (BEL) | |
| 33:04 | BARREIRO GARCÍA Isabel (ESP) | 37 | 2025 | Lovaina (BEL) |
