Historial
| Ed | Año | Fecha | Sede | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 12-13 abr | Lovaina (BEL) | AOUANI Iliass (ITA) | 2:09:05 | OUHADDOU NAFIE Fatima Azzahraa (ESP) | 2:27:14 |
Mejores Marcas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:05 | AOUANI Iliass (ITA) | 1 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 2 | 2:09:08 | AYALE Gashau (ISR) | 2 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 3 | 2:09:17 | TEFERI Maru (ISR) | 3 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 4 | 2:09:27 | ALAME Haimro (ISR) | 4 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 5 | 2:10:10 | JAMES George (GBR) | 5 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 6 | 2:10:26 | ÖZBILEN Ilham Tanui (TUR) | 6 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 7 | 2:10:31 | CHAKIR ELOSRI Ibrahim (ESP) | 7 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 8 | 2:11:28 | PINTO Rui (POR) | 8 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 9 | 2:11:43 | BOULVIN Dorian (BEL) | 9 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 10 | 2:12:03 | DE BOCK Thomas (BEL) | 10 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 11 | 2:13:50 | ÖZBILEN Kaan Kigen (TUR) | 11 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 12 | 2:14:02 | NURME Tiidrek (EST) | 12 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 13 | 2:14:22 | IVANOVSKI Dario (MKD) | 13 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 14 | 2:14:53 | ZARADZKI Yohan (BEL) | 14 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 15 | 2:15:01 | CAN Hüseyin (TUR) | 15 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 16 | 2:15:27 | CASTEEL Archie (SWE) | 16 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 17 | 2:16:14 | MALEDE Bukayawe (ISR) | 17 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 18 | 2:16:47 | LATSEPOV Leonid (EST) | 18 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 19 | 2:17:24 | MESTDAGH Simon (BEL) | 19 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 20 | 2:17:54 | ALMEIDA João (POR) | 20 | 2025 | Lovaina (BEL) |
Mejores Marcas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27:14 | OUHADDOU NAFIE Fatima Azzahraa (ESP) | 1 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 2 | 2:27:41 | MAAYOUF CHAJRA Majida (ESP) | 2 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 3 | 2:28:01 | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 3 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 3 | 2:28:01 | TIYOURI Maor (ISR) | 4 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 5 | 2:29:14 | EPIS Giovanna (ITA) | 5 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 6 | 2:29:39 | JESUS Solange (POR) | 6 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 7 | 2:29:49 | NAVARRETE SANTANA Esther (ESP) | 7 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 8 | 2:31:54 | BRZEZIŃSKA Aleksandra (POL) | 8 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 9 | 2:32:15 | HROCHOVÁ Tereza (CZE) | 9 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 10 | 2:33:41 | JULIEN Mélody (FRA) | 10 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 11 | 2:34:20 | CLAVIN Clémence (FRA) | 11 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 12 | 2:35:40 | VERBRUGGEN Hanne (BEL) | 12 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 13 | 2:40:17 | SCHWIENING Gorgina (GBR) | 13 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 14 | 2:40:40 | USUBYAN Nina (ARM) | 14 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 15 | 2:42:00 | GEYPEN Kim (BEL) | 15 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 16 | 2:43:57 | SAUSSEZ Amelie (BEL) | 16 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 17 | 2:44:16 | VOLFSON Helen (ISR) | 17 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 18 | 2:48:17 | KĻUČŅIKA Anna (LAT) | 18 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 19 | 2:49:06 | MATHY Valentine (BEL) | 19 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 20 | 2:51:19 | VANDENBUSSCHE Hanna (BEL) | 20 | 2025 | Lovaina (BEL) |
