Historial
| Ed | Año | Fecha | Sede | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 12-13 abr | Lovaina (BEL) | GRESSIER Jimmy (FRA) | 59:45 | HERBIET Chloé (BEL) | 1:10:43 |
Mejores Marcas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59:45 | GRESSIER Jimmy (FRA) | 1 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 2 | 1:01:08 | KIBRAB Awet Nftalem (NOR) | 2 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 3 | 1:01:54 | GONDOUIN Valentin (FRA) | 3 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 4 | 1:01:55 | GIDEY Efrem (IRL) | 4 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 5 | 1:02:11 | CHIAPPINELLI Yohanes (ITA) | 5 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 6 | 1:02:27 | DEBOGNIES Simon (BEL) | 6 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 7 | 1:02:29 | BLANCO ÁLVAREZ Jorge (ESP) | 7 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 8 | 1:02:30 | MAYO NIETO Carlos (ESP) | 8 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 9 | 1:02:31 | GUERRA POLO Javier (ESP) | 9 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 10 | 1:02:34 | CHALA Ebba Tulu (SWE) | 10 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 11 | 1:02:46 | VAN HOOREN Bas (NED) | 11 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 12 | 1:02:52 | GONZÁLEZ RIVERA Jorge (ESP) | 12 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 12 | 1:02:52 | HASSAOUS GARCÍA Nassim (ESP) | 13 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 14 | 1:02:58 | OUHDA Ahmed (ITA) | 14 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 14 | 1:02:58 | AUGUSTO Bastien (FRA) | 15 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 16 | 1:03:16 | MONTOYA Raphaël (FRA) | 16 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 17 | 1:03:33 | CHEVRIER Xavier (ITA) | 17 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 18 | 1:03:36 | HINTERNDORFER Timo (AUT) | 18 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 19 | 1:04:02 | SELVAROLO Pasquale (ITA) | 19 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 20 | 1:04:11 | SÁNCHEZ GÓMEZ Pablo (ESP) | 20 | 2025 | Lovaina (BEL) |
Mejores Marcas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:10:43 | HERBIET Chloé (BEL) | 1 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 2 | 1:10:57 | THOMAS Juliette (BEL) | 2 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 3 | 1:11:26 | NESTOLA Sara (ITA) | 3 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 4 | 1:11:39 | SOLER DELGADO Meritxell (ESP) | 4 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 5 | 1:11:51 | MAZURENKO Mariia (UKR) | 5 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 6 | 1:12:03 | SANTOS Susana (POR) | 6 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 7 | 1:12:43 | LONEDO Rebecca (ITA) | 7 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 8 | 1:12:45 | NYZHNYK Olga (UKR) | 8 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 9 | 1:12:51 | YILDIRIM Bahar (TUR) | 9 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 10 | 1:12:52 | PÉREZ MORENO Mª José (ESP) | 10 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 11 | 1:12:53 | ŠAJN Liza (SLO) | 11 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 12 | 1:13:05 | ALLIER Mélanie (FRA) | 12 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 13 | 1:13:09 | ÇETO Nursena (TUR) | 13 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 14 | 1:13:19 | WARPY Victoria (BEL) | 14 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 15 | 1:13:20 | SAAPUNKI Susanna (FIN) | 15 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 16 | 1:13:54 | IRWIN Hannah (GBR) | 16 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 17 | 1:14:11 | REINA Nicole Svetlana (ITA) | 17 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 18 | 1:14:27 | MARTINHO Carla (POR) | 18 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 19 | 1:14:35 | RHARSALLA LAKTAB Ikram (ESP) | 19 | 2025 | Lovaina (BEL) |
| 20 | 1:14:38 | EROL Sümeyye (TUR) | 20 | 2025 | Lovaina (BEL) |
