Historial
| Ed | Año | Sede | Campeón | Marca | Campeona | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | 🇺🇸 LAWRENCE Charlie (USA) | 6:09:25 | 🇺🇸 OLSEN Courtney (USA) | 7:10:31 |
| 2025 | ….. | ….. | ….. | |||
| 32 | 2024 | 🇮🇳 Bangalore (IND) | 🇯🇵 YAMAGUCHI Jumpei (JPN) | 6:12:17 | 🇫🇷 HOT Floriane (FRA) | 7:08:43 |
| 31 | 2022 | 🇩🇪 Bernau bei Berlin (GER) | 🇯🇵 OKAYAMA Haruki (JPN) | 6:12:10 | 🇫🇷 HOT Floriane (FRA) | 7:04:03 |
| 2021 | ….. | ….. | ….. | |||
| 2020 | ….. | ….. | ….. | |||
| 2019 | ….. | ….. | ….. | |||
| 30 | 2018 | 🇭🇷 Sveti Martin na Muri (CRO) | 🇯🇵 YAMAUCHI Hideaki (JPN) | 6:28:05 | 🇭🇷 ŠUSTIĆ Nikolina (CRO) | 7:20:34 |
| 2017 | ….. | ….. | ….. | |||
| 29 | 2016 | 🇪🇸 Los Alcázares, MU (ESP) | 🇯🇵 YAMAUCHI Hideaki (JPN) | 6:18:22 | 🇦🇺 BULL Kirstin (AUS) | 7:24:25 |
| 28 | 2015 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | 🇸🇪 BUUD Jonas (SWE) | 6:22:44 | 🇺🇸 HERRON Camille (USA) | 7:08:35 |
| 27 | 2014 | 🇶🇦 Doha (QAT) | 🇺🇸 KING Max (USA) | 6:27:41 | 🇬🇧 GREENWOOD Ellie (GBR) | 7:30:44 |
| 2013 | ….. | ….. | ….. | |||
| 26 | 2012 | 🇮🇹 Seregno (ITA) | 🇮🇹 CALCATERRA Giorgio (ITA) | 6:23:20 | 🇺🇸 SPROSTON Amy (USA) | 7:34:08 |
| 25 | 2011 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | 🇮🇹 CALCATERRA Giorgio (ITA) | 6:27:32 | 🇷🇺 BYCHKOVA Marina (RUS) | 7:27:19 |
| 24 | 2010 | 🇬🇧 Gibraltar (GBR) | 🇯🇵 NAKADAI Shinji (JPN) | 6:43:44 | 🇬🇧 GREENWOOD Ellie (GBR) | 7:29:05 |
| 23 | 2009 | 🇧🇪 Torhout (BEL) | 🇯🇵 MIYAZATO Yasukazu (JPN) | 6:40:44 | 🇺🇸 SEMICK Kami (USA) | 7:37:24 |
| 22 | 2008 | 🇮🇹 Roma (ITA) | 🇮🇹 CALCATERRA Giorgio (ITA) | 6:37:41 | 🇷🇺 ZHYRKOVA Tatyana (RUS) | 7:23:33 |
| 21 | 2007 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | 🇯🇵 WATANABE Shinichi (JPN) | 6:23:21 | 🇯🇵 SAKURAI Norimi (JPN) | 7:00:27 |
| 20 | 2006 | 🇰🇷 Misari (KOR) | 🇫🇷 DJOUADI Yannick FRA) | 6:38:41 | 🇬🇧 HAWER Elizabeth (GBR) | 7:29:12 |
| 19 | 2005 | 🇯🇵 Saroma (JPN) | 🇷🇺 MURZIN Grigoriy | 6:24:15 | 🇯🇵 SHO Hiroko (JPN) | 7:53:41 |
| 18 | 2004 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | 🇮🇹 ARDEMAGNI Mario (ITA) | 6:18:24 | 🇷🇺 ZHYRKOVA Tatyana (RUS) | 7:10:32 |
| 17 | 2003 | 🇹🇼 Tainan (TWN) | 🇮🇹 FATTORE Mario (ITA) | 7:04:59 | 🇮🇹 CASIRAGHI Monica (ITA) | 8:04:47 |
| 16 | 2002 | 🇧🇪 Torhout (BEL) | 🇮🇹 FATTORE Mario (ITA) | 6:34:23 | 🇷🇺 ZHYRKOVA Tatyana (RUS) | 7:37:06 |
| 15 | 2001 | 🇫🇷 Cléder (FRA) | 🇯🇵 MIKAMI Yasufumi (JPN) | 6:33:28 | 🇷🇺 KOLPAKOVA Yelvira (RUS) | 7:31:12 |
| 14 | 2000 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | 🇫🇷 FÉTIZON Pascal (FRA) | 6:23:15 | 🇭🇺 BÉRCES Edit (HUN) | 7:25:21 |
| 13 | 1999 | 🇫🇷 Chavagnes-en-Paillers (FRA) | 🇬🇧 PRIDE Simon (GBR) | 6:24:05 | 🇸🇰 BALOŠÁKOVÁ Anna (SVK) | 7:33:02 |
| 12 | 1998 | 🇯🇵 Shimanto (JPN) | 🇷🇺 MURZIN Grigoriy | 6:30:06 | 🇬🇧 HUNTER-ROWE Carolyn (GBR) | 8:16:07 |
| 11 | 1997 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | 🇺🇦 YANENKO Sergey (UKR) | 6:25:25 | 🇷🇺 LYAKHOVA Valentina (RUS) | 7:30:37 |
| 10 | 1996 | 🇷🇺 Moscú (RUS) | 🇷🇺 SANTALOV Konstantin (RUS) | 6:32:41 | 🇷🇺 SHATYEYEVA Valentina (RUS) | 7:33:10 |
| 9 | 1995 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | 🇧🇷 NUNES Valmir (BRA) | 6:18:09 | 🇺🇸 TRASON Ann (USA) | 7:00:48 |
| 8 | 1994 | 🇯🇵 Saroma (JPN) | 🇷🇺 VOLGIN Aleksey (RUS) | 6:22:43 | 🇷🇺 SHATYEYEVA Valentina (RUS) | 7:34:58 |
| 7 | 1993 | 🇧🇪 Torhout (BEL) | 🇷🇺 SANTALOV Konstantin (RUS) | 6:26:26 | 🇬🇧 HUNTER-ROWE Carolyn (GBR) | 7:27:19 |
| 6 | 1992 | 🇪🇸 Palamós, GI (ESP) | 🇷🇺 SANTALOV Konstantin (RUS) | 6:23:35 | 🇷🇺 BAGMANOVA Nurzia (RUS) | 7:44:37 |
| 5 | 1991 | 🇮🇹 Faenza (ita) | 🇧🇷 NUNES Valmir (BRA) | 6:35:36 | 🇬🇧 ADAMS Eleanor (GBR) | 7:52:15 |
| 4 | 1990 | 🇺🇸 Duluth, MI (USA) | 🇫🇷 VUILLEMENOT Roland (FRA) | 6:34:02 | 🇬🇧 ADAMS Eleanor (GBR) | 7:55:08 |
| 3 | 1989 | 🇫🇷 Rambouillet (FRA) | 🇫🇷 SCELSI Bruno (FRA) | 6:47:06 | 🇩🇪 JANICKE Katherina (GER) | 8:07:41 |
| 2 | 1988 | 🇪🇸 Santander, CT (ESP) | 🇪🇸 CATALÁN Domingo (ESP) | 6:34:41 | 🇺🇸 TRASON Ann (USA) | 7:30:49 |
| 1 | 1987 | 🇧🇪 Torhout (BEL) | 🇪🇸 CATALÁN Domingo (ESP) | 6:19:35 | 🇨🇭 EBERLE Agnes (SUI) | 8:01:33 |
Mejores Marcas – Hombres
| Rk | RE | Marca | Atleta | Pto | Año | Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:09:25 | 🇺🇸 LAWRENCE Charlie (USA) | 1 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 2 | 6:12:10 | 🇯🇵 OKAYAMA Haruki (JPN) | 1 | 2024 | 🇩🇪 Bernau bei Berlin (GER) | |
| 3 | 6:12:17 | 🇯🇵 YAMAGUCHI Jumpei (JPN) | 1 | 2024 | 🇮🇳 Bangalore (IND) | |
| 4 | 6:12:41 | 🇱🇹 SOROKIN Aleksandr (LTU) | 2 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 5 | 6:17:50 | 🇬🇧 MILNE Alex (GBR) | 3 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 6 | 6:18:09 | 🇧🇷 NUNES Valmir (BRA) | 1 | 1995 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | |
| 7 | 6:18:22 | 🇯🇵 YAMAGUCHI Ideaki (JPN) | 1 | 2016 | 🇪🇸 Los Alcázares, MU (ESP) | |
| 8 | 6:18:24 | 🇮🇹 ARDEMAGNI Mario (ITA) | 1 | 2004 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | |
| 9 | 1 | 6:19:35 | 🇪🇸 CATALÁN Domingo (ESP) | 1 | 1987 | 🇧🇪 Torhout (BEL)* |
| 10 | 6:22:43 | 🇷🇺 VOLGIN Aleksey (RUS) | 1 | 1994 | 🇯🇵 Saroma (JPN) | |
| 11 | 6:22:44 | 🇸🇪 BUUD Jonas (SWE) | 1 | 2015 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | |
| 12 | 6:23:15 | 🇫🇷 FÉTIZON Pascal (FRA) | 1 | 2000 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | |
| 13 | 6:23:20 | 🇮🇹 CALCATERRA Giorgio (ITA) | 1 | 2012 | 🇮🇹 Seregno (ITA) | |
| 14 | 6:23:21 | 🇯🇵 WATANABE Shinichi (JPN) | 1 | 2007 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | |
| 15 | 6:23:35 | 🇷🇺 SANTALOV Konstantin (RUS) | 1 | 1992 | 🇪🇸 Palamós, GI (ESP) | |
| 16 | 6:23:47 | 🇵🇱 NOZYNSKI Dariusz (POL) | 4 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 17 | 6:24:05 | 🇬🇧 PRIDE Simon (GBR) | 1 | 1999 | 🇫🇷 Chavagnes-en-Paillers (FRA) | |
| 18 | 6:24:15 | 🇷🇺 MURZIN Grigoriy | 1 | 2005 | 🇯🇵 Saroma (JPN) | |
| 19 | 6:24:34 | 🇫🇷 POINTEAU Jason (FRA) | 5 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 20 | 6:25:25 | 🇺🇦 YANENKO Sergey (UKR) | 1 | 1997 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | |
| ….. | ….. | |||||
| 2 | 6:25:54 | 🇪🇸 AGUILAR CONEJO Antonio Jesús (ESP) | 2 | 2024 | 🇮🇳 Bangalore (IND) | |
| 3 | 6:31:09 | 🇪🇸 GAZAPO BRAVO Carlos (ESP) | 10 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 4 | 6:40:19 | 🇪🇸 PONT CHÁFER Félix (ESP) | 5 | 2024 | 🇮🇳 Bangalore (IND) | |
| 5 | 6:48:03 | 🇪🇸 GONZÁLEZ MALDONADO Jesús R. (ESP) | 21 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 6 | 6:56:19 | 🇪🇸 DELI ANDÚJAR Manel (ESP) | 17 | 2024 | 🇮🇳 Bangalore (IND) | |
| 7 | 7:06:52 | 🇪🇸 ÁLVAREZ Marco (ESP) | 36 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 8 | 7:15:41 | 🇪🇸 AGUILAR CONEJO Antonio Jesús (ESP) | 46 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 9 | 7:17:10 | 🇪🇸 DELI ANDÚJAR Manel (ESP) | 47 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 10 | 7:27:51 | 🇪🇸 GISPERT GIRÓN Marc (ESP) | 59 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 11 | 7:35:18 | 🇪🇸 RAMOS MUÑOZ Juan Antonio (ESP) | 67 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 12 | 7:49:54 | 🇪🇸 FIOL SOLER Bartolomé (ESP) | 83 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) |
Mejores Marcas – Mujeres
| Rk | RE | Marca | Atleta | Pto | Año | Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00:27 | 🇯🇵 SAKURAI Norimi (JPN) | 1 | 2007 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | |
| 2 | 7:00:48 | 🇺🇸 TRASON Ann (USA) | 1 | 1995 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | |
| 3 | 7:04:03 | 🇫🇷 HOT Floriane (FRA) | 1 | 2022 | 🇩🇪 Bernau bei Berlin (GER) | |
| 4 | 7:08:35 | 🇺🇸 HERRON Camille (USA) | 1 | 2015 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | |
| 5 | 7:08:43 | 🇫🇷 HOT Floriane (FRA) | 1 | 2024 | 🇮🇳 Bangalore (IND) | |
| 6 | 7:10:31 | 🇺🇸 OLSEN Courtney (USA) | 1 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 7 | 7:10:32 | 🇷🇺 ZHYRKOVA Tatyana (RUS) | 1 | 2004 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | |
| 9 | 7:12:22 | 🇫🇷 BRUMELOT Marie Ange (FRA) | 2 | 2024 | 🇮🇳 Bangalore (IND) | |
| 8 | 7:11:57 | 🇯🇵 NAKATA Miho (JPN) | 2 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 10 | 1 | 7:17:50 | 🇪🇸 ARENAS ALCÁZAR Gemma (ESP) | 3 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) |
| 11 | 7:19:18 | 🇬🇧 WEBSTER Sarah (GBR) | 3 | 2024 | 🇮🇳 Bangalore (IND) | |
| 12 | 7:20:34 | 🇭🇷 ŠUSTIĆ Nikolina (CRO) | 1 | 2018 | 🇭🇷 Sveti Martin na Muri (CRO) | |
| 13 | 7:21:37 | 🇫🇮 HONKALA Noora (FIN) | 4 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 14 | 7:21:57 | 🇭🇷 ŠUSTIĆ Nikolina (CRO) | 5 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 15 | 2 | 7:22:13 | 🇪🇸 UNZÚ RIPOLL Estefanía (ESP) | 6 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) |
| 16 | 7:22:43 | 🇭🇷 ŠUSTIĆ Nataša (CRO) | 7 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 17 | 7:23:33 | 🇷🇺 ZHYRKOVA Tatyana (RUS) | 1 | 2008 | 🇮🇹 Roma (ITA) | |
| 18 | 7:24:07 | 🇫🇷 LEROY Malory (FRA) | 8 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 19 | 7:24:25 | 🇦🇺 BULL Kirstin (AUS) | 1 | 2016 | 🇪🇸 Los Alcázares, MU (ESP) | |
| 20 | 7:25:21 | 🇭🇺 BÉRCES Edit (HUN) | 1 | 2000 | 🇳🇱 Winschoten (NED) | |
| ….. | ….. | |||||
| 3 | 7:41:03 | 🇪🇸 PÉREZ SERRANO Carmen María (ESP) | 17 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 4 | 7:47:31 | 🇪🇸 ROMERO María (ESP) | 20 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 5 | 7:56:17 | 🇪🇸 CIMA VEGA Gema (ESP) | 23 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 6 | 9:13:48 | 🇪🇸 PAREJA GARCÍA Eva (ESP) | 60 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 7 | 9:27:03 | 🇪🇸 FERNÁNDEZ CRESPO Mª Carmen (ESP) | 68 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) | |
| 8 | 10:17:47 | 🇪🇸 HALAS BRYCH Ágata (ESP) | 68 | 2026 | 🇪🇸 Ames, CÑ (ESP) |
