7,480 Km
Últimos Resultados
| Ed | Año | Fecha | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2026 | 3 sep | PALOMERA SVENSSON Gabriel | 23:53 | MORERA ESPARCIA Cristina | 31:23 |
| 46 | 2025 | 4 sep | AGUSTÍN ESCRICHE Luis | 26:21 | LÁZARO HERVÁS Elena | 32:26 |
| 45 | 2024 | 5 sep | AGUSTÍN ESCRICHE Luis | 24:04 | MONEDA GABALDÓN Eva Mª | 30:28 |
| 44 | 2023 | 31 ago | PALOMERA SVENSSON David | 24:04 | SÁNCHEZ-PASCUALA CALLAU Isabel | 29:58 |
| 43 | 2022 | 1 sep | PALOMERA SVENSSON David | 24:41 | HERNÁNDEZ ISACH Pilar | 32:12 |
| 42 | 2021 | 2 sep | PALOMERA SVENSSON David | 24:19 | SÁNCHEZ-PASCUALA CALLAU Isabel | 30:36 |
| 2020 | ….. | |||||
| 41 | 2019 | 5 sep | DÍAZ CLAUSELL Guillem | 26:36 | PIERA MARTÍNEZ Silvia | 32:18 |
| 40 | 2018 | 30 ago | PALOMERA SVENSSON Samuel | 25:16 | PÉREZ MAGDALENA Isabel | 32:56 |
| 39 | 2017 | 31 ago | PALOMERA SVENSSON Samuel | 24:59 | AMARO REYES Ana | 32:08 |
| 38 | 2016 | 1 sep | PALOMERA SVENSSON Samuel | 25:12 | CAMBRONERO LACASA Laura | 32:37 |
| 37 | 2015 | 3 sep | GÓMEZ GARCÍA Rubén | 25:10 | CAMBRONERO LACASA Laura | 33:01 |
| 36 | 2014 | 4 sep | BENACEUR ICHU Dacha | 25:27 | RARO GARNES Pilar | 31:35 |
| 35 | 2013 | 5 sep | VICENTE MARQUÉS Alberto | 25:02 | CAMBRONERO LACASA Laura | 31:32 |
| ….. | ||||||
| 29 | 2007 | 30 ago | MARTÍNEZ GÓMEZ Luis Félix | 23:55 | SÁNCHEZ BELIS Inmaculada | 31:12 |
| ….. | ||||||
| 24 | 2002 | 5 sep | MARCH SORIANO Jorge | 24:55 | SÁNCHEZ BELIS Inmaculada | 29:10 |
Mejores Marcas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:53 | PALOMERA SVENSSON Gabriel | 1 | 2026 |
| 2 | 23:55 | MARTÍNEZ GÓMEZ Luis Félix | 1 | 2007 |
| 3 | 24:01 | PALOMERA SVENSSON David | 2 | 2026 |
| 4 | 24:04 | GOZALVO CASTELLANO Vicente | 1 | 1997 |
| 4 | 24:04 | PALOMERA SVENSSON David | 1 | 2023 |
| 4 | 24:04 | AGUSTÍN ESCRICHE Luis | 1 | 2024 |
| 7 | 24:06 | PALOMERA SVENSSON Gabriel | 2 | 2023 |
| 8 | 24:19 | PALOMERA SVENSSON David | 1 | 2021 |
| 9 | 24:21 | LOZANO VELASCO Javier | 1 | 2011 |
| 10 | 24:26 | PALOMERA SVENSSON Samuel | 3 | 2023 |
| 11 | 24:28 | DE LA FUENTE ARRANZ Mario | 3 | 2026 |
| 12 | 24:34 | MARCH SORIANO Jorge | 2 | 2011 |
| 13 | 24:41 | PALOMERA SVENSSON David | 1 | 2022 |
| 14 | 24:45 | PALOMERA SVENSSON David | 2 | 2024 |
| 15 | 24:47 | LOZANO VELASCO Javier | 1 | 2010 |
| 16 | 24:48 | VICENTE PÉREZ Lázaro | 2 | 2010 |
| 17 | 24:53 | VICENTE MARQUÉS Alberto | 3 | 2011 |
| 18 | 24:55 | MARCH SORIANO Jorge | 1 | 2002 |
| 19 | 24:56 | ASENSIO MORENO Francisco Javier | 2 | 2002 |
| 20 | 24:57 | MARCH SORIANO Jorge | 1 | 2004 |
Mejores Marcas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:10 | SÁNCHEZ BELIS Inmaculada | 1 | 2002 |
| 2 | 29:46 | SÁNCHEZ BELIS Inmaculada | 1 | 2005 |
| 3 | 29:52 | SÁNCHEZ BELIS Inmaculada | 1 | 2003 |
| 4 | 29:58 | SÁNCHEZ-PASCUALA CALLAU Isabel | 1 | 2023 |
| 5 | 30:28 | MONEDA GABALDÓN Eva María | 1 | 2024 |
| 6 | 30:36 | SÁNCHEZ-PASCUALA CALLAU Isabel | 1 | 2021 |
| 7 | 30:39 | SÁNCHEZ BELIS Inmaculada | 1 | 2004 |
| 8 | 31:05 | SÁNCHEZ BELIS Inmaculada | 1 | 2008 |
| 9 | 31:12 | SÁNCHEZ BELIS Inmaculada | 1 | 2007 |
| 10 | 31:13 | LÁZARO HERVÁS Elena | 2 | 2021 |
| 11 | 31:23 | MORERA ESPARCIA Cristina | 1 | 2026 |
| 12 | 31:26 | DE UÑA TARRAGÓ Silvia | 1 | 2011 |
| 13 | 31:29 | SÁNCHEZ BELIS Inmaculada | 1 | 2006 |
| 14 | 31:32 | CAMBRONERO LACASA Laura | 1 | 2013 |
| 15 | 31:35 | RARO GARNES Pilar | 1 | 2014 |
| 16 | 31:44 | CHORRO RICHARD Cristina | 2 | 2006 |
| 16 | 31:44 | SÁNCHEZ BELIS Inmaculada | 2 | 2011 |
| 18 | 31:47 | ESCRICH GARCÍA Amparo | 2 | 2024 |
| 19 | 31:56 | SÁNCHEZ BELIS Inmaculada | 1 | 2010 |
| 20 | 31:58 | MARTÍNEZ GOMARIZ Esther | 2 | 2013 |
