Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHELANGAT Abel (UGA) | 2:04:56 | TESFAY Fotyen (ETH) | 2:10:51 |
| 2025 | DERIBA Tesfaye (ETH) | 2:04:13 | CHELIMO Sharon (KEN) | 2:19:33 |
| 2024 | ABRAHAM Tadesse (SUI) | 2:05:01 | AZIMERAW Degitu (ETH) | 2:19:52 |
| 2023 | KIMUTAI Marius (BRN) | 2:05:06 | YIMER Zeineba (ETH) | 2:19:44 |
| 2022 | ADANE Yihunilign (ETH) | 2:05:53 | GEBRE Meseret (ETH) | 2:23:11 |
| 2021 | KOSGEI Samuel (KEN) | 2:06:03 | TESHOME Tadu (ETH) | 2:23:53 |
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | BEKELE Alemu (BRN) | 2:06:04 | TAHIR Kuftu (ETH) | 2:24:44 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:13 | DERIBA Tesfaye (ETH) | 1 | 2025 |
| 2 | 2:04:54 | KIPLAGAT Cornelius Kibet (KEN) | 2 | 2025 |
| 3 | 2:04:56 | CHELANGAT Abel (UGA) | 1 | 2026 |
| 4 | 2:04:59 | MOSIN Patrick (KEN) | 2 | 2026 |
| 5 | 2:05:01 | ABRAHAM Tadesse (SUI) | 1 | 2024 |
| 6 | 2:05:06 | KIMUTAI Marius (BRN) | 1 | 2023 |
| 7 | 2:05:12 | EL GOUMRI Othmane (MAR) | 2 | 2023 |
| 8 | 2:05:20 | ONCHARI Enock (KEN) | 3 | 2025 |
| 9 | 2:05:27 | KORIR Jonathan Samanayo (KEN) | 3 | 2026 |
| 10 | 2:05:37 | ÖZBILEN Kaan Kigen (TUR) | 3 | 2023 |
| 11 | 2:05:43 | KIPCHIRCHIR Victor (KEN) | 4 | 2025 |
| 12 | 2:05:51 | RUESOM Oqbe (ERI) | 4 | 2023 |
| 12 | 2:05:51 | KEMEI Moses (KEN) | 4 | 2026 |
| 14 | 2:05:53 | ADANE Yihunilign (ETH) | 1 | 2022 |
| 15 | 2:05:58 | REDAHGNE Gebru (ETH) | 2 | 2022 |
| 16 | 2:05:59 | ÖZBILEN Kaan Kigen (TUR) | 5 | 2026 |
| 17 | 2:06:03 | KOSGEI Samuel (KEN) | 1 | 2021 |
| 17 | 2:06:03 | TULU Kebede (ETH) | 3 | 2022 |
| 19 | 2:06:04 | BEKELE Alemu (BRN) | 1 | 2019 |
| 20 | 2:06:07 | KIBET Moses (KEN) | 5 | 2025 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10:51 | TESFAY Fotyen (ETH) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:18:40 | CHEPKOSGEI Joan (KEN) | 2 | 2026 |
| 3 | 2:18:47 | YIMER Zeineba (ETH) | 3 | 2026 |
| 4 | 2:19:33 | CHELIMO Sharon (KEN) | 1 | 2025 |
| 5 | 2:19:44 | YIMER Zeineba (ETH) | 1 | 2023 |
| 6 | 2:19:52 | AZIMERAW Degitu (ETH) | 1 | 2024 |
| 7 | 2:20:03 | CHEPYEGO Selly (KEN) | 2 | 2023 |
| 8 | 2:20:47 | MELESE Yebrqual (ETH) | 2 | 2025 |
| 9 | 2:20:49 | MERINGOR Delvin (KEN) | 3 | 2023 |
| 10 | 2:21:01 | MASAI Linet (KEN) | 3 | 2025 |
| 11 | 2:21:35 | GENEMO Shuko (ETH) | 2 | 2024 |
| 12 | 2:22:11 | DESTA Aynalem (ETH) | 4 | 2025 |
| 13 | 2:22:38 | GETACHEW Bezunesh (ETH) | 4 | 2023 |
| 14 | 2:22:58 | MESERET Meleka (ETH) | 3 | 2024 |
| 15 | 2:23:11 | GEBRE Meseret (ETH) | 1 | 2022 |
| 16 | 2:23:13 | WOLDU Mekdes (FRA) | 5 | 2025 |
| 17 | 2:23:30 | KUMSA Chimdesa (ETH) | 4 | 2026 |
| 18 | 2:23:40 | CHEPYEGO Selly (KEN) | 6 | 2025 |
| 19 | 2:23:53 | TESHOME Tadu (ETH) | 1 | 2021 |
| 20 | 2:24:02 | ENYEW Gojjam (ETH) | 7 | 2025 |
