Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KORIR John (KEN) | 2:01:52 | LOKEDI Sharon (KEN) | 2:18:51 |
| 2025 | KORIR John (KEN) | 2:04:45 | LOKEDI Sharon (KEN) | 2:17:22 |
| 2024 | LEMMA Sisay (ETH) | 2:06:17 | OBIRI Helen (KEN) | 2:22:37 |
| 2023 | CHEBET Evans (KEN) | 2:05:54 | OBIRI Helen (KEN) | 2:21:38 |
| 2022 | CHEBET Evans (KEN) | 2:06:51 | JEPCHIRCHIR Peres (KEN) | 2:21:01 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01:52 | KORIR John (KEN) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:02:47 | SIMBU Alphonce Felix (TAN) | 2 | 2026 |
| 3 | 2:02:50 | KIPRUTO Benson (KEN) | 3 | 2026 |
| 4 | 2:03:02 | MUTAI Geoffrey (KEN) | 1 | 2011 |
| 5 | 2:03:06 | MOSOP Moses (KEN) | 2 | 2011 |
| 6 | 2:03:42 | KIROS Hailemaryam (ETH) | 4 | 2026 |
| 7 | 2:03:45 | TALBI Zouhair (USA) | 5 | 2026 |
| 8 | 2:04:18 | RAMAKONGOANA Tebello (LES) | 6 | 2026 |
| 9 | 2:04:35 | HICKS Charles (USA) | 7 | 2026 |
| 10 | 2:04:45 | KORIR John (KEN) | 1 | 2025 |
| 11 | 2:04:47 | RINGER Richard (GER) | 8 | 2026 |
| 12 | 2:04:53 | GEBREMARIAM Gebregziabher (ETH) | 3 | 2011 |
| 13 | 2:04:57 | HALL Ryan (USA) | 4 | 2011 |
| 14 | 2:05:04 | SIMBU Alphonce Felix (TAN) | 2 | 2025 |
| 14 | 2:05:04 | KOTUT Cybrian (KEN) | 3 | 2025 |
| 16 | 2:05:08 | MANTZ Conner (USA) | 4 | 2025 |
| 17 | 2:05:32 | MASAI Alex Chesiro (KEN) | 9 | 2026 |
| 18 | 2:05:35 | MENGESHA Milkesa (ETH) | 10 | 2026 |
| 19 | 2:05:41 | YOUNG Clayton (USA) | 11 | 2026 |
| 20 | 2:05:46 | FORD Ryan (USA) | 12 | 2026 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17:22 | LOKEDI Sharon (KEN) | 1 | 2025 |
| 2 | 2:17:41 | OBIRI Helen (KEN) | 2 | 2025 |
| 3 | 2:18:06 | YEHUALAH Yalemzerf (ETH) | 3 | 2025 |
| 4 | 2:18:51 | LOKEDI Sharon (KEN) | 1 | 2026 |
| 5 | 2:18:57 | JEPTOO Rita Sitienei (KEN) | 1 | 2014 |
| 6 | 2:19:35 | CHEMNUNG Loice (KEN) | 2 | 2026 |
| 7 | 2:19:59 | DEBA Bezunesh (ETH) | 2 | 2014 |
| 8 | 2:20:07 | NGUGI Mary Wacera (KEN) | 3 | 2026 |
| 9 | 2:20:30 | CHELANGAT Mercy (KEN) | 4 | 2026 |
| 10 | 2:20:35 | DIBABA Mare (ETH) | 3 | 2014 |
| 11 | 2:20:41 | JELAGAT Jemima Sumgong (KEN) | 4 | 2014 |
| 12 | 2:20:43 | OKAYO Margaret (KEN) | 1 | 2002 |
| 13 | 2:20:49 | MCCLAIN Jessica (USA) | 5 | 2026 |
| 14 | 2:20:54 | CHEPTAI Irine Chepet (KEN) | 6 | 2026 |
| 15 | 2:21:01 | JEPCHIRCHIR Peres (KEN) | 1 | 2022 |
| 16 | 2:21:05 | YESHANEH Ababel (ETH) | 2 | 2022 |
| 17 | 2:21:12 | NDEREBA Catherine (KEN) | 2 | 2002 |
| 18 | 2:21:28 | MELKAMU Meselech (ETH) | 5 | 2014 |
| 19 | 2:21:32 | NGUGI Mary Wacera (KEN) | 3 | 2022 |
| 19 | 2:21:32 | CHEPTAI Irine Chepet (KEN) | 4 | 2025 |
