Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ESA Mohamed (ETH) | 2:04:55 | DIDA YAMI Dera (ETH) | 2:23:18 |
| 2025 | ….. | ….. | ||
| 2024 | TOLA Abdisa (ETH) | 2:08:15 | XABA Glenrose (RSA) | 2:22:22 |
| 2023 | KEBEDE GEBRE Adane (ETH) | 2:11:29 | HAILESLASE Tsige (ETH) | 2:24:17 |
| 2022 | MOKOKA Stephen (RSA) | 2:09:58 | DINKE Meseret (ETH) | 2:24:02 |
| 2021 | MOKOKA Stephen (RSA) | 2:10:01 | SIMIYU Lydia (KEN) | 2:25:44 |
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | KOECH Edwin (KEN) | 2:09:20 | CHEPCHIRCHIR Celestine (KEN) | 2:26:44 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:55 | ESA Mohamed (ETH) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:04:59 | ADANE Yihunilign (ETH) | 2 | 2026 |
| 3 | 2:05:06 | LOMWAI Kalipus (KEN) | 3 | 2026 |
| 4 | 2:05:26 | LANGAT Leonard (KEN) | 4 | 2026 |
| 5 | 2:05:48 | YIMER Jemal (ETH) | 5 | 2026 |
| 6 | 2:06:19 | UMA Mulugeta (ETH) | 6 | 2026 |
| 7 | 2:06:46 | TEFERI Maru (ISR) | 7 | 2026 |
| 8 | 2:06:57 | MUNIYE Abebaw Dessie (ETH) | 8 | 2026 |
| 9 | 2:07:34 | BIWOTT Benard Kipkurui (KEN) | 9 | 2026 |
| 10 | 2:07:42 | KANGOGO Justus Kipkogei (KEN) | 10 | 2026 |
| 11 | 2:08:15 | TOLA Abdisa (ETH) | 1 | 2024 |
| 12 | 2:08:31 | MOKOKA Stephen (RSA) | 1 | 2018 |
| 13 | 2:08:32 | KEBEDE Adane (ETH) | 2 | 2024 |
| 14 | 2:08:41 | MENGSTU Asefa (ETH) | 1 | 2016 |
| 15 | 2:08:47 | KETER Emmanuel (KEN) | 2 | 2016 |
| 16 | 2:08:50 | MOFOLO Kamohelo (LES) | 11 | 2026 |
| 17 | 2:09:02 | KORIR Albert (KEN) | 2 | 2018 |
| 18 | 2:09:13 | LOKEDI Philemon Kacheran (KEN) | 3 | 2018 |
| 19 | 2:09:20 | KOECH Edwin (KEN) | 1 | 2019 |
| 20 | 2:09:21 | KIPTUM Barnabas (KEN) | 3 | 2016 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22:22 | XABA Glenrose (RSA) | 1 | 2024 |
| 2 | 2:22:36 | DIBABA Mare (ETH) | 2 | 2024 |
| 3 | 2:22:49 | CHEPKOGEI Pascalia (KEN) | 3 | 2024 |
| 4 | 2:23:18 | DIDA YAMI Dera (ETH) | 1 | 2026 |
| 5 | 2:23:23 | CHEPNGENO Viola (KEN) | 4 | 2024 |
| 6 | 2:23:46 | FIKIR Mestawut (ETH) | 2 | 2026 |
| 7 | 2:23:57 | AMARE Waganesh (ETH) | 3 | 2026 |
| 8 | 2:24:02 | DINKE Meseret (ETH) | 1 | 2022 |
| 9 | 2:24:17 | HAILESLASE Tsige (ETH) | 1 | 2023 |
| 10 | 2:24:31 | CHERUTO Leah (KEN) | 4 | 2026 |
| 11 | 2:25:14 | NDIWA Emmah Cheruto (KEN) | 5 | 2024 |
| 12 | 2:25:44 | SIMIYU Lydia (KEN) | 1 | 2021 |
| 12 | 2:25:44 | KIPLAGAT Edna (KEN) | 5 | 2026 |
| 14 | 2:25:56 | KARIMI Lucy (KEN) | 2 | 2021 |
| 15 | 2:26:12 | KASAHUN Aynalem (ETH) | 3 | 2021 |
| 16 | 2:26:22 | MELESECH Tsegaye (ETH) | 2 | 2023 |
| 17 | 2:26:24 | NENYEW Gojjam (ETH) | 6 | 2026 |
| 18 | 2:26:25 | STEYN Gerda (RSA) | 4 | 2021 |
| 19 | 2:26:44 | CHEPCHIRCHIR Celestine (KEN) | 1 | 2019 |
| 20 | 2:27:07 | HAILESLASE Tsige (ETH) | 6 | 2024 |
