Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KASSA Tadesse (ETH) | 2:08:26 | CHEPWOGEN Mercy (KEN) | 2:22:08 |
| 2025 | TESFAYE Berhane (ERI) | 2:08:25 | KIPTUGEN Sharon (KEN) | 2:23:19 |
| 2024 | GELELCHU Abdi Ali (BRN) | 2:09:11 | AGAI Margaret (KEN) | 2:27:31 |
| 2023 | YEGO Solomon Kirwa (KEN) | 2:09:12 | TANUI Rodah (KEN) | 2:23:14 |
| 2022 | TSEGAY Birhane (ERI) | 2:08:23 | KIPROP Helah (KEN) | 2:24:10 |
| 2021 | ….. | ….. | ||
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | LIMO Jackson Kibet (KEN) | 2:09:54 | HABTEWOLD Etalemahu (ETH) | 2:29:29 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08:23 | TSEGAY Birhane (ERI) | 1 | 2022 |
| 2 | 2:08:25 | TESFAYE Berhane (ERI) | 1 | 2025 |
| 3 | 2:08:26 | KASSA Tadesse (ETH) | 1 | 2026 |
| 4 | 2:08:30 | MUTAI Vincent (KEN) | 2 | 2026 |
| 5 | 2:08:39 | TESFAY Henok (ERI) | 2 | 2022 |
| 6 | 2:08:55 | CHEBII Daniel Kipchumba (KEN) | 3 | 2022 |
| 7 | 2:09:09 | MUTAI Vincent (KEN) | 2 | 2025 |
| 8 | 2:09:11 | GELELCHU Abdi Ali (BRN) | 1 | 2024 |
| 9 | 2:09:12 | YEGO Solomon Kirwa (KEN) | 1 | 2023 |
| 10 | 2:09:14 | WEYFEN Dejene (ETH) | 3 | 2026 |
| 11 | 2:09:16 | KESETE Merhawi (ERI) | 4 | 2026 |
| 12 | 2:09:36 | RUSSOM Samuel (ERI) | 4 | 2022 |
| 13 | 2:09:41 | KETER Kenneth (KEN) | 2 | 2023 |
| 14 | 2:09:44 | KIMAIYO Edwin (KEN) | 5 | 2022 |
| 15 | 2:09:51 | KIPTOO Edwin (KEN) | 3 | 2023 |
| 16 | 2:09:54 | LIMO Jackson Kibet (KEN) | 1 | 2019 |
| 17 | 2:09:55 | BIRHANU Gadisa (ETH) | 2 | 2024 |
| 18 | 2:10:10 | TESFAY Henok (ERI) | 5 | 2026 |
| 19 | 2:10:27 | MUNIYE Abebaw (ETH) | 3 | 2024 |
| 20 | 2:10:32 | ATINAFU Yismaw (ETH) | 3 | 2025 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22:08 | CHEPWOGEN Mercy (KEN) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:23:07 | GASHAW Tigist (BRN) | 2 | 2026 |
| 3 | 2:23:14 | TANUI Rodah (KEN) | 1 | 2023 |
| 4 | 2:23:19 | KIPTUGEN Sharon (KEN) | 1 | 2025 |
| 5 | 2:24:10 | KIPROP Helah (KEN) | 1 | 2022 |
| 6 | 2:24:23 | TSEGA Muluhabt (ETH) | 2 | 2022 |
| 7 | 2:24:38 | SHUGI Fantu (ETH) | 3 | 2026 |
| 8 | 2:25:05 | MATEIKO Valentine (KEN) | 2 | 2023 |
| 9 | 2:25:08 | KEINO Agnes (KEN) | 3 | 2022 |
| 10 | 2:25:58 | SHILIMA Aberash (ETH) | 4 | 2026 |
| 11 | 2:26:03 | CHALA Kebene (ETH) | 5 | 2026 |
| 12 | 2:26:21 | ASSEFA Sofia (ETH) | 2 | 2025 |
| 13 | 2:26:29 | GETACHEW Buzunesh (ETH) | 6 | 2026 |
| 14 | 2:26:33 | CHESIR Gladys (KEN) | 4 | 2022 |
| 15 | 2:27:28 | TÓTH Lili Anna (HUN) | 7 | 2026 |
| 16 | 2:27:31 | AGAI Margaret (KEN) | 1 | 2024 |
| 17 | 2:27:36 | KIPTUGEN Sharon (KEN) | 8 | 2026 |
| 18 | 2:28:12 | KWAMBAI Mercy Jerop (KEN) | 2 | 2024 |
| 19 | 2:28:21 | VAINIO Alisa (FIN) | 3 | 2024 |
| 20 | 2:28:37 | AFEWORK Abebech (ETH) | 3 | 2025 |
