Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | GEAY Gabriel Gerald (TAN) | 2:08:11 | RENGERUK Lilian Kasait (KEN) | 2:19:35 |
| 2025 | GEAY Gabriel Gerald (TAN) | 2:05:20 | BELETE Meseret (ETH) | 2:24:08 |
| 2024 | KIPROP Stephen (KEN) | 2:07:04 | AGA Ruti (ETH) | 2:21:07 |
| 2023 | MENGESHA Milkesa (ETH) | 2:06:49 | ABERA Ayantu (ETH) | 2:25:44 |
| 2022 | TAMRU Shifera (ETH) | 2:06:31 | WALDU Nazret (ERI) | 2:21:56 |
| 2021 | ….. | ….. | ||
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | KIPROTICH Filex Kipchirchir (KEN) | 2:05:33 | ROTICH Pamela (KEN) | 2:28:10 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05:20 | GEAY Gabriel Gerald (TAN) | 1 | 2025 |
| 2 | 2:05:22 | GOBENA Addisu (ETH) | 2 | 2025 |
| 3 | 2:05:33 | KIPROTICH Filex Kipchirchir (KEN) | 1 | 2019 |
| 4 | 2:05:59 | MEGERSA Dejene (ETH) | 3 | 2025 |
| 5 | 2:06:04 | RUESOM Oqbe Kibrom (ERI) | 4 | 2025 |
| 6 | 2:06:07 | EL GOUMRI Othmane (MAR) | 5 | 2025 |
| 7 | 2:06:21 | TAMRU Shifera (ETH) | 2 | 2019 |
| 8 | 2:06:31 | TAMRU Shifera (ETH) | 1 | 2022 |
| 9 | 2:06:39 | KIBET Gilbert (KEN) | 6 | 2025 |
| 10 | 2:06:49 | MENGESHA Milkesa (ETH) | 1 | 2023 |
| 11 | 2:06:51 | ADHANE Yemane (ETH) | 1 | 2014 |
| 12 | 2:06:56 | MUSOBO Fred (UGA) | 3 | 2019 |
| 13 | 2:06:59 | CHEBOROR Kennedy (KEN) | 4 | 2019 |
| 14 | 2:07:00 | BETT Stanley (KEN) | 2 | 2023 |
| 15 | 2:07:04 | KIPROP Stephen (KEN) | 1 | 2024 |
| 16 | 2:07:06 | ADHANA Gebretsadik (ETH) | 2 | 2014 |
| 17 | 2:07:09 | KORIR Evans (KEN) | 5 | 2019 |
| 18 | 2:07:11 | CHUMBA Dickson (KEN) | 2 | 2022 |
| 19 | 2:07:15 | SAHILI Hamza (MAR) | 3 | 2022 |
| 20 | 2:07:16 | KIPROP Stephen (KEN) | 7 | 2025 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19:35 | RENGERUK Lilian Kasait (KEN) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:19:54 | DIRIBA Buze (ETH) | 2 | 2026 |
| 3 | 2:20:51 | DIRIBA Buze (ETH) | 2 | 2026 |
| 4 | 2:21:07 | AGA Ruti (ETH) | 1 | 2024 |
| 5 | 2:21:32 | TANUI Angela (KEN) | 2 | 2024 |
| 6 | 2:21:56 | WALDU Nazret (ERI) | 1 | 2022 |
| 7 | 2:22:11 | CHIRCHIR Evaline (KEN) | 3 | 2024 |
| 8 | 2:22:43 | ROTICH Pamela (KEN) | 2 | 2022 |
| 9 | 2:23:28 | AGAI Margaret (KEN) | 1 | 2013 |
| 10 | 2:23:43 | SEBOKA Mulu (ETH) | 2 | 2013 |
| 11 | 2:24:01 | STENSON Jessica (AUS) | 4 | 2024 |
| 12 | 2:24:03 | BARSOSIO Agnes (KEN) | 3 | 2013 |
| 13 | 2:24:08 | BELETE Meseret (ETH) | 1 | 2025 |
| 14 | 2:24:39 | GASHAW Tigist (BRN) | 5 | 2024 |
| 15 | 2:24:57 | ABERA Alemitu (ETH) | 1 | 2012 |
| 16 | 2:25:23 | SEBOKA Mulu (ETH) | 1 | 2014 |
| 17 | 2:25:43 | JEBET Ruth (BRN) | 2 | 2025 |
| 18 | 2:25:52 | HABTAMU Atsede (ETH) | 1 | 2011 |
| 19 | 2:26:04 | ESAYIAS Yeshi (ETH) | 2 | 2011 |
| 20 | 2:26:17 | JERUBET Juidith (KEN) | 3 | 2022 |
