Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | NEDELIN Dmitriy (RUS) | 2:08:54 | KIBET Tecla (KEN) | 2:25:15 |
| 2025 | MAIER Alex (USA) | 2:08:33 | KIBET Leah (KEN) | 2:25:23 |
| 2024 | ….. | ….. | ||
| 2023 | ….. | ….. | ||
| 2022 | ….. | ….. | ||
| 2021 | ….. | ….. | ||
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | YEGON Gilbert (KEN) | 2:13:55 | SCHERL Anja (GER) | 2:32:56 |
| ….. | ||||
| 2013 | DEBELE Dereje (ETH) | 2:07:48 | GIZAW Melkaw (ETH) | 2:26:24 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07:48 | DEBELE Dereje (ETH) | 1 | 2013 |
| 2 | 2:08:07 | KOECH Gilbert Yegon (KEN) | 1 | 2014 |
| 3 | 2:08:17 | ONDORO Pius Dominic (KEN) | 2 | 2013 |
| 4 | 2:08:27 | DIBABA Seboka (ETH) | 1 | 2012 |
| 5 | 2:08:32 | MUSHCHINSKI Iaroslav (MDA) | 1 | 2010 |
| 5 | 2:08:32 | NEGESSE Endeshaw (ETH) | 2 | 2014 |
| 7 | 2:08:33 | MAIER Alex (USA) | 1 | 2025 |
| 8 | 2:08:48 | MUTISO Benson (KEN) | 2 | 2025 |
| 9 | 2:08:54 | NEDELIN Dmitriy (RUS) | 1 | 2026 |
| 10 | 2:09:10 | KOECH Duncan (KEN) | 3 | 2013 |
| 11 | 2:09:34 | GIRMA Fikadu (ETH) | 3 | 2014 |
| 12 | 2:09:36 | LYNCH Peter (IRL) | 3 | 2025 |
| 13 | 2:09:47 | YATOR Bellor (KEN) | 1 | 2007 |
| 14 | 2:09:48 | YATOR Bellor (KEN) | 1 | 2007 |
| 15 | 2:09:53 | KEBEDE Shengo (ETH) | 4 | 2013 |
| 16 | 2:09:56 | WORKNEH Asmare (ETH) | 5 | 2013 |
| 17 | 2:10:06 | ROTICH Milton (KEN) | 6 | 2013 |
| 18 | 2:10:14 | KEBEDE Shengo (ETH) | 4 | 2014 |
| 19 | 2:10:31 | CHEMONGES Robert (UGA) | 1 | 2017 |
| 20 | 2:10:46 | LANGAT David (KEN) | 1 | 2009 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25:15 | KIBET Tecla (KEN) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:25:23 | KIBET Leah (KEN) | 1 | 2025 |
| 3 | 2:25:25 | MAZURONAK Volha (BLR) | 1 | 2018 |
| 4 | 2:25:49 | BARSOSIO Agnes (KEN) | 1 | 2012 |
| 5 | 2:26:24 | GIZAW Melkaw (ETH) | 1 | 2013 |
| 6 | 2:26:26 | ZAITUC Luminita (GER) | 1 | 2005 |
| 7 | 2:26:44 | ZAITUC Luminita (GER) | 1 | 2005 |
| 8 | 2:26:56 | HOTTENROTT Laura (GER) | 2 | 2025 |
| 9 | 2:27:24 | IVANOVA Nastassia (BLR) | 2 | 2012 |
| 10 | 2:27:27 | CHESIR Rebeca Kangogo (KEN) | 2 | 2026 |
| 11 | 2:27:46 | JERUTO Rebecca (KEN) | 3 | 2026 |
| 12 | 2:27:50 | GIZAW Melkaw (ETH) | 3 | 2012 |
| 13 | 2:27:52 | KANGOGO Rebecca (KEN) | 2 | 2013 |
| 14 | 2:27:54 | TIROP Nelly (KEN) | 4 | 2026 |
| 15 | 2:28:08 | DUBOUSKAYA Volha (BLR) | 4 | 2012 |
| 16 | 2:28:11 | DATTKE Miriam (GER) | 3 | 2025 |
| 17 | 2:28:14 | MOHAMMED HASEN Merima (ETH) | 1 | 2011 |
| 18 | 2:28:28 | BERSAGEL Annie (USA) | 1 | 2015 |
| 19 | 2:28:59 | BERSAGEL Annie (USA) | 1 | 2014 |
| 20 | 2:29:02 | KEBELUSH Haile (ETH) | 5 | 2012 |
