Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | BARKACH Alfred (KEN) | 2:08:49 | MINSEWO Abersh (ETH) | 2:25:38 |
| 2025 | KETER Patrick (KEN) | 2:09:34 | ARMINO Medina Deme (ETH) | 2:25:09 |
| 2024 | EL ALLAM Taoufik (MAR) | 2:08:58 | KANBOUCHIA Souad (MAR) | 2:27:16 |
| 2023 | BARKACH Alfred (KEN) | 2:08:51 | JEPKORIR Shyline (KEN) | 2:22:45 |
| 2022 | TUWEI Julius (KEN) | 2:07:43 | CHEPKEMOI Maurine (KEN) | 2:21:10 |
| 2021 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 2:04:30 | STEINRUCK Katharina (GER) | 2:25:59 |
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | JORRITSMA Geart (NED) | 2:26:34 | CHEPKWONY Caroline (KEN) | 2:27:00 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:30 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 1 | 2021 |
| 2 | 2:06:40 | KIPLETING Jonathan (KEN) | 2 | 2021 |
| 3 | 2:07:20 | KIPROTICH Stephen (UGA) | 1 | 2011 |
| 4 | 2:07:43 | TUWEI Julius (KEN) | 1 | 2022 |
| 5 | 2:07:52 | ONCHARI Enock (KEN) | 2 | 2022 |
| 6 | 2:07:59 | ABATE Deme Tadu (ETH) | 3 | 2022 |
| 7 | 2:08:07 | KIFLE Goitom (ERI) | 3 | 2021 |
| 8 | 2:08:47 | KACHERIAN Philemon (KEN) | 4 | 2021 |
| 9 | 2:08:49 | BARKACH Alfred (KEN) | 1 | 2026 |
| 10 | 2:08:51 | BARKACH Alfred (KEN) | 1 | 2023 |
| 11 | 2:08:58 | EL ALLAM Taoufik (MAR) | 1 | 2024 |
| 12 | 2:09:02 | YATOR Jacob (KEN) | 1 | 2009 |
| 13 | 2:09:04 | KIPROTICH Stephen (UGA) | 5 | 2021 |
| 14 | 2:09:06 | KIPKEMBOI Noah (KEN) | 2 | 2024 |
| 15 | 2:09:08 | KIPROTICH Josphat (KEN) | 4 | 2022 |
| 15 | 2:09:08 | SIYUM Manazot (ETH) | 2 | 2026 |
| 17 | 2:09:09 | BUSHENDICH Ishmael (KEN) | 1 | 2012 |
| 18 | 2:09:13 | KORIR Julius Kiplagat (KEN) | 2 | 2012 |
| 19 | 2:09:15 | KIPYEGO Bernard Kiprop (KEN) | 2 | 2023 |
| 20 | 2:09:17 | KOSGEI Isaac (KEN) | 1 | 2013 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21:10 | CHEPKEMOI Maurine (KEN) | 1 | 2022 |
| 2 | 2:22:45 | JEPKORIR Shyline (KEN) | 1 | 2023 |
| 3 | 2:23:53 | CHEYECH Flomena (KEN) | 2 | 2022 |
| 4 | 2:24:12 | CHELANGAT Mercyline (UGA) | 2 | 2023 |
| 5 | 2:24:42 | ALEMTSEHAY Bezabeh (ETH) | 3 | 2022 |
| 6 | 2:25:09 | ARMINO Medina (ETH) | 1 | 2025 |
| 7 | 2:25:24 | KOSGEI Cynthia (KEN) | 3 | 2023 |
| 8 | 2:25:38 | MINSEWO Abersh (ETH) | 1 | 2026 |
| 9 | 2:25:59 | STEINRUCK Katharina (GER) | 1 | 2021 |
| 10 | 2:26:11 | JEPCHIRCHIR Caroline (KEN) | 4 | 2022 |
| 11 | 2:26:42 | MOREIRA Sara (POR) | 2 | 2021 |
| 12 | 2:26:43 | FAYESA Aberash (ETH) | 5 | 2022 |
| 13 | 2:27:00 | CHEPKWONY Caroline (KEN) | 1 | 2019 |
| 14 | 2:27:03 | SCHÖNEBORN Rabea (GER) | 3 | 2021 |
| 15 | 2:27:16 | KANBOUCHIA Souad (MAR) | 1 | 2024 |
| 16 | 2:27:38 | TANUI Rodah (KEN) | 2 | 2019 |
| 17 | 2:27:48 | KIPTUI Aurelia (KEN) | 2 | 2025 |
| 18 | 2:27:59 | JEBET Sarah (KEN) | 1 | 2016 |
| 19 | 2:28:00 | JEBET Naom (KEN) | 6 | 2022 |
| 20 | 2:28:02 | HOTTENROTT Laura (GER) | 4 | 2021 |
