Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KIPTOO Edwin (KEN) | 2:10:46 | CHESIR Rebeca Kangogo (KEN) | 2:30:58 |
| 2025 | KIPLIMO Onesmus Kiplagat (KEN) | 2:11:34 | ALENE Shewarge (ETH) | 2:30:38 |
| 2024 | KIBII Fredrick (KEN) | 2:14:17 | KIBOR Marion (KEN) | 2:31:46 |
| 2023 | MOGES Ashenafi (ETH) | 2:10:32 | MELAKU Sifan (ETH) | 2:30:44 |
| 2022 | KIRWA Felix (KEN) | 2:11:08 | HAILESLASE Tsige (ETH) | 2:31:48 |
| 2021 | TEFERI Fikadu (ETH) | 2:12:24 | ANMUT Atalel (ETH) | 2:29:03 |
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | SAHLESILASSIE Nigussie (ETH) | 2:10:10 | FAYESA Aberash (ETH) | 2:33:38 |
| ….. | ||||
| 1988 | NYAMBUI Suleiman (TAN) | 2:14:26 | WAITZ Grete (NOR) | 2:28:24 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10:10 | SAHLESILASSIE Nigussie (ETH) | 1 | 2019 |
| 2 | 2:10:32 | MOGES Ashenafi (ETH) | 1 | 2023 |
| 3 | 2:10:46 | KIPTOO Edwin (KEN) | 1 | 2026 |
| 5 | 2:11:01 | HURISA Derara (ETH) | 2 | 2023 |
| 4 | 2:10:58 | KOECH Stanley (KEN) | 1 | 2016 |
| 6 | 2:11:08 | KIRWA Felix (KEN) | 1 | 2022 |
| 7 | 2:11:34 | KIPLIMO Onesmus Kiplagat (KEN) | 1 | 2025 |
| 8 | 2:11:36 | MILAW Abrha (ETH) | 1 | 2017 |
| 9 | 2:11:37 | JONES Hugh (GBR) | 1 | 1983 |
| 10 | 2:11:40 | DELELEGN Tafese (ETH) | 2 | 2019 |
| 11 | 2:11:45 | KESETE Merhari (ERI) | 2 | 2022 |
| 11 | 2:11:45 | KOSGEI Edwin (KEN) | 2 | 2025 |
| 13 | 2:11:53 | KIPROP Luke (KEN) | 2 | 2026 |
| 14 | 2:11:58 | YEGON Gilbert (KEN) | 3 | 2019 |
| 15 | 2:12:01 | SUGUT Silas (KEN) | 3 | 2025 |
| 16 | 2:12:24 | TEFERI Fikadu (ETH) | 1 | 2021 |
| 17 | 2:12:26 | KIPLAGAT James (KEN) | 2 | 2021 |
| 18 | 2:12:30 | KORIR Ronald (KEN) | 3 | 2021 |
| 19 | 2:12:32 | MEKONNEN Tsegaye (ETH) | 3 | 2023 |
| 20 | 2:12:33 | STÅHL Kjell Erik (SWE) | 1 | 1986 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:28:24 | WAITZ Grete (NOR) | 1 | 1988 |
| 2 | 2:29:03 | ANMUT Atalel (ETH) | 1 | 2021 |
| 3 | 2:29:55 | KIPLAGAT Esther (KEN) | 1 | 2001 |
| 4 | 2:29:56 | WIKSTRÖM Carolina (SWE) | 2 | 2021 |
| 5 | 2:30:38 | ALENE Shewarge (ETH) | 1 | 2025 |
| 6 | 2:30:44 | MELAKU Sifan (ETH) | 1 | 2023 |
| 6 | 2:30:44 | TSEGA Muluhabt (ETH) | 2 | 2025 |
| 8 | 2:30:58 | CHESIR Rebeca Kangogo (KEN) | 1 | 2026 |
| 9 | 2:31:06 | LEWETEGN Sentayehu (ETH) | 2 | 2026 |
| 10 | 2:31:08 | FOUGBERG Charlotta (SWE) | 3 | 2021 |
| 11 | 2:31:21 | MEHARI Hiwot (ETH) | 3 | 2026 |
| 12 | 2:31:31 | WANJUHI Monicah (KEN) | 4 | 2026 |
| 13 | 2:31:32 | SAAPUNKI Susana (FIN) | 5 | 2026 |
| 14 | 2:31:35 | ANDERSSON Isabellah (SWE) | 1 | 2010 |
| 15 | 2:31:45 | ONYANGI Jane (KEN) | 1 | 2016 |
| 16 | 2:31:46 | KIBOR Marion (KEN) | 1 | 2024 |
| 17 | 2:31:48 | HAILESLASE Tsige (ETH) | 1 | 2022 |
| 18 | 2:31:49 | HAILESLASE Tsige (ETH) | 6 | 2026 |
| 19 | 2:32:18 | KORIKWIANG pauline Chemning (KEN) | 2 | 2022 |
| 20 | 2:32:27 | LINDHOLM Hanna (SWE) | 4 | 2021 |
