Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 2025 | 🇪🇹 ZIKU Belay (ETH) | 2:06:16 | 🇪🇹 DIRIBA Buze (ETH) | 2:19:34 |
| 2024 | 🇰🇪 BIWOTT Benard (KEN) | 2:05:54 | 🇪🇹 FEYSA Hawi (ETH) | 2:17:25 |
| 2023 | 🇰🇪 KIPKORIR Brimin (KEN) | 2:04:53 | 🇪🇹 GETACHEW Bezunesh (ETH) | 2:19:27 |
| 2022 | 🇰🇪 MISOI Brimin (KEN) | 2:06:11 | 🇰🇪 KAPTICH Sally Chepuego (KEN) | 2:23:11 |
| 2021 | ….. | ….. | ||
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | 🇪🇹 BEKELE Fikre (ETH) | 2:07:08 | 🇰🇪 AIYABEI Valary (KEN) | 2:19:10 |
| 2018 | 🇪🇹 GEZAHEGN Kelkile (ETH) | 2:06:37 | 🇪🇹 ASSEFA Meskerem (ETH) | 2:20:36 |
| 2017 | 🇪🇹 KITATA Shura (ETH) | 2:05:50 | 🇰🇪 CHERUIYOT Vivian (KEN) | 2:23:35 |
| 2016 | 🇰🇪 KORIR Mark (KEN) | 2:06:48 | 🇪🇹 DASKA Mamitu (ETH) | 2:25:27 |
| 2015 | 🇪🇹 LEMMA Sisay (ETH) | 2:06:26 | 🇪🇹 TOLLESA Gulume (ETH) | 2:23:12 |
| 2014 | 🇰🇪 KIPTOO Mark (KEN) | 2:06:49 | 🇪🇹 KEBEDE Aberu (ETH) | 2:22:21 |
| 2013 | 🇰🇪 KIPRUTO Vincent (KEN) | 2:06:15 | 🇰🇪 KILEL Caroline (KEN) | 2:22:34 |
| 2012 | 🇰🇪 MAKAU Patrick (KEN) | 2:06:08 | 🇪🇹 MELKAMU Meselech (ETH) | 2:21:01 |
| 2011 | 🇰🇪 KIPROTICH Wilson Kipsang (KEN) | 2:03:42 | 🇪🇹 DASKA Mamitu (ETH) | 2:21:59 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03:42 | KIPROTICH Wilson Kipsang (KEN) | 1 | 2011 |
| 2 | 2:04:53 | KIPKORIR Brimin (KEN) | 1 | 2023 |
| 3 | 2:04:57 | KIPROTICH Wilson Kipsang (KEN) | 1 | 2010 |
| 4 | 2:05:16 | MATEBO Levi Omari (KEN) | 2 | 2011 |
| 5 | 2:05:25 | MATEBOR Albert Kiplagat (KEN) | 3 | 2011 |
| 6 | 2:05:50 | KITATA Shura (ETH) | 1 | 2017 |
| 7 | 2:05:54 | BIWOTT Benard (KEN) | 1 | 2024 |
| 8 | 2:06:07 | KIMUTAI Philip Sanga (KEN) | 4 | 2011 |
| 9 | 2:06:08 | MAKAU Patrick (KEN) | 1 | 2012 |
| 10 | 2:06:11 | MISOI Brimin (KEN) | 1 | 2022 |
| 11 | 2:06:14 | KIRWA Gilbert (KEN) | 1 | 2009 |
| 12 | 2:06:15 | KIPRUTO Vincent (KEN) | 1 | 2013 |
| 13 | 2:06:16 | KIPTOO Mark (KEN) | 2 | 2013 |
| 13 | 2:06:16 | ZIKU Belay (ETH) | 1 | 2025 |
| 15 | 2:06:23 | CHERUIYOT Robert Kiprono (KEN) | 2 | 2009 |
| 16 | 2:06:26 | LEMMA Sisay (ETH) | 1 | 2015 |
| 17 | 2:06:29 | CHERUIYOT Robert Kiprono (KEN) | 5 | 2011 |
| 18 | 2:06:31 | TOLA Tadesse (ETH) | 2 | 2010 |
| 18 | 2:06:31 | KIRUI Peter (KEN) | 6 | 2011 |
| 20 | 2:06:34 | RUTTO Lani (KEN) | 2 | 2015 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17:25 | FEYSA Hawi (ETH) | 1 | 2024 |
| 2 | 2:18:58 | MASAI Magdalyne (KEN) | 2 | 2024 |
| 3 | 2:19:10 | AIYABEI Valary (KEN) | 1 | 2019 |
| 4 | 2:19:27 | GETACHEW Bezunesh (ETH) | 1 | 2023 |
| 5 | 2:19:34 | DIRIBA Buze (ETH) | 1 | 2025 |
| 6 | 2:20:23 | MASAI Magdalyne (KEN) | 2 | 2025 |
| 7 | 2:20:29 | CHELIMO Sharon (KEN) | 3 | 2025 |
| 8 | 2:20:36 | ASSEFA Meskerem (ETH) | 1 | 2018 |
| 9 | 2:20:47 | TESFAYE Haftamnesh (ETH) | 2 | 2018 |
| 10 | 2:20:55 | MORAA Winfridah (KEN) | 2 | 2023 |
| 11 | 2:21:01 | MELKAMU Meselech (ETH) | 1 | 2012 |
| 12 | 2:21:10 | MEGERTU Kebede (ETH) | 2 | 2019 |
| 13 | 2:21:32 | HIRPA Bedatu (ETH) | 3 | 2018 |
| 14 | 2:21:39 | RONO Georgina (KEN) | 2 | 2012 |
| 15 | 2:21:40 | CHEROTICH Catherine (KEN) | 4 | 2025 |
| 16 | 2:21:53 | OLJIRA Beleynesh (ETH) | 4 | 2018 |
| 17 | 2:21:59 | DASKA Mamitu (ETH) | 1 | 2011 |
| 18 | 2:22:07 | CHELIMO Sharon (KEN) | 3 | 2023 |
| 19 | 2:22:11 | ASSEFA Meskerem (ETH) | 3 | 2019 |
| 20 | 2:22:21 | KEBEDE Aberu (ETH) | 1 | 2014 |
