Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KEMBOI Collins (KEN) | 2:08:53 | KIMUTAI Patience (KEN) | 2:30:46 |
| 2025 | KEMBOI Collins (KEN) | 2:11:37 | DESTA Tsega (ETH) | 2:34:41 |
| 2024 | GISEMO Josephat Joshua (TAN) | 2:10:23 | KASSAHUN Aynalem (ETH) | 2:31:42 |
| 2023 | TOO Silas (KEN) | 2:09:41 | SEUREY Jane Jelagat (KEN) | 2:31:41 |
| 2022 | GISAMODA Emanuel Giniki (TAN) | 2:10:39 | KINKE Meseret (ETH) | 2:26:22 |
| 2021 | DECHASA Shumi (BRN) | 2:06:59 | CHEPKEMOI Maureen (KEN) | 2:24:19 |
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | TOO Bernard (KEN) | 2:09:45 | CHEPKOECH Josephine (KEN) | 2:29:11 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:59 | DECHASA Shumi (BRN) | 1 | 2021 |
| 2 | 2:07:42 | CHEBOROR Kennedy (KEN) | 2 | 2021 |
| 3 | 2:07:58 | FIKIRE Workneh (ETH) | 3 | 2021 |
| 4 | 2:08:15 | KIPLAGAT Edwin (KEN) | 4 | 2021 |
| 5 | 2:08:53 | KEMBOI Collins (KEN) | 1 | 2026 |
| 6 | 2:09:17 | TOO Silas (KEN) | 2 | 2026 |
| 7 | 2:09:41 | TOO Silas (KEN) | 1 | 2023 |
| 8 | 2:09:45 | TOO Bernard (KEN) | 1 | 2019 |
| 9 | 2:09:54 | TARUS Simon (KEN) | 3 | 2026 |
| 10 | 2:09:55 | DECHASA Shumi (BRN) | 2 | 2019 |
| 11 | 2:10:22 | MAMU Petro (ERI) | 2 | 2023 |
| 12 | 2:10:23 | GISEMO Josephat Joshua (TAN) | 1 | 2024 |
| 13 | 2:10:31 | YEGON William (KEN) | 1 | 2018 |
| 14 | 2:10:39 | GISAMODA Emanuel Giniki (TAN) | 1 | 2022 |
| 15 | 2:10:44 | KIPLIMO Kosmas (KEN) | 3 | 2023 |
| 16 | 2:10:57 | LANGAT Leonard (KEN) | 5 | 2021 |
| 17 | 2:11:00 | MUKUN Simon (KEN) | 1 | 2014 |
| 18 | 2:11:05 | CHERUIYOT Martin (KEN) | 2 | 2024 |
| 19 | 2:11:11 | CHEPKWONY Julius (KEN) | 1 | 2016 |
| 20 | 2:11:13 | CHELUKO Isaac (KEN) | 4 | 2023 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24:19 | CHEPKEMOI Maureen (KEN) | 1 | 2021 |
| 2 | 2:24:23 | MEMUYE Tigist (ETH) | 2 | 2021 |
| 3 | 2:24:24 | KARIMI Lucy (KEN) | 3 | 2021 |
| 4 | 2:26:22 | KINKE Meseret (ETH) | 1 | 2022 |
| 5 | 2:28:30 | KIBOR Marion (KEN) | 2 | 2022 |
| 6 | 2:29:11 | CHEPKOECH Josephine (KEN) | 1 | 2019 |
| 7 | 2:29:15 | TANUI Rodah (KEN) | 2 | 2019 |
| 8 | 2:30:46 | KIMUTAI Patience (KEN) | 1 | 2026 |
| 9 | 2:31:15 | SCHLUMPF Fabienne (SUI) | 2 | 2026 |
| 10 | 2:31:19 | CHEPKOECH Jackline (KEN) | 3 | 2026 |
| 11 | 2:31:26 | BILO Bashanke (ETH) | 3 | 2019 |
| 12 | 2:31:41 | SEUREY Jane Jelagat (KEN) | 1 | 2023 |
| 13 | 2:31:42 | KASSAHUN Aynalem (ETH) | 1 | 2024 |
| 14 | 2:32:23 | MURKOMEN Dorine Jerop (KEN) | 2 | 2024 |
| 16 | 2:33:03 | CHELIMO Sharon (KEN) | 3 | 2022 |
| 17 | 2:33:37 | BITEW Kasu (ETH) | 3 | 2024 |
| 15 | 2:32:34 | JEROTICH Milka (KEN) | 1 | 2014 |
| 18 | 2:34:41 | DESTA Tsega (ETH) | 1 | 2025 |
| 19 | 2:35:04 | KIPTOO Jane (KEN) | 1 | 2016 |
| 20 | 2:35:44 | KIPTOO Jane (KEN) | 1 | 2015 |
