Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | EL GOUMRI Othmane (MAR) | 2:04:24 | KIPKOECH Brillian (KEN) | 2:17:05 |
| 2025 | KIPRUTO Amos (KEN) | 2:03:46 | EDESA Worknesh (ETH) | 2:17:55 |
| 2024 | KOECH Bernard Kiprop (KEN) | 2:04:24 | CHEPTAI Irine Chepet (KEN) | 2:18:22 |
| 2023 | KOECH Bernard Kiprop (KEN) | 2:04:09 | TUITOEK Dorcas Jepchirchir (KEN) | 2:20:09 |
| 2022 | KOTUT Cybrian (KEN) | 2:04:47 | YEHUALAW Yalemzerf (ETH) | 2:17:23 |
| 2021 | MUSAU Martin (UGA) | 2:10:15 | MULU Gadise (ETH) | 2:26:20 |
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | ABATE Tadu (ETH) | 2:08:26 | KUMA Dibabe (ETH) | 2:24:42 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03:46 | KIPRUTO Amos (KEN) | 1 | 2025 |
| 2 | 2:04:01 | KIPLIMO Philemon (KEN) | 2 | 2025 |
| 3 | 2:04:09 | KOECH Bernard Kiprop (KEN) | 1 | 2023 |
| 4 | 2:04:24 | KOECH Bernard Kiprop (KEN) | 1 | 2024 |
| 4 | 2:04:24 | EL GOUMRI Othmane (MAR) | 1 | 2026 |
| 6 | 2:04:30 | SANG Erick Kiplagat (KEN) | 3 | 2025 |
| 7 | 2:04:33 | BELET Joshua (KEN) | 2 | 2023 |
| 8 | 2:04:45 | FITWI Samuel (GER) | 2 | 2026 |
| 9 | 2:04:47 | KOTUT Cybrian (KEN) | 1 | 2022 |
| 10 | 2:04:48 | KISSA Stephen (UGA) | 2 | 2022 |
| 11 | 2:04:56 | KIMUTAI Kennedy (KEN) | 3 | 2026 |
| 12 | 2:05:01 | LECHISA Hunde (ETH) | 4 | 2026 |
| 13 | 2:05:07 | TADESE Workineh (ETH) | 3 | 2022 |
| 14 | 2:05:09 | KIPLANGAT Victor (UGA) | 4 | 2022 |
| 15 | 2:05:17 | TOLOSA Taresa (ETH) | 5 | 2026 |
| 16 | 2:05:18 | EL AARABY Mohaed Reda (MAR) | 6 | 2026 |
| 17 | 2:05:21 | MARYO Ablelom (ERI) | 7 | 2026 |
| 18 | 2:05:22 | BEZABEH Belay Tilahun (ETH) | 8 | 2026 |
| 19 | 2:05:30 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 1 | 2013 |
| 19 | 2:05:30 | ALEW Haymanot (ETH) | 2 | 2024 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pro | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17:05 | KIPKOECH Brillian (KEN) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:17:23 | YEHUALAW Yalemzerf (ETH) | 1 | 2022 |
| 3 | 2:17:55 | EDESA Worknesh (ETH) | 1 | 2025 |
| 4 | 2:18:22 | CHEPTAI Irine Chepet (KEN) | 1 | 2024 |
| 5 | 2:18:25 | MOSETI Winfridah Moraa (KEN) | 2 | 2024 |
| 5 | 2:18:25 | TANUI Rebbeca (KEN) | 2 | 2026 |
| 7 | 2:18:26 | KOSGEI Brigid (KEN) | 2 | 2025 |
| 8 | 2:19:39 | AYENEW BAZE Kasanesh (ETH) | 3 | 2026 |
| 9 | 2:19:53 | KUMESHI Sichala (ETH) | 3 | 2025 |
| 10 | 2:20:09 | TUITOEK Dorcas Jepchirchir (KEN) | 1 | 2023 |
| 11 | 2:20:18 | MESFIN Tiruye (ETH) | 2 | 2023 |
| 12 | 2:20:23 | CHESANG Stella (UGA) | 3 | 2023 |
| 13 | 2:20:32 | ESHETE Shitaye (BRN) | 4 | 2025 |
| 14 | 2:21:12 | KIBOR Marion (KEN) | 4 | 2026 |
| 15 | 2:21:19 | GEBRESLASE Gotytom (ETH) | 3 | 2024 |
| 16 | 2:21:40 | CHERONO Jackline (KEN) | 4 | 2024 |
| 17 | 2:21:54 | MELKAMU Meselech (ETH) | 1 | 2016 |
| 18 | 2:22:10 | TSIGE Abreha (ETH) | 4 | 2023 |
| 19 | 2:22:35 | JEPKONGA Marion (KEN) | 5 | 2023 |
| 20 | 2:23:27 | AHMED Aminet (ETH) | 5 | 2024 |
