Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | THOMAS Maru Kibet (KEN) | 2:07:53 | MAYER Domenika (GER) | 2:21:26 |
| 2025 | SIBHATU Samuel Fitwi (GER) | 2:06:29 | MAYER Domenika (GER) | 2:24:22 |
| 2024 | PETROS Amanal (GER) | 2:06:05 | MAYER Domenika (GER) | 2:23:50 |
| 2023 | PETROS Amanal (GER) | 2:07:02 | PARLOV Matea (CRO) | 2:25:45 |
| 2022 | PFEIFFER Hendrik (GER) | 2:10:59 | MAYER Domenika (GER) | 2:26:50 |
| 2021 | ….. | ….. | ||
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | MWETICH Silas (KEN) | 2:09:37 | MUTGAA Racheal (KEN) | 2:26:15 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:05 | PETROS Amanal (GER) | 1 | 2024 |
| 2 | 2:06:29 | SIBHATU Samuel Fitwi (GER) | 1 | 2025 |
| 3 | 2:07:02 | PETROS Amanal (GER) | 1 | 2023 |
| 4 | 2:07:06 | KIPKEMEI Boaz (KEN) | 2 | 2024 |
| 5 | 2:07:17 | CHIRCHIR Denis (KEN) | 2 | 2023 |
| 6 | 2:07:53 | THOMAS Maru Kibet (KEN) | 1 | 2026 |
| 7 | 2:08:09 | KIBII Fredrick (KEN) | 1 | 2023 |
| 8 | 2:08:32 | APRIL Lusapho (RSA) | 1 | 2013 |
| 9 | 2:08:47 | KATAKURA Godwin (ZIM) | 2 | 2026 |
| 10 | 2:08:55 | SONGOKA Yusuf (KEN) | 1 | 2010 |
| 11 | 2:09:25 | APRIL Lusapho (RSA) | 1 | 2011 |
| 12 | 2:09:32 | CHESARI Jacob (KEN) | 1 | 2015 |
| 13 | 2:09:35 | KURUI Peter (KEN) | 2 | 2011 |
| 14 | 2:09:37 | MWETICH Silas (KEN) | 1 | 2019 |
| 15 | 2:09:42 | BEKELE CHALA Adunga (ETH) | 2 | 2015 |
| 16 | 2:09:44 | NIGUSSE Seboka (ETH) | 1 | 2018 |
| 17 | 2:09:46 | RAMADHANI Samson (TAN) | 2 | 2010 |
| 18 | 2:09:50 | KOSGEI Martin (KEN) | 3 | 2015 |
| 19 | 2:09:51 | KUTTO Edwin (KEN) | 3 | 2010 |
| 20 | 2:09:52 | KIPRONO Allan (KEN) | 1 | 2017 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21:26 | MAYER Domenika (GER) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:23:50 | MAYER Domenika (GER) | 1 | 2024 |
| 3 | 2:24:22 | MAYER Domenika (GER) | 1 | 2025 |
| 4 | 2:24:31 | KÖNIGSTEIN Fabienne (GER) | 2 | 2026 |
| 5 | 2:24:41 | CHEROP Sharon Jemutai (KEN) | 2 | 2024 |
| 6 | 2:25:45 | PARLOV Matea (CRO) | 1 | 2023 |
| 7 | 2:26:15 | MUTGAA Racheal (KEN) | 1 | 2019 |
| 8 | 2:26:50 | MAYER Domenika (GER) | 1 | 2022 |
| 9 | 2:27:07 | BURKOVSKA Olena (UKR) | 1 | 2013 |
| 10 | 2:27:10 | HOTTENROTT Laura (GER) | 2 | 2025 |
| 11 | 2:27:13 | JEBITOK Lilian (KEN) | 3 | 2024 |
| 12 | 2:27:21 | AÏT SALEM Souad (ALG) | 1 | 2015 |
| 13 | 2:27:32 | TROFIMOVA Sardana (KGZ) | 4 | 2024 |
| 14 | 2:27:33 | MATANGA Failuna (TAN) | 5 | 2024 |
| 15 | 2:27:35 | MAMUYE Tigist (ETH) | 2 | 2019 |
| 15 | 2:27:35 | SCHÖNEBORN Rabea (GER) | 2 | 2022 |
| 17 | 2:27:43 | NADOLSKA Karolina (POL) | 3 | 2019 |
| 18 | 2:27:48 | TOLA Fate Geleto (ETH) | 1 | 2017 |
| 19 | 2:27:55 | DREHER Claudia (GER) | 1 | 1999 |
| 20 | 2:28:39 | PARLOV Matea (CRO) | 3 | 2022 |
