Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | TALBI Zouhair (USA) | 2:05:45 | THACKERY Calli (GBR) | 2:24:17 |
| 2025 | ALAME Haimro (ISR) | 2:08:17 | KUMESHI Sichala (ETH) | 2:20:42 |
| 2024 | TALBI Zouhair (USA) | 2:06:39 | TUSA Rahma (ETH) | 2:19:33 |
| 2023 | ONDORO Dominic (KEN) | 2:10:36 | NIIYA Hitomi (JPN) | 2:19:24 |
| 2022 | NGANDU James (KEN) | 2:11:03 | D’AMATO Keira (USA) | 2:19:12 |
| 2021 | ….. | ….. | ||
| 2020 | GEZAHEGN Kelkile (ETH) | 2:08:36 | MERACHI Askale (ETH) | 2:23:29 |
| 2019 | KORIR Albert (KEN) | 2:10:02 | DEGEFA Biruktayit (ETH) | 2:23:28 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05:45 | TALBI Zouhair (USA) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:06:16 | KEBEDE Adane (ETH) | 2 | 2026 |
| 3 | 2:06:39 | TALBI Zouhair (USA) | 1 | 2024 |
| 4 | 2:06:51 | JUFAR Tariku (ETH) | 1 | 2012 |
| 5 | 2:07:00 | TSEDAT Ayana (ETH) | 2 | 2024 |
| 6 | 2:07:04 | DABA Bekana (ETH) | 1 | 2011 |
| 7 | 2:07:14 | PFEIFFER Hendrik (GER) | 3 | 2024 |
| 8 | 2:07:32 | WORKY HAILA Bazu (ETH) | 1 | 2014 |
| 9 | 2:07:35 | KORIR Shadrack (KEN) | 3 | 2026 |
| 10 | 2:07:37 | GELANA Teshome (ETH) | 1 | 2010 |
| 11 | 2:07:41 | TOLOSSA Debebe (ETH) | 2 | 2012 |
| 12 | 2:07:45 | TIERNAN Patrick (AUS) | 4 | 2024 |
| 13 | 2:07:52 | MERGA EJIGU Deriba (ETH) | 1 | 2009 |
| 14 | 2:07:54 | TERFA Negari (ETH) | 2 | 2014 |
| 15 | 2:08:03 | GEDEFA Birhanu (ETH) | 1 | 2015 |
| 16 | 2:08:12 | BURKA Gebo (ETH) | 2 | 2015 |
| 17 | 2:08:17 | ALAME Haimro (ISR) | 1 | 2025 |
| 18 | 2:08:25 | HAILESILASSIE Yemane (ERI) | 2 | 2025 |
| 19 | 2:08:27 | YIGEZE Zambaba (ETH) | 2 | 2010 |
| 20 | 2:08:29 | KORIR Shadrack (KEN) | 3 | 2025 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19:12 | D’AMATO Keira (USA) | 1 | 2022 |
| 2 | 2:19:24 | NIIYA Hitomi (JPN) | 1 | 2023 |
| 3 | 2:19:33 | TUSA Rahma (ETH) | 1 | 2024 |
| 4 | 2:19:55 | CHEPNGENO Vicoty (KEN) | 2 | 2024 |
| 5 | 2:20:42 | KUMESHI Sichala (ETH) | 1 | 2025 |
| 6 | 2:22:56 | KEMP Erika (USA) | 2 | 2025 |
| 7 | 2:23:14 | ABERA Alemitu (ETH) | 1 | 2012 |
| 8 | 2:23:23 | MELESE Yabrqual (ETH) | 1 | 2015 |
| 9 | 2:23:28 | DEGEFA Biruktayit (ETH) | 1 | 2019 |
| 10 | 2:23:29 | MERACHI Askale (ETH) | 1 | 2020 |
| 11 | 2:23:32 | SHONE Guteni (ETH) | 2 | 2015 |
| 12 | 2:23:37 | HASEN Merima (ETH) | 1 | 2013 |
| 13 | 2:23:51 | DEGEFA Biruktayit (ETH) | 3 | 2015 |
| 14 | 2:23:53 | ERKASSO Teyiba (ETH) | 1 | 2010 |
| 15 | 2:24:17 | THACKERY Calli (GBR) | 1 | 2026 |
| 16 | 2:24:18 | ERKASSO Teyiba (ETH) | 1 | 2009 |
| 17 | 2:24:26 | DEBA Bezunesh (ETH) | 2 | 2013 |
| 18 | 2:24:40 | TUNE Dire (ETH) | 1 | 2008 |
| 19 | 2:24:47 | DEGEFA Biruktayit (ETH) | 2 | 2020 |
| 20 | 2:24:50 | ELMORE Malindi (CAN) | 3 | 2020 |
