Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHERUIYOT Abdednego (KEN) | 2:08:53 | CHEPNGENO Jackline (KEN) | 2:26:01 |
| 2025 | KIPLAGAT Amos (KEN) | 2:07:58 | KIMAINA Gladys (KEN) | 2:24:58 |
| 2024 | KIFLE Goitom (ERI) | 2:08:15 | JERUTO Rebecca (KEN) | 2:33:05 |
| 2023 | BOCH Simon (GER) | 2:09:25 | CHEBET Tecla (KEN) | 2:27:18 |
| 2022 | BEKELE Fikre (ETH) | 2:06:13 | HASLINGER Andrea (AUT) | 3:07:49 |
| 2021 | KOECH Ezekiel (KEN) | 2:09:43 | KIPRONO Brenda Jerotich (KEN) | 2:30:27 |
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | KESETE Merhawi (ERI) | 2:09:06 | MOSER Cornelia (AUT) | 2:40:04 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:13 | BEKELE Fikre (ETH) | 1 | 2022 |
| 2 | 2:06:23 | CHUMBA Bethwel (KEN) | 2 | 2022 |
| 3 | 2:06:27 | CHEBII Douglas (KEN) | 3 | 2022 |
| 4 | 2:06:30 | EL GOUMRI Othmane (MAR) | 4 | 2022 |
| 5 | 2:07:20 | TEKLE Berhane (ERI) | 5 | 2022 |
| 6 | 2:07:32 | KIPKEMBOI Noah (KEN) | 6 | 2022 |
| 7 | 2:07:33 | KUZIN Aleksandr (UKR) | 1 | 2007 |
| 8 | 2:07:58 | KIPLAGAT Amos (KEN) | 1 | 2025 |
| 9 | 2:08:03 | MUTAI Laban (KEN) | 1 | 2014 |
| 9 | 2:08:03 | KIMUTAI Kiprop (KEN) | 2 | 2025 |
| 11 | 2:08:04 | CHERUIYOT Abdednego (KEN) | 3 | 2025 |
| 12 | 2:08:15 | KIFLE Goitom (ERI) | 1 | 2024 |
| 13 | 2:08:28 | KIPKOSGEI Titus Kimutai (KEN) | 7 | 2022 |
| 13 | 2:08:28 | CHIRCHIR Dennis (KEN) | 2 | 2024 |
| 15 | 2:08:38 | DEBELA Dejene (ETH) | 3 | 2024 |
| 16 | 2:08:39 | CHEMONGES Filex (UGA) | 8 | 2022 |
| 17 | 2:08:53 | CHERUIYOT Abdednego (KEN) | 1 | 2026 |
| 18 | 2:08:56 | KIBII Fredick (KEN) | 4 | 2024 |
| 19 | 2:09:06 | KOECH Edwin (KEN) | 1 | 2016 |
| 19 | 2:09:06 | KESETE Merhawi (ERI) | 1 | 2019 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24:58 | KIMAINA Gladys (KEN) | 1 | 2025 |
| 2 | 2:26:01 | CHEPNGENO Jackline (KEN) | 1 | 2026 |
| 3 | 2:26:59 | MUNANU Mary (KEN) | 2 | 2026 |
| 4 | 2:27:18 | CHEBET Tecla (KEN) | 1 | 2023 |
| 5 | 2:28:47 | MAYER Domenika (GER) | 2 | 2023 |
| 6 | 2:29:15 | BOIYO Rael (KEN) | 2 | 2025 |
| 7 | 2:29:48 | MAYER Julia (AUT) | 3 | 2026 |
| 8 | 2:30:04 | JERUTO Rebecca (KEN) | 3 | 2023 |
| 9 | 2:30:41 | JEPKEMEI Beatrice (KEN) | 4 | 2023 |
| 10 | 2:31:11 | JEPKOSGEI Eddah (KEN) | 1 | 2018 |
| 11 | 2:31:13 | WOLE Agrie (ETH) | 4 | 2026 |
| 12 | 2:31:28 | CHEROP Rael (KEN) | 5 | 2026 |
| 13 | 2:32:14 | NYZHNYK Olga (UKR) | 6 | 2026 |
| 14 | 2:33:05 | JERUTO Rebecca (KEN) | 1 | 2024 |
| 15 | 2:33:11 | CHEBOI Hildah Jepkogei (KEN) | 3 | 2025 |
| 16 | 2:33:16 | KIRONGO Tecla (KEN) | 2 | 2018 |
| 17 | 2:34:04 | KAINO Lina Jepkemoi (KEN) | 2 | 2024 |
| 18 | 2:34:13 | GULUME Arado (ETH) | 3 | 2024 |
| 19 | 2:36:44 | CHERUIYOT Lucy (KEN) | 4 | 2025 |
| 20 | 2:40:04 | MOSER Cornelia (AUT) | 1 | 2019 |
