Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | SAWE Sabastian Kimaru (KEN) | 1:59:30 | ASSEFA Tigist (ETH) | 2:15:41 |
| 2025 | SAWE Sabastian Kimaru (KEN) | 2:02:27 | ASSEFA Tigist (ETH) | 2:15:50 |
| 2024 | MUNYAO Alexander (KEN) | 2:04:01 | JEPCHIRCHIR Peres (KEN) | 2:16:16 |
| 2023 | KIPTUM Kelvin (KEN) | 2:01:25 | HASSAN Sifan (NED) | 2:18:33 |
| 2022 | KIPRUTO Amos (KEN) | 2:04:39 | YEHUALAW Yalemzerf (ETH) | 2:17:26 |
| 2021 | LEMMA Sisay (ETH) | 2:04:01 | JEPKOSGEI Joyciline (KEN) | 2:17:43 |
| ….. | ||||
| 2003 | RADCLIFFE Paula (GBR) | 2:15:25 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59:30 | SAWE Sabastian Kimaru (KEN) | 1 | 2026 |
| 2 | 1:59:41 | KEJELCHA Yomif (ETH) | 2 | 2026 |
| 3 | 2:00:28 | KIPLIMO Jacob (UGA) | 3 | 2026 |
| 4 | 2:01:25 | KIPTUM Kelvin (KEN) | 1 | 2023 |
| 5 | 2:01:39 | KIPRUTO Amos (KEN) | 4 | 2026 |
| 6 | 2:02:27 | SAWE Sabastian Kimaru (KEN) | 1 | 2025 |
| 7 | 2:02:37 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 1 | 2019 |
| 8 | 2:02:55 | GEREMEW Mosinet (ETH) | 2 | 2019 |
| 9 | 2:02:59 | TOLA Tamirat (ETH) | 5 | 2026 |
| 10 | 2:03:05 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 1 | 2016 |
| 11 | 2:03:16 | WASIHUN Mule (ETH) | 3 | 2019 |
| 12 | 2:03:23 | GELETA Deresa (ETH) | 6 | 2026 |
| 13 | 2:03:37 | KIPLIMO Jacob (UGA) | 2 | 2025 |
| 14 | 2:03:51 | BIWOTT Stanley Kipleting (KEN) | 2 | 2016 |
| 15 | 2:04:01 | LEMMA Sisay (ETH) | 1 | 2021 |
| 15 | 2:04:01 | MUNYAO Alexander (KEN) | 1 | 2024 |
| 17 | 2:04:15 | BEKELE Kenenisa (ETH) | 2 | 2024 |
| 18 | 2:04:17 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 1 | 2018 |
| 19 | 2:04:20 | MUNYAO Alexander (KEN) | 3 | 2025 |
| 19 | 2:04:20 | NAGEEYE Abdi (NED) | 4 | 2025 |
| 21 | 2:04:23 | KAMWOROR Geoffrey (KEN) | 2 | 2023 |
| 22 | 2:04:28 | KIPCHUMBA Vincent (KEN) | 2 | 2021 |
| 23 | 2:04:29 | KIPROTICH Wilson Kipsang (KEN) | 1 | 2014 |
| 24 | 2:04:39 | KIPRUTO Amos (KEN) | 1 | 2022 |
| 25 | 2:04:40 | MUTAI Emmanuel (KEN) | 1 | 2011 |
| 26 | 2:04:41 | GEREMEW Mosinet (ETH) | 3 | 2021 |
| 27 | 2:04:42 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 1 | 2015 |
| 27 | 2:04:42 | TOLA Tamirat (ETH) | 5 | 2025 |
| 29 | 2:04:44 | KIPROTICH Wilson Kipsang (KEN) | 1 | 2012 |
| 30 | 2:04:47 | KIPROTICH Wilson Kipsang (KEN) | 2 | 2015 |
| 31 | 2:04:49 | KITATA Shura (ETH) | 2 | 2018 |
| 32 | 2:04:55 | BIWOTT Stanley Kipleting (KEN) | 2 | 2014 |
| 33 | 2:04:59 | TOLA Tamirat (ETH) | 3 | 2023 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15:25 | RADCLIFFE Paula (GBR) | 1 | 2003 |
| 2 | 2:15:41 | ASSEFA Tigist (ETH) | 1 | 2026 |
| 3 | 2:15:50 | ASSEFA Tigist (ETH) | 1 | 2025 |
| 4 | 2:15:53 | OBIRI Hellen (KEN) | 2 | 2026 |
| 5 | 2:15:55 | JEPKOSGEI Joyciline (KEN) | 3 | 2026 |
| 6 | 2:16:16 | JEPCHIRCHIR Peres (KEN) | 1 | 2024 |
| 7 | 2:16:23 | ASSEFA Tigist (ETH) | 2 | 2024 |
| 8 | 2:16:24 | JEPKOSGEI Joyciline (KEN) | 3 | 2024 |
| 9 | 2:16:34 | MEGERTU Kebede (ETH) | 4 | 2024 |
| 10 | 2:17:01 | KEITANY Mary (KEN) | 1 | 2017 |
| 11 | 2:17:26 | YEHUALAW Yalemzerf (ETH) | 1 | 2022 |
| 12 | 2:17:42 | RADCLIFFE Paula (GBR) | 1 | 2005 |
| 13 | 2:17:43 | JEPKOSGEI Joyciline (KEN) | 1 | 2021 |
| 14 | 2:17:56 | DIBABA Tirunesh (ETH) | 2 | 2017 |
| 15 | 2:17:58 | AZIMERAW Degitu (ETH) | 2 | 2021 |
| 16 | 2:18:07 | JEPKOSGEI Joyciline (KEN) | 2 | 2022 |
| 17 | 2:18:18 | BEKERE Ashete (ETH) | 3 | 2021 |
| 18 | 2:18:20 | KOSGEI Brigid (KEN) | 1 | 2019 |
| 19 | 2:18:31 | CHERUIYOT Vivian (KEN) | 1 | 2018 |
| 20 | 2:18:32 | MEGERTU Alemu (ETH) | 3 | 2022 |
| 21 | 2:18:33 | HASSAN Sifan (NED) | 1 | 2023 |
| 22 | 2:18:37 | KEITANY Mary (KEN) | 1 | 2012 |
| 22 | 2:18:37 | MEGERTU Alemu (ETH) | 2 | 2023 |
| 24 | 2:18:38 | JEPCHIRCHIR Peres (KEN) | 3 | 2023 |
| 25 | 2:18:40 | KOSGEI Brigid (KEN) | 4 | 2021 |
| 26 | 2:18:43 | JEPTUM Judith (KEN) | 4 | 2022 |
| 27 | 2:18:44 | JEPKOSGEI Joyciline (KEN) | 2 | 2025 |
| 28 | 2:18:51 | CHEPKIRUI Sheila (KEN) | 4 | 2023 |
| 29 | 2:18:53 | YEHUALAW Yalemzerf (ETH) | 5 | 2023 |
| 30 | 2:18:54 | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 5 | 2021 |
| 31 | 2:18:56 | RADCLIFFE Paula (GBR) | 1 | 2002 |
| 32 | 2:18:58 | KOSGEI Brigid (KEN) | 1 | 2020 |
| 33 | 2:19:00 | HASSAN Sifan (NED) | 3 | 2025 |
| 34 | 2:19:02 | KOSGEI Brigid (KEN) | 5 | 2024 |
| 35 | 2:19:13 | AZIMERAW Degitu (ETH) | 4 | 2026 |
| 36 | 2:19:17 | HAILU Haven (ETH) | 4 | 2025 |
| 37 | 2:19:19 | KEITANY Mary (KEN) | 1 | 2011 |
| 38 | 2:19:27 | MELLY Joan Chelimo (ROU) | 5 | 2022 |
| 39 | 2:19:30 | BEKERE Ashete (ETH) | 6 | 2022 |
| 40 | 2:19:31 | CHEPKIRUI Sheila (KEN) | 6 | 2024 |
| 41 | 2:19:36 | KASTOR Deena (USA) | 1 | 2006 |
| 42 | 2:19:50 | KIPLAGAT Edna (KEN) | 2 | 2012 |
| 43 | 2:19:55 | NDEREBA Catherine (KEN) | 2 | 2003 |
