Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHEMATOT Mike (KEN) | 2:08:46 | GIRMA Kena (ETH) | 2:26:00 |
| 2025 | HURISA DESALEGN Derara (ETH) | 2:09:11 | KETEMA Maritu (ETH) | 2:25:55 |
| 2024 | TAFA Mitku (ETH) | 2:08:57 | JEBET Naom (KEN) | 2:26:20 |
| 2023 | Geofrey KUSURO (ETH) | 2:10:29 | CHESANG Doreen (UGA) | 2:26:31 |
| 2022 | GODANA Abdela (ETH) | 2:08:44 | YIRGA Siranesh (ETH) | 2:24:37 |
| 2021 | GODANA Abdela (ETH) | 2:10:14 | Kasu BITEW (ETH) | 2:29:08 |
| 2020 | ….. | |||
| 2019 | KERIO Reuben (KEN) | 2:08:18 | INSERMU Shasho (ETH) | 2:26:24 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08:18 | KERIO Reuben (KEN) | 1 | 2019 |
| 2 | 2:08:44 | GODANA Abdela (ETH) | 1 | 2022 |
| 3 | 2:08:46 | CHEMATOT Mike (KEN) | 1 | 2026 |
| 4 | 2:08:57 | TAFA Mitku (ETH) | 1 | 2024 |
| 5 | 2:08:58 | KIPSANG Kipkemoi (KEN) | 2 | 2019 |
| 6 | 2:09:03 | KIRUI Kiprotich (KEN) | 3 | 2019 |
| 7 | 2:09:06 | MENGISA Asefa (ETH) | 2 | 2026 |
| 8 | 2:09:09 | BEKELE Fikre (ETH) | 2 | 2024 |
| 9 | 2:09:10 | ALEMU Dechasa (ETH) | 3 | 2026 |
| 10 | 2:09:11 | CHEBII Douglas (KEN) | 3 | 2024 |
| 10 | 2:09:11 | HURISA DESALEGN Derara (ETH) | 1 | 2025 |
| 12 | 2:09:15 | CHEBII Ezekiel (KEN) | 1 | 2014 |
| 13 | 2:09:23 | KUSURO Geoffrey (UGA) | 2 | 2022 |
| 14 | 2:09:27 | ZEWDU Hailu (ETH) | 3 | 2022 |
| 15 | 2:09:28 | GETACHEW Limenih (ETH) | 2 | 2025 |
| 16 | 2:09:37 | ROJO SANCHO Yago (ESP) | 3 | 2025 |
| 17 | 2:09:41 | LIMO Kenneth (KEN) | 4 | 2022 |
| 18 | 2:09:46 | LANGAT John (KEN) | 5 | 2022 |
| 19 | 2:09:52 | TAFA Gaddisa (ETH) | 4 | 2024 |
| 20 | 2:09:59 | BALDINI Stefano (ITA) | 1 | 2001 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24:37 | YIRGA Siranesh (ETH) | 1 | 2022 |
| 2 | 2:25:18 | ABEBAYEHU Meseret (ETH) | 2 | 2022 |
| 3 | 2:25:55 | KETEMA Maritu (ETH) | 1 | 2025 |
| 4 | 2:26:00 | GIRMA Kena (ETH) | 1 | 2026 |
| 5 | 2:26:18 | BITEW Kasu (ETH) | 3 | 2022 |
| 6 | 2:26:20 | JEBET Naom (KEN) | 1 | 2024 |
| 7 | 2:26:22 | CHEBET Linet (UGA) | 4 | 2022 |
| 8 | 2:26:24 | INSERMU Shasho (ETH) | 1 | 2019 |
| 9 | 2:26:31 | CHESANG Doreen (UGA) | 1 | 2023 |
| 10 | 2:27:02 | DEBEBE Zinash (ETH) | 2 | 2025 |
| 11 | 2:27:04 | BEKELE Bontu (ETH) | 2 | 2024 |
| 12 | 2:27:06 | DEJENE TSEGAYE Fetale (ETH) | 2 | 2019 |
| 13 | 2:27:30 | CHALA Kebene (ETH) | 3 | 2024 |
| 14 | 2:27:43 | NEGASH Amente Sorome (ETH) | 2 | 2026 |
| 15 | 2:27:51 | FEYNE Gemeda (ETH) | 5 | 2022 |
| 16 | 2:28:26 | MULISA Ayana (ETH) | 6 | 2022 |
| 17 | 2:28:33 | ROBA Fatuma (ETH) | 1 | 2001 |
| 18 | 2:28:58 | CHEPKORIR Betty (KEN) | 3 | 2025 |
| 19 | 2:29:05 | GEMECHU Ayantu (ETH) | 4 | 2024 |
| 20 | 2:29:12 | CHEPKORIR Betty (KEN) | 5 | 2024 |
