Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KIBIWOTT Vitalis (KEN) | 2:06:35 | CHEKOLE Yeshi Kalayu (ETH) | 2:20:15 |
| 2025 | LANGAT Leonard (KEN) | 2:08:38 | DEMISE Shure (ETH) | 2:23:31 |
| 2024 | KIPKOSGEI Titus Kimutai (KEN) | 2:07:12 | MEMUYE Tigist (ETH) | 2:26:32 |
| 2023 | KWEMOI Andrew (UGA) | 2:07:14 | CHEROP Sharon (KEN) | 2:26:13 |
| 2022 | KIPRUTO Titus (KEN) | 2:05:05 | KIPLAGAT Vivian (KEN) | 2:20:18 |
| 2021 | EKIRU Titus (KEN) | 2:02:57 | GEBREKIDAN Hiwot (ETH) | 2:19:35 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02:57 | EKIRU Titus (KEN) | 1 | 2021 |
| 2 | 2:03:55 | KIPYEGO Reuben Kiprop (KEN) | 2 | 2021 |
| 3 | 2:04:17 | KIPTUM Barnabas (KEN) | 3 | 2021 |
| 4 | 2:04:29 | TURA Seifu (ETH) | 4 | 2021 |
| 5 | 2:04:31 | GEBRESILASE Leul (ETH) | 5 | 2021 |
| 6 | 2:04:46 | EKIRU Titus (KEN) | 1 | 2019 |
| 7 | 2:04:55 | GEAY Gabriel Gerald (TAN) | 6 | 2021 |
| 8 | 2:05:01 | KIRWA Nicholas (KEN) | 7 | 2021 |
| 9 | 2:05:05 | KIPRUTO Titus (KEN) | 1 | 2022 |
| 10 | 2:05:19 | KIMURER Joel Kemboi (KEN) | 8 | 2021 |
| 11 | 2:05:20 | KIBET Daniel (KEN) | 2 | 2022 |
| 12 | 2:06:20 | FELIX Alphonce (TAN) | 3 | 2022 |
| 13 | 2:06:35 | KIBIWOTT Vitalis (KEN) | 1 | 2026 |
| 14 | 2:06:40 | YERSIIE Jonathan (KEN) | 9 | 2021 |
| 15 | 2:06:44 | ROTICH Elisha (KEN) | 10 | 2021 |
| 16 | 2:06:52 | KIRUI Abel (KEN) | 11 | 2021 |
| 17 | 2:07:06 | MOGES Ashenafi (ETH) | 4 | 2022 |
| 18 | 2:07:12 | KIPKOSGEI Titus Kimutai (KEN) | 1 | 2024 |
| 19 | 2:07:13 | KOECH Edwin (KEN) | 1 | 2017 |
| 20 | 2:07:14 | KWEMOI Andrew (UGA) | 1 | 2023 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19:35 | GEBREKIDAN Hiwot (ETH) | 1 | 2021 |
| 2 | 2:20:15 | CHEKOLE Yeshi Kalayu (ETH) | 1 | 2026 |
| 3 | 2:20:18 | KIPLAGAT Vivian (KEN) | 1 | 2022 |
| 4 | 2:21:13 | ADDUNYAA Eebbisee (ETH) | 2 | 2026 |
| 5 | 2:22:19 | TILAHUN Sintayehu (ETH) | 2 | 2022 |
| 6 | 2:22:21 | ANMUT Atalel (ETH) | 3 | 2022 |
| 7 | 2:22:25 | KIPLAGAT Vivian (KEN) | 1 | 2019 |
| 8 | 2:22:50 | MUTGAA Racheal (KEN) | 2 | 2021 |
| 9 | 2:23:10 | CHUMBA Eunice (BRN) | 3 | 2021 |
| 10 | 2:23:31 | DEMISE Shure (ETH) | 1 | 2025 |
| 11 | 2:23:38 | MOGES Betelhem (ETH) | 4 | 2021 |
| 12 | 2:23:45 | CHEBET Risper (KEN) | 5 | 2021 |
| 13 | 2:24:47 | TSEGAYE Melesech (ETH) | 4 | 2022 |
| 14 | 2:24:50 | TILAHUN Yenesesh (ETH) | 6 | 2021 |
| 15 | 2:24:53 | LEWETEGN Sintayehu (ETH) | 7 | 2021 |
| 16 | 2:24:59 | OKAYO Margaret (KEN) | 1 | 2002 |
| 17 | 2:25:29 | TILAHUN Sintayehu (ETH) | 3 | 2026 |
| 18 | 2:25:36 | CHEPCHUMBA Pamela (KEN) | 1 | 2007 |
| 19 | 2:25:43 | KOECH Joan (KEN) | 2 | 2025 |
| 20 | 2:25:50 | MENGISTU Asnakeh (ETH) | 1 | 2010 |
