Maratón de Niza (FRA) Des alpes-Maritimes Nice-Cannes
Resultados Completos
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|
| 2026 | 🇪🇹 GEREMA Lemi (ETH) | 2:13:27 | 🇫🇷 GRAS Manon (FRA) | 2:41:07 |
| 2025 | 🇰🇪 KIPROP Dickson (KEN) | 2:13:30 | 🇰🇪 KORIR Irene (KEN) | 2:39:43 |
| 2024 | 🇰🇪 KIPYEGO David (KEN) | 2:10:14 | 🇰🇪 KIPKEMOI Mercy (KEN) | 2:41:08 |
| 2023 | 🇰🇪 KOSGEI Patrick (KEN)* | 2:17:51 | 🇰🇪 JEROBON Irene (KEN) | 2:41:18 |
| 2022 | 🇰🇪 LANGAT John (KEN) | 2:10:24 | 🇪🇹 FIKADU Zenebu (ETH) | 2:28:15 |
| 2021 | 🇰🇪 ONCHARI Enok (KEN) | 2:11:21 | 🇫🇷 AMANN Claire (FRA) | 2:56:24 |
| 2020 | ….. | | ….. | |
| 2019 | 🇪🇹 GEMECHU Alemu (ETH) | 2:10:57 | 🇪🇹 LEMA Alemitu (ETH) | 2:37:44 |
| 2018 | 🇪🇹 MILAW ASEFA Abrha (ETH) | 2:07:25 | 🇪🇹 SHIMELS Nurit (ETH) | 2:31:54 |
| 2017 | 🇪🇹 KELKILEW Dejene (ETH) | 2:12:09 | 🇪🇹 SIYUM Tejitu (ETH) | 2:33:21 |
| 2016 | 🇰🇪 KIPCHIRCHIR Elisha (KEN) | 2:10:45 | 🇪🇹 TILAHUN Biruk (ETH) | 2:37:56 |
| 2015 | 🇰🇪 KIPTUM Barnabas (KEN) | 2:10:43 | 🇰🇪 CHEPCHUMBA Rose (KEN) | 2:36:02 |
| 2014 | 🇪🇹 SHUMI Hailu (ETH) | 2:09:26 | 🇰🇪 CHEPCHUMBA Rose (KEN) | 2:33:52 |
| 2013 | 🇪🇹 SORI Abdisa (ETH) | 2:13:58 | 🇰🇪 JEBET Salina (KEN) | 2:41:34 |
| 2012 | 🇰🇪 MAGUT Eliud (KEN) | 2:10:31 | 🇪🇹 LECHISA Aregu (ETH) | 2:31:56 |
| 2011 | 🇰🇪 KANDA Lukas (KEN) | 2:08:40 | 🇪🇹 SHUMYE Te Amé (ETH) | 2:30:53 |
| 2010 | 🇪🇹 TSEGAYE Botoru (ETH) | 2:10:27 | 🇪🇹 ROBA Radiya (ETH) | 2:30:37 |
| 2009 | 🇪🇹 ROBA Adelo (ETH) | 2:10:17 | 🇪🇹 MOHAMMED Merima (ETH) | 2:33:56 |
| 2008 | 🇰🇪 KITUR Jacob (KEN) | 2:11:12 | 🇷🇺 KUZMICHEVA Okxana (RUS) | 2:37:10 |
Récord de la prueba
* Venció Japheth Kosgei (KEN) con 2:14:37 pero fue descalificado por dopaje
Wikipedia
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|
| 1 | 2:07:25 | 🇪🇹 MILAW ASEFA Abrha (ETH) | 1 | 2018 |
| 2 | 2:08:40 | 🇰🇪 KANDA Lukas (KEN) | 1 | 2011 |
| 3 | 2:09:06 | 🇪🇹 HAILU Shume (ETH) | 2 | 2011 |
| 4 | 2:09:26 | 🇪🇹 SHUMI Hailu (ETH) | 1 | 2014 |
| 5 | 2:09:30 | 🇰🇪 KURGAT Moses (KEN) | 3 | 2011 |
| 6 | 2:09:54 | 🇪🇹 FEYISA Lema (ETH) | 4 | 2011 |
| 7 | 2:10:14 | 🇰🇪 KIPYEGO David (KEN) | 1 | 2024 |
| 8 | 2:10:17 | 🇪🇹 ROBA Adelo (ETH) | 1 | 2009 |
| 9 | 2:10:24 | 🇰🇪 LANGAT John (KEN) | 1 | 2022 |
| 10 | 2:10:27 | 🇪🇹 TSEGAYE Botoru (ETH) | 1 | 2010 |
| 11 | 2:10:31 | 🇰🇪 MAGUT Eliud (KEN) | 1 | 2012 |
| 12 | 2:10:40 | 🇰🇪 RONO Vincent (KEN) | 2 | 2022 |
| 13 | 2:10:41 | 🇰🇪 KURGAT Nixson (KEN) | 2 | 2018 |
| 14 | 2:10:43 | 🇰🇪 KIPTUM Barnabas (KEN) | 1 | 2015 |
| 15 | 2:10:45 | 🇰🇪 KIPCHIRCHIR Elisha (KEN) | 1 | 2016 |
| 16 | 2:10:57 | 🇪🇹 GEMECHU Alemu (ETH) | 1 | 2019 |
| 17 | 2:11:07 | 🇰🇪 CHEMOSIN Robert (KEN) | 2 | 2019 |
| 18 | 2:11:12 | 🇰🇪 KITUR Jacob (KEN) | 1 | 2008 |
| 19 | 2:11:21 | 🇰🇪 ONCHARI Enok (KEN) | 1 | 2021 |
| 20 | 2:11:26 | 🇪🇹 AREGA Habtamu (ETH) | 3 | 2019 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|
| 1 | 2:28:15 | 🇪🇹 FIKADU Zenebu (ETH) | 1 | 2022 |
| 2 | 2:30:37 | 🇪🇹 ROBA Radiya (ETH) | 1 | 2010 |
| 3 | 2:30:53 | 🇪🇹 SHUMYE Te Amé (ETH) | 1 | 2011 |
| 4 | 2:31:54 | 🇪🇹 SHIMELS Nurit (ETH) | 1 | 2018 |
| 5 | 2:31:56 | 🇪🇹 LECHISA Aregu (ETH) | 1 | 2012 |
| 6 | 2:33:21 | 🇪🇹 SIYUM Tejitu (ETH) | 1 | 2017 |
| 7 | 2:33:52 | 🇰🇪 CHEPCHUMBA Rose (KEN) | 1 | 2014 |
| 8 | 2:33:56 | 🇪🇹 MOHAMMED Merima (ETH) | 1 | 2009 |
| 9 | 2:34:12 | 🇰🇪 JEMUTAI Sharon (KEN) | 2 | 2022 |
| 10 | 2:36:02 | 🇰🇪 CHEPCHUMBA Rose (KEN) | 1 | 2015 |
| 11 | 2:37:10 | 🇷🇺 KUZMICHEVA Okxana (RUS) | 1 | 2008 |
| 12 | 2:37:44 | 🇪🇹 LEMA Alemitu (ETH) | 1 | 2019 |
| 13 | 2:37:56 | 🇪🇹 TILAHUN Biruk (ETH) | 1 | 2016 |
| 14 | 2:38:17 | 🇰🇪 CHANGEYWO Doris Chepkwemoi (KEN) | 2 | 2018 |
| 15 | 2:39:43 | 🇰🇪 KORIR Irene (KEN) | 1 | 2025 |
| 16 | 2:39:57 | 🇸🇪 LINDHOLM Hanna (SWE) | 3 | 2022 |
| 17 | 2:41:07 | 🇫🇷 GRAS Manon (FRA) | 1 | 2026 |
| 18 | 2:41:08 | 🇰🇪 KIPKEMOI Mercy (KEN) | 1 | 2024 |
| 19 | 2:41:18 | 🇰🇪 JEROBON Irene (KEN) | 1 | 2023 |
| 20 | 2:41:34 | 🇰🇪 JEBET Salina (KEN) | 1 | 2013 |