Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 2025 | KIPRUTO Benson (KEN) | 2:08:09 | OBIRI Helen (KEN) | 2:19:51 |
| 2024 | NAGEEYE Abdi (NED) | 2:07:39 | CHEPKIRUI Sheila (KEN) | 2:24:35 |
| 2023 | TOLA Tamirat (ETH) | 2:04:58 | OBIRI Helen (KEN) | 2:27:23 |
| 2022 | CHEBET Evans (KEN) | 2:08:41 | LOKEDI Sharon (KEN) | 2:23:23 |
| 2021 | KORIR Albert (KEN) | 2:08:22 | JEPCHIRCHIR Pers (KEN) | 2:22:39 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:58 | TOLA Tamirat (ETH) | 1 | 2023 |
| 2 | 2:05:06 | MUTAI Geoffrey (KEN) | 1 | 2011 |
| 3 | 2:05:59 | DESISA BENTI Lelisa (ETH) | 1 | 2018 |
| 4 | 2:06:01 | KITATA TOLA Shura (ETH) | 2 | 2018 |
| 5 | 2:06:26 | KAMWOROR Geoffrey (KEN) | 3 | 2018 |
| 6 | 2:06:28 | MUTAI Emmanuel (KEN) | 2 | 2011 |
| 7 | 2:07:14 | KEBEDE Tsegay (ETH) | 3 | 2011 |
| 8 | 2:07:39 | NAGEEYE Abdi (NED) | 1 | 2024 |
| 9 | 2:07:43 | JIFAR Tesfaye (ETH) | 1 | 2001 |
| 10 | 2:07:45 | CHEBET Evans (KEN) | 2 | 2024 |
| 11 | 2:07:51 | GHEBRESLASSIE Ghirmay (ERI) | 1 | 2016 |
| 12 | 2:08:00 | GEBREMARIAM Gebregzeabher (ETH) | 4 | 2011 |
| 12 | 2:08:00 | KORIR Albert (KEN) | 3 | 2024 |
| 14 | 2:08:01 | IKANGAA Juma (TAN) | 1 | 1989 |
| 15 | 2:08:07 | ROP Rodgers (KEN) | 1 | 2002 |
| 16 | 2:08:09 | KIPRUTO Benson (KEN) | 1 | 2025 |
| 16 | 2:08:09 | MUTISO Alexander (KEN) | 2 | 2025 |
| 18 | 2:08:12 | KAGWE John (KEN) | 1 | 1997 |
| 18 | 2:08:12 | TOLA Tamirat (ETH) | 4 | 2024 |
| 20 | 2:08:13 | KAMWOROR Geoffrey (KEN) | 1 | 2019 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19:51 | OBIRI Helen (KEN) | 1 | 2025 |
| 2 | 2:20:07 | LOKEDI Sharon (KEN) | 2 | 2025 |
| 3 | 2:20:24 | CHEPKIRUI Sheila (KEN) | 3 | 2025 |
| 4 | 2:22:31 | OKAYO Margaret (KEN) | 1 | 2003 |
| 5 | 2:22:38 | JEPKOSGEI Joyciline (KEN) | 1 | 2019 |
| 6 | 2:22:39 | JEPCHIRCHIR Peres (KEN) | 1 | 2021 |
| 7 | 2:22:44 | LAGAT Violah (KEN) | 2 | 2021 |
| 8 | 2:22:48 | KEITANY Mary (KEN) | 1 | 2018 |
| 9 | 2:22:49 | O’KEEFFE Fiona (USA) | 4 | 2025 |
| 10 | 2:22:52 | YESHANEH Ababel (ETH) | 3 | 2021 |
| 11 | 2:23:03 | NDEREBA Catherine (KEN) | 2 | 2003 |
| 12 | 2:23:09 | RADCLIFFE Paula (GBR) | 1 | 2007 |
| 13 | 2:23:10 | RADCLIFFE Paula (GBR) | 1 | 2004 |
| 14 | 2:23:13 | CHEPKEMEI Susan (KEN) | 2 | 2004 |
| 15 | 2:23:15 | DADO TUFA Firehiwot (ETH) | 1 | 2011 |
| 16 | 2:23:19 | DEBA Bezunesh (ETH) | 2 | 2011 |
| 17 | 2:23:23 | LOKEDI Sharon (KEN) | 1 | 2022 |
| 18 | 2:23:30 | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 2 | 2022 |
| 19 | 2:23:32 | WAMI Getenesh (ETH) | 2 | 2007 |
| 19 | 2:23:32 | KEITANY Mary (KEN) | 2 | 2019 |
