Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHEBOI Elvis Kipchoge (KEN) | 2:09:22 | AREGAWI Abeba (SWE) | 2:23:12 |
| 2025 | KORIR Albert (KEN) | 2:08:22 | CHELANGAT Mercy (KEN) | 2:23:33 |
| 2024 | ANBESA Tesfaye (ETH) | 2:12:41 | HAYELOM Maeregu (ETH) | 2:32:20 |
| 2023 | ADANE Yihunilign (ETH) | 2:08:23 | MEKASHA Waganesh (ETH) | 2:24:48 |
| 2022 | BELAY Andualem (ETH) | 2:06:04 | MIDDLETON Kinsey (CAN) | 2:30:09 |
| 2021 | ….. | ….. | ||
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | KORIR Albert (KEN) | 2:08:03 | GIRMA Tigist (ETH) | 2:26:34 |
| 2018 | TSEGAY Yemane (ETH) | 2:08:52 | BURKA Gelete (ETH) | 2:22:17 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:04 | BELAY Andualem (ETH) | 1 | 2022 |
| 2 | 2:06:54 | ADHANE Yemane (ETH) | 1 | 2014 |
| 3 | 2:08:03 | KORIR Albert (KEN) | 1 | 2019 |
| 4 | 2:08:14 | GEBRU Birhanu (ETH) | 1 | 2015 |
| 4 | 2:08:14 | SEFER Dino (ETH) | 1 | 2016 |
| 4 | 2:08:14 | KUMA Abera (ETH) | 2 | 2019 |
| 7 | 2:08:18 | WAMI Mulugeta (ETH) | 2 | 2014 |
| 8 | 2:08:22 | KORIR Albert (KEN) | 1 | 2025 |
| 9 | 2:08:23 | ADANE Yihunilign (ETH) | 1 | 2023 |
| 10 | 2:08:31 | LINKLETTER Rory (CAN) | 2 | 2025 |
| 11 | 2:08:35 | BUSHENDICH Ishmael (KEN) | 3 | 2014 |
| 12 | 2:08:52 | TSEGAY Yemane (ETH) | 1 | 2018 |
| 13 | 2:08:53 | AYANA Tsedat Abeje (ETH) | 3 | 2019 |
| 14 | 2:08:55 | ALBERTSON CJ (USA) | 3 | 2025 |
| 15 | 2:09:14 | KORIR John (KEN) | 2 | 2018 |
| 15 | 2:09:14 | ABRAHA Gebretsadik (ETH) | 2 | 2023 |
| 17 | 2:09:17 | KORIR Wesley (KEN) | 4 | 2014 |
| 18 | 2:09:22 | CHEBOI Elvis Kipchoge (KEN) | 1 | 2026 |
| 19 | 2:09:24 | GELELCHU Abdi Ali (BRN) | 2 | 2022 |
| 20 | 2:09:26 | TAKELE Adugna (ETH) | 3 | 2018 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22:17 | BURKA Gelete (ETH) | 1 | 2018 |
| 2 | 2:23:12 | AREGAWI Abeba (SWE) | 1 | 2026 |
| 3 | 2:23:33 | CHELANGAT Mercy (KEN) | 1 | 2025 |
| 4 | 2:24:31 | TUFA Tigist (ETH) | 1 | 2014 |
| 5 | 2:24:48 | MEKASHA Waganesh (ETH) | 1 | 2023 |
| 7 | 2:25:33 | TAHIR Kuftu (ETH) | 2 | 2026 |
| 6 | 2:25:30 | MEKURIA Aberu (ETH) | 1 | 2015 |
| 8 | 2:25:41 | KANGOGO Rebecca (KEN) | 2 | 2015 |
| 9 | 2:25:51 | CHEPKORIR Betty (KEN) | 3 | 2026 |
| 10 | 2:25:53 | AFEWORK Abebech (ETH) | 3 | 2015 |
| 11 | 2:26:11 | GEBREKIDAN Hiwot (ETH) | 2 | 2018 |
| 12 | 2:26:12 | KIPROP Agnes (KEN) | 4 | 2015 |
| 13 | 2:26:20 | HALL Sara (USA) | 3 | 2018 |
| 14 | 2:26:34 | GIRMA Tigist (ETH) | 1 | 2019 |
| 15 | 2:26:39 | BELETE Meserat (ETH) | 4 | 2026 |
| 16 | 2:26:45 | MELKAMU Meselech (ETH) | 5 | 2015 |
| 17 | 2:27:00 | MOGES Betelhem (ETH) | 2 | 2019 |
| 18 | 2:27:04 | ASSEFA Meskerem (ETH) | 5 | 2026 |
| 19 | 2:27:06 | JELILA Korene (ETH) | 1 | 2016 |
| 20 | 2:27:14 | ESAYIAS Yeshi (ETH) | 6 | 2015 |
