Resultados Completos
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 🇪🇹 TOLA Tamirat (ETH) | 2:03:10 | 🇪🇹 DESSIE Anchinalu (ETH) | 2:20:36 |
| 2025 | 🇪🇹 BERHANU Lemi (ETH) | 2:08:10 | 🇪🇹 DESSIE Anchinalu (ETH) | 2:26:08 |
| 2024 | 🇪🇹 BERHANU Lemi (ETH) | 2:09:16 | 🇰🇪 CHEPNGENO Vicoty (KEN) | 2:21:56 |
| 2023 | 🇪🇹 GELETA Deresa (ETH) | 2:07:41 | 🇰🇪 CHEPKURUI Vibian (KEN) | 2:21:57 |
| 2022 | 🇨🇳 KUWAN Anubaike (CHN) | 2:14:34 | 🇨🇳 XIA Yugu (CHN) | 2:28:57 |
| 2021 | ….. | ….. | ||
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | 🇰🇪 KISORIO Mathew Kipkoech (KEN) | 2:07:06 | 🇪🇹 KEBEDE Sutume Asefa (ETH) | 2:23:31 |
| 2018 | 🇪🇹 DEBELA Dejene (ETH) | 2:12:08 | 🇰🇪 JEMELI Valary (KEN) | 2:21:38 |
| 2017 | 🇲🇦 BOUNASR Salah Eddine (MAR) | 2:11:18 | 🇪🇹 BEYENE Meselech (ETH) | 2:27:44 |
| 2016 | 🇪🇹 AYENEW Mekuant (ETH) | 2:11:09 | 🇪🇹 MENGISTU Meseret (ETH) | 2:25:56 |
| 2015 | 🇰🇪 KIPCHUMBA Mariko (KEN) | 2:11:00 | 🇪🇹 MOGES Betelhem (ETH) | 2:27:31 |
| 2014 | 🇪🇹 BIRHANU Girmay (ETH) | 2:10:42 | 🇪🇹 SADO Fatuma (ETH) | 2:30:03 |
| 2013 | 🇪🇹 TOLA Tadesse (ETH) | 2:07:16 | 🇨🇳 ZHANG Yingying (CHN) | 2:31:19 |
| 2012 | 🇪🇹 JUFAR Tariku (ETH) | 2:09:39 | 🇨🇳 JI Chaofeng (CHN) | 2:27:40 |
| 2011 | 🇰🇪 KIPROP Francis (KEN) | 2:09:00 | 🇨🇳 WEI Xiaojie (CHN) | 2:28:05 |
| 2010 | 🇪🇹 GENA Siraj (ETH) | 2:15:45 | 🇨🇳 WANG Jiali (CHN) | 2:29:31 |
| 2009 | 🇰🇪 MUTUI Samuel (KEN) | 2:08:20 | 🇨🇳 BAI Xue (CHN) | 2:34:44 |
| 2008 | 🇰🇪 KIPTOO Benjamin (KEN) | 2:10:14 | 🇨🇳 BAI Xue (CHN) | 2:26:27 |
| 2007 | 🇰🇪 KINYANIUI Nephat (KEN) | 2:08:09 | 🇨🇳 CHEN Rong (CHN) | 2:27:05 |
| 2006 | 🇰🇪 KWAMBAI James (KEN) | 2:10:36 | 🇨🇳 SUN Weiwei (CHN) | 2:34:41 |
| 2005 | 🇰🇪 CHERONO Benson (KEN) ⛔ | 🇨🇳 SUN Yingjie (CHN) | 2:21:01 | |
| 2004 | 🇰🇪 MOIBEN James (KEN) | 2:10:42 | 🇨🇳 SUN Yingjie (CHN) | 2:24:11 |
| 2003 | 🇿🇦 SYSTER Ian (RSA) | 2:07:49 | 🇨🇳 SUN Yingjie (CHN) | 2:19:39 |
| 2002 | 🇨🇳 LI Zhuhong (CHN) | 2:13:09 | 🇨🇳 SUN Yingjie (CHN) ⚠️ | 2:21:21 |
| 2001 | 🇨🇳 GONG Ke (CHN) | 2:10:11 | 🇨🇳 LIU Min (CHN) | 2:23:37 |
| 2000 | 🇰🇪 NDEREVA Nelson (KEN) | 2:13:52 | 🇨🇳 WEI Yanan (CHN) | 2:26:34 |
| 1999 | 🇯🇵 SUZUKI Kenichi (JPN) | 2:11:33 | 🇨🇳 AI Dongmei (CHN) | 2:29:20 |
| 1998 | 🇰🇵 KIM Jung-won (PRK) | 2:13:49 | 🇨🇳 WANG Yanrong (CHN) | 2:28:50 |
| 1997 | 🇨🇳 HU Gangjung (CHN) | 2:09:18 | 🇨🇳 PAN Jinhong (CHN) | 2:26:39 |
| 1996 | 🇰🇪 NDEREVA Nelson (KEN) | 2:10:37 | 🇨🇳 REN Xiujuan (CHN) | 2:27:13 |
| 1995 | 🇨🇳 MENG Xianhui (CHN) | 2:16:20 | 🇨🇳 REN Xiujuan (CHN) | 2:30:00 |
| 1994 | 🇨🇳 HU Gangjung (CHN) | 2:10:56 | 🇨🇳 WANG Junxia (CHN) | 2:31:11 |
| 1993 | 🇨🇳 HU Gangjung (CHN) | 2:10:57 | 🇨🇳 LI Yemei (CHN) | 2:30:36 |
| 1992 | 🇯🇵 IZUMI Takahiro (JPN) | 2:11:29 | 🇨🇳 XIE Liehua (CHN) | 2:28:53 |
| 1991 | 🇪🇹 DUBE Negash (ETH) | 2:12:55 | 🇬🇧 NOY Deborah (GBR) | 2:35:18 |
| 1990 | 🇩🇰 DALL Peter (DEN) | 2:14:55 | 🇨🇳 LI Yemei (CHN) | 2:32:14 |
| 1989 | 🇩🇰 DALL Peter (DEN) | 2:12:47 | 🇰🇵 MUN Gyong-ae (PRK) | 2:27:16 |
| 1988 | 🇪🇹 MEKONNEN Abebe (ETH) | 2:07:35 | ….. | |
| 1987 | 🇹🇿 IKANGAA Juma (TAN) | 2:12:19 | ….. | |
| 1986 | 🇯🇵 KODAMA Taisuke (JPN) ⏯️ | ….. | ||
| 1985 | 🇯🇵 SOH Shigeru (JPN) | 2:10:23 | ….. | |
| 1984 | 🇯🇵 KITA Hideki (JPN) | 2:12:16 | ….. | |
| 1983 | 🇺🇸 TABB Ron (USA) | 2:18:51 | ….. | |
| 1982 | 🇰🇵 LI Jong-hyong (PRK) | 2:14:44 | ….. | |
| 1981 | 🇸🇪 STAHL Kjell Erik (SWE) | 2:15:20 | ….. |
⏯️ Distancia corta
⛔ Distancia corta por error de dirección. Las mujeres lo hicieron correctamente
⚠️ La ganadora Wei Yanan (CHN), con 2:20:23, fue descalificada por dopaje
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03:10 | 🇪🇹 TOLA Tamirat (ETH) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:04:34 | 🇪🇹 EDRIS Muktar (ETH) | 2 | 2026 |
| 3 | 2:05:10 | 🇪🇹 KEBEDE Adane (ETH) | 3 | 2026 |
| 4 | 2:07:06 | 🇰🇪 KISORIO Mathew Kipkoech (KEN) | 1 | 2019 |
| 5 | 2:07:16 | 🇪🇹 TOLA Tadesse (ETH) | 1 | 2013 |
| 6 | 2:07:19 | 🇰🇪 KIPYEGO Bernard Kiprop (KEN) | 2 | 2013 |
| 7 | 2:07:20 | 🇰🇪 RONO Daniel (KEN) | 3 | 2013 |
| 8 | 2:07:35 | 🇪🇹 MEKONNEN Abebe (ETH) | 1 | 1988 |
| 9 | 2:07:40 | 🇯🇵 TANIGUCHI Hiromi (JPN) | 2 | 1988 |
| 10 | 2:07:41 | 🇪🇹 GELETA Deresa (ETH) | 1 | 2023 |
| 11 | 2:07:42 | 🇪🇹 ADANE Yihunilign (ETH) | 2 | 2023 |
| 12 | 2:07:44 | 🇰🇪 KIPKOECH Felix (KEN) | 3 | 2023 |
| 13 | 2:07:49 | 🇿🇦 SYSTER Ian (RSA) | 1 | 2003 |
| 14 | 2:07:49 | 🇰🇪 LANGAT Leonard (KEN) | 4 | 2023 |
| 15 | 2:07:54 | 🇰🇪 KIMURER Joel (KEN) | 5 | 2023 |
| 16 | 2:07:57 | 🇯🇵 ITO Kunimitsu (JPN) | 2 | 1986 |
| 17 | 2:08:00 | 🇪🇹 ANBESA Tesfaye Lencho (ETH) | 6 | 2023 |
| 18 | 2:08:09 | 🇰🇪 KINYANIUI Nephat (KEN) | 1 | 2007 |
| 19 | 2:08:10 | 🇪🇹 BERHANU Lemi (ETH) | 1 | 2025 |
| 20 | 2:08:11 | 🇨🇳 CHEN Tianyu (CHN) | 7 | 2023 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19:39 | 🇨🇳 SUN Yingjie (CHN) | 1 | 2003 |
| 2 | 2:20:36 | 🇪🇹 DESSIE Anchinalu (ETH) | 1 | 2026 |
| 3 | 2:21:01 | 🇨🇳 SUN Yingjie (CHN) | 1 | 2005 |
| 4 | 2:21:11 | 🇨🇳 ZHOU Chunxiu (CHN) | 2 | 2005 |
| 5 | 2:21:21 | 🇨🇳 SUN Yingjie (CHN) | 1 | 2002 |
| 6 | 2:21:38 | 🇰🇪 JEMELI Valary (KEN) | 1 | 2018 |
| 7 | 2:21:56 | 🇰🇪 CHEPNGENO Vicoty (KEN) | 1 | 2024 |
| 8 | 2:21:57 | 🇰🇪 CHEPKURUI Vibian (KEN) | 1 | 2023 |
| 9 | 2:23:00 | 🇰🇪 RUGURU Janet (KEN) | 2 | 2023 |
| 10 | 2:23:17 | 🇨🇳 ZHANG Shujing (CHN) | 2 | 2002 |
| 11 | 2:23:31 | 🇪🇹 KEBEDE Sutume Asefa (ETH) | 1 | 2019 |
| 12 | 2:23:36 | 🇰🇪 KIPROP Helah Jelagat (KEN) | 3 | 2023 |
| 13 | 2:23:37 | 🇨🇳 LIU Min (CHN) | 1 | 2001 |
| 14 | 2:23:41 | 🇨🇳 ZHOU Chunxiu (CHN) | 2 | 2003 |
| 15 | 2:23:48 | 🇨🇳 CIREN Cuomu (CHN) | 2 | 2026 |
| 16 | 2:23:57 | 🇨🇳 ZHU Xiaolin (CHN) | 3 | 2002 |
| 17 | 2:24:02 | 🇨🇳 WEI Yanan (CHN) | 2 | 2001 |
| 18 | 2:24:11 | 🇨🇳 SUN Yingjie (CHN) | 1 | 2004 |
| 19 | 2:24:22 | 🇨🇳 REN Xiujuan (CHN) | 3 | 2001 |
| 20 | 2:24:24 | 🇨🇳 LU Ying (CHN) | 3 | 2026 |
