Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | TSEGU Berhanu (ETH) | 2:05:51 | JELIMO Millicent (KEN) | 2:24:19 |
| 2025 | BERHANU HAYLE Lemi (ETH) | 2:05:14 | WOLDE Birtukan (ETH) | 2:20:55 |
| 2024 | BERHANU HAYLE Lemi (ETH) | 2:08:44 | HIRPA Bedatu (ETH) | 2:23:41 |
| 2023 | MUNYAO Alexander (KEN) | 2:05:09 | EDESA Worknesh (ETH) | 2:20:42 |
| 2022 | KIGEN Norbert (KEN) | 2:07:54 | BEKELECH Gudeta (ETH) | 2:22:56 |
| 2021 | ….. | RIONORIPO Purity (KEN) | 2:20:14 | |
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | WOLDE Dawit (ETH) | 2:06:18 | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 2:19:46 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05:09 | MUNYAO Alexander (KEN) | 1 | 2023 |
| 2 | 2:05:14 | BERHANU Lemi (ETH) | 1 | 2025 |
| 3 | 2:05:39 | KIPTANUI Eliud (KEN) | 1 | 2010 |
| 4 | 2:05:51 | TSEGU Berhanu (ETH) | 1 | 2026 |
| 5 | 2:06:07 | RUPP Galen (USA) | 1 | 2018 |
| 6 | 2:06:18 | WOLDE Dawit (ETH) | 1 | 2019 |
| 7 | 2:06:23 | BANTIE Aychew (ETH) | 2 | 2019 |
| 8 | 2:06:25 | CHISMA Deressa (ETH) | 1 | 2012 |
| 9 | 2:06:26 | LEMMA Sisay (ETH) | 2 | 2023 |
| 10 | 2:06:46 | KIPRUTO Amos (KEN) | 3 | 2019 |
| 11 | 2:06:51 | RONO Philemon (KEN) | 3 | 2023 |
| 12 | 2:07:03 | LEMMA Sisay (ETH) | 2 | 2018 |
| 13 | 2:07:07 | BARUS Benson (KEN) | 1 | 2011 |
| 14 | 2:07:11 | ADHANE Yemane (ETH) | 2 | 2010 |
| 15 | 2:07:17 | TUM Stephen (KEN) | 2 | 2012 |
| 16 | 2:07:19 | KIPKOECH Felix (KEN) | 2 | 2025 |
| 17 | 2:07:23 | KOECH Nicholas (KEN) | 3 | 2010 |
| 18 | 2:07:24 | CHERONO Lawrence (KEN) | 1 | 2016 |
| 19 | 2:07:30 | YEGO Solomon (KEN) | 4 | 2019 |
| 20 | 2:07:36 | MUNGARA Kenneth Mburu (KEN) | 2 | 2011 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19:46 | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 1 | 2019 |
| 2 | 2:20:14 | RIONORIPO Purity (KEN) | 1 | 2021 |
| 3 | 2:20:42 | EDESA Worknesh (ETH) | 1 | 2023 |
| 4 | 2:20:55 | WOLDE Birtukan (ETH) | 1 | 2025 |
| 5 | 2:21:25 | CHIRCHIR Evaline (KEN) | 2 | 2025 |
| 6 | 2:21:46 | SHONE Guteni (ETH) | 2 | 2021 |
| 7 | 2:21:57 | AIYABEI Valary (KEN) | 1 | 2017 |
| 8 | 2:22:11 | CHEPKOGEI Pascalia (KEN) | 3 | 2025 |
| 9 | 2:22:15 | BERISO Amane (ETH) | 2 | 2017 |
| 10 | 2:22:23 | BEKELE Tadelech (ETH) | 3 | 2017 |
| 11 | 2:22:25 | MELLY Vivian (KEN) | 4 | 2025 |
| 12 | 2:22:34 | CHEROMEI Lydia (KEN) | 1 | 2011 |
| 13 | 2:22:39 | ESHETE Shitaye (BRN) | 2 | 2019 |
| 13 | 2:22:39 | AIYABEI Valary (KEN) | 3 | 2021 |
| 15 | 2:22:56 | BEKELECH Gudeta (ETH) | 1 | 2022 |
| 16 | 2:22:58 | HIRPA Bedatu (ETH) | 4 | 2021 |
| 17 | 2:23:34 | DADO TUFA Firehiwot (ETH) | 1 | 2014 |
| 18 | 2:23:41 | HIRPA Bedatu (ETH) | 1 | 2024 |
| 19 | 2:23:49 | MELESE Yebrqual (ETH) | 1 | 2015 |
| 20 | 2:23:52 | MURIUKI Margaret (KEN) | 2 | 2023 |
