Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIRIBA Boki (ETH) | 2:07:52 | ASEFA Alemtsehay (ETH) | 2:25:03 |
| 2025 | CHELANGAT Abel (UGA) | 2:09:25 | TAHIRI Rahma (MAR) | 2:25:02 |
| 2024 | KWAMBAI Robert (KEN) | 2:09:06 | TAHIRI Rahma (MAR) | 2:25:30 |
| 2023 | EL ALLAMI Yassine (MAR) | 2:09:27 | GARDADI Fatima Ezzahra (MAR) | 2:25:03 |
| 2022 | ….. | ….. | ||
| 2021 | ….. | ….. | ||
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | KIGEN Sammy (KEN) | 2:08:12 | KIBET Sylvia (KEN) | 2:25:52 |
Wikipedia
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07:52 | DIRIBA Boki (ETH) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:08:12 | KIGEN Sammy (KEN) | 1 | 2019 |
| 3 | 2:08:20 | EL GOUMRI Othmane (MAR) | 2 | 2019 |
| 4 | 2:08:25 | DECHASE Chala (ETH) | 3 | 2019 |
| 5 | 2:08:27 | TEFERA Tolcha (ETH) | 2 | 2026 |
| 6 | 2:08:28 | DESO Chalu (ETH) | 3 | 2026 |
| 7 | 2:08:31 | SAWE Victor (KEN) | 4 | 2026 |
| 8 | 2:08:36 | KOLIAN Raphael (KEN) | 5 | 2026 |
| 9 | 2:08:42 | KIBET Emmanuel (KEN) | 4 | 2019 |
| 10 | 2:09:06 | KWAMBAI Robert (KEN) | 1 | 2024 |
| 11 | 2:09:23 | KIGEN Sammy (KEN) | 1 | 2016 |
| 12 | 2:09:25 | KOKER Alemu (ETH) | 2 | 2024 |
| 12 | 2:09:25 | CHELANGAT Abel (UGA) | 1 | 2025 |
| 14 | 2:09:27 | EL ALLAMI Yassine (MAR) | 1 | 2023 |
| 15 | 2:09:34 | HOUDADI Mustapha (MAR) | 2 | 2023 |
| 16 | 2:09:37 | KEBEDE Fikadu (ETH) | 1 | 2017 |
| 17 | 2:09:39 | KIGEN Sammy (KEN) | 2 | 2017 |
| 18 | 2:09:44 | GETACHEW Samuel (ETH) | 3 | 2017 |
| 18 | 2:09:44 | GELELCHU Abdi Ali (BRN) | 5 | 2019 |
| 18 | 2:09:44 | KEBEDE Adane (ETH) | 3 | 2023 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25:02 | TAHIRI Rahma (MAR) | 1 | 2025 |
| 2 | 2:25:03 | GARDADI Fatima Ezzahra (MAR) | 1 | 2023 |
| 2 | 2:25:03 | ASEFA Alemtsehay (ETH) | 1 | 2026 |
| 4 | 2:25:12 | FARKOUSSI Kaoutar (MAR) | 2 | 2025 |
| 5 | 2:25:30 | TAHIRI Rahma (MAR) | 1 | 2024 |
| 6 | 2:25:35 | FARKOUSSI Kaoutar (MAR) | 2 | 2024 |
| 7 | 2:25:42 | ABEBAYAHAU Meseret (ETH) | 2 | 2026 |
| 8 | 2:25:46 | ATANANE Soukaina (MAR) | 3 | 2025 |
| 9 | 2:25:52 | KIBET Sylvia (KEN) | 1 | 2019 |
| 10 | 2:26:51 | EL MOUKIM Rkia (MAR) | 2 | 2023 |
| 11 | 2:26:54 | BOUAASAYRIYA Kaltoum (MAR) | 3 | 2023 |
| 12 | 2:26:55 | NAGA Asimarech (ETH) | 3 | 2024 |
| 13 | 2:27:20 | BENHINA Hayat (MAR) | 4 | 2025 |
| 14 | 2:27:27 | YIRGA Siranesh (ETH) | 3 | 2026 |
| 15 | 2:27:44 | FARKOUSSI Kaoutar (MAR) | 4 | 2026 |
| 16 | 2:28:06 | ROTICH Pamela (KEN) | 1 | 2016 |
| 16 | 2:28:06 | ALEMU Worknesh (ETH) | 4 | 2023 |
| 18 | 2:28:23 | ZAHI Hasna (MAR) | 4 | 2024 |
| 19 | 2:28:24 | KOSGEI Cynthia (KEN) | 5 | 2024 |
| 20 | 2:28:27 | ADERRA MINALLE Bizuager (ETH) | 5 | 2025 |
