Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | RUTTO Asbel (KEN) | 2:06:32 | JELAGAT Pasacline (KEN) | 2:22:44 |
| 2025 | NGENO Robert (KEN) | 2:07:35 | CHEPKWONY Betty (KEN) | 2:26:16 |
| 2024 | RUTTO Asbel (KEN) | 2:06:24 | LAGAT Ivyne (KEN) | 2:24:36 |
| 2023 | AL ALLAM Taoufik (MAR) | 2:07:43 | CHEPKWONY Betty (KEN) | 2:23:02 |
| 2022 | BEKELE Fikre (ETH) | 2:06:48 | DELASA Sechale (ETH) | 2:26:09 |
| 2021 | LANGAT Clement (KEN) | 2:08:23 | JERONO Peris (KEN) | 2:29:29 |
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | ZAWUDE Tebalu (ETH) | 2:08:37 | MEGERTU Kebede (ETH) | 2:22:52 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:24 | RUTTO Asbel (KEN) | 1 | 2024 |
| 2 | 2:06:32 | RUTTO Asbel (KEN) | 1 | 2026 |
| 3 | 2:06:36 | TUKO Henry Kichana (KEN) | 2 | 2026 |
| 4 | 2:06:48 | BEKELE Fikre (ETH) | 1 | 2022 |
| 5 | 2:07:04 | MAMO Tedesse (ETH) | 2 | 2022 |
| 6 | 2:07:16 | EL GOUMRI Othmane (MAR) | 3 | 2022 |
| 7 | 2:07:17 | KIPTOO Benjamin (KEN) | 1 | 2009 |
| 8 | 2:07:30 | TOLA Shura Kitata (ETH) | 1 | 2017 |
| 9 | 2:07:35 | NGENO Robert (KEN) | 1 | 2025 |
| 10 | 2:07:43 | AL ALLAM Taoufik (MAR) | 1 | 2023 |
| 11 | 2:07:44 | ANBESA Tesfaye Lencho (ETH) | 3 | 2026 |
| 12 | 2:07:56 | TERFA Negari (ETH) | 1 | 2013 |
| 12 | 2:07:56 | KIPSANG Brian (KEN) | 2 | 2024 |
| 14 | 2:07:58 | KIPSANG Brian (KEN) | 2 | 2025 |
| 15 | 2:08:01 | KOGO Joshua (KEN) | 3 | 2025 |
| 16 | 2:08:02 | DI CECCO Albercio (ITA) | 1 | 2005 |
| 17 | 2:08:04 | KANDA Luka (KEN) | 1 | 2012 |
| 18 | 2:08:07 | MANYIM Philip (KEN) | 2 | 2005 |
| 19 | 2:08:09 | KIPTOO Sila (KEN) | 3 | 2024 |
| 20 | 2:08:10 | KIBII Fredrick (KEN) | 4 | 2025 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22:44 | JELAGAT Pasacline (KEN) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:22:52 | MEGERTU Kebede (ETH) | 1 | 2019 |
| 3 | 2:22:53 | BOGOMALOVA Galina (RUS) | 1 | 2008 |
| 4 | 2:23:02 | CHEPKWONY Betty (KEN) | 1 | 2023 |
| 5 | 2:24:13 | DADO TUFA Firehiwot (ETH) | 1 | 2011 |
| 6 | 2:24:36 | LAGAT Ivyne (KEN) | 1 | 2024 |
| 7 | 2:24:40 | KIPROP Helena (KEN) | 1 | 2013 |
| 8 | 2:24:55 | TADESSE ROBI Genet (ETH) | 2 | 2026 |
| 9 | 2:25:08 | AÏT SALEM Souad (ALG) | 1 | 2007 |
| 10 | 2:25:09 | JEMAL Amid (ETH) | 2 | 2023 |
| 11 | 2:25:10 | SIMIYU Lydia (KEN) | 2 | 2024 |
| 12 | 2:25:15 | GETNET Selomie (ETH) | 2 | 2013 |
| 13 | 2:25:17 | MOTA Rosa (POR) | 1 | 1987 |
| 14 | 2:25:18 | DADO TUFA Firehiwot (ETH) | 1 | 2010 |
| 15 | 2:25:31 | KEBELUSH Haile (ETH) | 2 | 2010 |
| 16 | 2:25:38 | DIBABA Mare (ETH) | 3 | 2010 |
| 17 | 2:25:43 | FAYESA ROBI Aberash (ETH) | 3 | 2026 |
| 18 | 2:25:44 | GLADYR Tatyana (UKR) | 1 | 2006 |
| 19 | 2:25:59 | DEBEBE Zinash (ETH) | 3 | 2023 |
| 20 | 2:26:09 | DELASA Sechale (ETH) | 1 | 2022 |
