Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ADOLA Guye Idemo (ETH) | 2:03:54 | SHIMELES Mekides (ETH) | 2:18:56 |
| 2025 | KAMWOROR Geoffrey (KEN) | 2:04:33 | CHERONO Jackline (KEN) | 2:21:14 |
| 2024 | NAGEEYE Abdi (NED) | 2:04:45 | BEKERE Ashete (ETH) | 2:19:30 |
| 2023 | ABDI Bashir (BEL) | 2:03:47 | CHUMBA Eunice (BRN) | 2:20:31 |
| 2022 | NAGEEYE Abdi (NED) | 2:04:56 | HAILU Haven (ETH) | 2:22:01 |
| 2021 | ABDI Bashir (BEL) | 2:03:36 | BARSOSIO Stella (KEN) | 2:22:08 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03:36 | ABDI Bashir (BEL) | 1 | 2021 |
| 2 | 2:03:47 | ABDI Bashir (BEL) | 1 | 2023 |
| 3 | 2:03:50 | KIPLAGAT Timothy (KEN) | 2 | 2023 |
| 4 | 2:03:54 | ADOLA Guye Idemo (ETH) | 1 | 2026 |
| 5 | 2:04:04 | KIPSEREM Marius (KEN) | 2 | 2021 |
| 6 | 2:04:11 | KIPSEREM Marius (KEN) | 1 | 2019 |
| 7 | 2:04:15 | DERIBA Tesfaye (ETH) | 2 | 2026 |
| 8 | 2:04:19 | ABDI Bashir (BEL) | 3 | 2026 |
| 9 | 2:04:21 | KIPKEMOI Kenneth Kiprop (KEN) | 4 | 2026 |
| 10 | 2:04:27 | KIBET Duncan (KEN) | 1 | 2009 |
| 10 | 2:04:27 | KWAMBAI James Kipsang (KEN) | 2 | 2009 |
| 10 | 2:04:27 | WOLDE Dawit (ETH) | 3 | 2021 |
| 13 | 2:04:33 | KAMWOROR Geoffrey (KEN) | 1 | 2025 |
| 14 | 2:04:45 | NAGEEYE Abdi (NED) | 1 | 2024 |
| 15 | 2:04:48 | MUSYOKI Patrick Makau (KEN) | 1 | 2010 |
| 15 | 2:04:48 | TSEGAY Yemane (ETH) | 1 | 2012 |
| 17 | 2:04:50 | FELEKE Getu (ETH) | 2 | 2012 |
| 17 | 2:04:50 | WALELEGN Amedework (ETH) | 2 | 2024 |
| 19 | 2:04:55 | MUTAI Geoffrey (KEN) | 2 | 2010 |
| 20 | 2:04:56 | NAGEEYE Abdi (NED) | 1 | 2022 |
| 20 | 2:04:56 | GEBRESILASE Leul (ETH) | 2 | 2022 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18:56 | SHIMELES Mekides (ETH) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:18:58 | GELANA Tiki (ETH) | 1 | 2012 |
| 3 | 2:19:30 | BEKERE Ashete (ETH) | 1 | 2024 |
| 4 | 2:20:31 | CHUMBA Eunice (BRN) | 1 | 2023 |
| 5 | 2:20:47 | LORUPE Tegla (KEN) | 1 | 1998 |
| 6 | 2:20:57 | KIBIWOTT Viola (KEN) | 2 | 2024 |
| 7 | 2:21:14 | CHERONO Jackline (KEN) | 1 | 2025 |
| 8 | 2:21:25 | AHMED Aminat (ETH) | 2 | 2026 |
| 9 | 2:21:35 | TESFU Dolshi (ERI) | 2 | 2023 |
| 10 | 2:22:01 | HAILU Haven (ETH) | 1 | 2022 |
| 11 | 2:22:07 | LORUPE Tegla (KEN) | 1 | 1997 |
| 12 | 2:22:08 | BARSOSIO Stella (KEN) | 1 | 2021 |
| 13 | 2:22:14 | AHMED Aminat (ETH) | 2 | 2025 |
| 14 | 2:22:15 | GEBRU Azmera (ETH) | 3 | 2025 |
| 15 | 2:22:27 | MESFIN Tiruye (ETH) | 4 | 2025 |
| 16 | 2:22:46 | CHEPYEGO Selly (KEN) | 3 | 2024 |
| 17 | 2:22:48 | LORUPE Tegla (KEN) | 1 | 1999 |
| 18 | 2:22:51 | BRINKMAN Nienke (NED) | 2 | 2022 |
| 19 | 2:22:55 | BEKERE Ashete (ETH) | 1 | 2019 |
| 20 | 2:23:17 | TESFU Dolshi (ERI) | 5 | 2025 |
